9. Int. Bozner Open  02.-04.05.2014   -  Group A 
Classifica finale dopo 5 turni
Pos Nr.s. Nome FED Elo Pts.  Cls1 Cls2 Cls3 Rp w we w-we K rtg+/-
1 4 Dappiano Andrea  ITA 2188 4,5 13,5 16 2064 2430 5 3,27 1,23 15 18,5
2 2 Spornberger Maximilian  ITA 2267 4,5 13 14,5 2102 2468 5 3,52 0,98 15 14,7
3 5 Paleologu Vladimir  SUI 2159 4 11,5 12,5 1960 2200 4 3,68 0,32 15 4,8
4 19 Fox Jonas  ITA 1901 3,5 13 16 2176 2325 4 0,87 2,63 15 39,5
5 1 FM Testor Sebastian  AUT 2293 3,5 12,5 14,5 2012 2161 4 4,14 -0,64 15 -9,6
6 7 Teutsch Alexander  ITA 2125 3,5 12,5 14,5 1992 2141 4 3,3 0,2 15 3
7 8 Alm Christopher  GER 2125 3,5 12,5 13,5 1984 2133 4 3,32 0,18 15 2,7
8 12 FM Barlocco Carlo  ITA 2080 3 14 15 2069 2141 3 2,51 0,49 15 7,3
9 3 Reis Thomas  GER 2217 3 13,5 15,5 2015 2087 3 3,66 -0,66 15 -9,9
10 21 Engl Stefan  ITA 1860 3 13 15 2032 2104 3 1,47 1,53 15 23
11 9 Bernardi Ruben  ITA 2122 3 13 14,5 1943 2015 3 3,51 -0,51 15 -7,7
12 10 Medici Simone  SUI 2122 3 12 13,5 1914 1986 3 3,62 -0,62 15 -9,3
13 11 Boschetti Claudio  SUI 2114 3 9,5 11 1944 2016 3 3,45 -0,45 15 -6,8
14 13 Bevilacqua Maurizio  ITA 2078 2,5 12,5 14,5 1959 1959 3 3,14 -0,64 15 -9,6
15 17 Linder Oliver  GER 1952 2,5 12 13 2005 2005 3 2,21 0,29 15 4,3
16 15 Dallaglio Giovanni  ITA 1967 2,5 11,5 13 1920 1920 3 2,78 -0,28 15 -4,2
17 20 Olivetti Davide  ITA 1881 2,5 11 13 1969 1969 3 1,99 0,51 15 7,7
18 6 Spornberger Andre  ITA 2135 2,5 9,5 11 1896 1896 3 3,84 -1,34 15 -20,1
19 16 Thurner Markus  ITA 1964 2 12 12 2028 1956 2 2,03 -0,03 15 -0,4
20 27 Pompili Alberto  ITA 1749 2 11,5 12,5 1992 1920 2 1,12 0,88 15 13,2
21 23 D'ambrosio Luca  ITA 1826 2 11 12,5 1984 1912 2 1,61 0,39 30 11,7
22 14 Ottolini Graziano  ITA 2002 2 11 12,5 1894 1822 2 3,18 -1,18 15 -17,7
23 22 Bisaro Andrea  ITA 1834 2 10 10 1898 1826 2 2,15 -0,15 15 -2,3
24 26 Engl Alexander  ITA 1752 2 8,5 8,5 1899 1827 2 1,64 0,36 15 5,4
25 31 Lantschner Carmen  ITA 1684 2 8,5 8,5 1828 1756 2 1,58 0,42 15 6,3
26 29 Taufer Livio  ITA 1703 2 7,5 8,5 1857 1785 2 1,57 0,43 15 6,4
27 30 Zanatta Daniel  ITA 1685 1,5 10 12 1986 1837 2 0,92 0,58 30 17,4
28 18 Gurschler Gregor  ITA 1906 1,5 10 11 1864 1715 2 2,86 -1,36 15 -20,4
29 25 Ciani Davide  ITA 1783 1,5 9,5 9,5 1900 1751 2 1,86 -0,36 15 -5,4
30 24 Gallo Carlo  ITA 1788 1 11,5 12,5 1896 1656 1 1,95 -0,95 30 -28,5
31 28 Runggaldier Andreas  ITA 1742 1 9 10 1896 1656 1 1,56 -0,56 30 -16,8
32 32 Lachat Martin  SUI 1676 0 8 9,5 1803 1003 0 1,69 -1,69 15 -25,4
Group B
Classifica finale dopo 5 turni
Pos Nr.s. Nome FED Elo Pts.  Cls1 Cls2 Cls3 Rp w we w-we K rtg+/-  
1 12 Benvenuto Alexander  ITA 1440 4 14 16,5 1599 1839 3          
2 3 Longo Giovanni  ITA 1644 4 13,5 16 1531 1771 2 1,19 0,81 15 12,1  
3 4 Romaniello Domenico  ITA 1628 3,5 12,5 13 1513 1662 1         2N
4 5 Kofler Albin  ITA 1610 3,5 11,5 13 1483 1632 1 0,56 0,44 30 13,2  
5 10 Unterkofler Alex  ITA 1554 3 13,5 15,5 1555 1627 2         3N
6 8 Dejori David  ITA 1566 3 11 12,5 1570 1642 2 1,15 0,85 30 25,5  
7 6 Degaudenz Fabio  ITA 1583 3 11 12 1487 1559 0 0,42 -0,42 15 -6,3  
8 1 Rutigliano Cesare  ITA 1663 3 10 11 1496 1568 0 0,63 -0,63 15 -9,4  
9 9 Licandro Michele  ITA 1561 2,5 11 12,5 1497 1497 0 0,38 -0,38 15 -5,7  
10 7 Lantschner Alexander  ITA 1569 2,5 9,5 11 1452 1452 0 0,44 -0,44 15 -6,6  
11 11 Gasparro Antonio  ITA 1479 2 12,5 14,5 1612 1540 2         3N
12 16 Schwarz Heinrich  ITA 1440 2 12,5 14,5 1611 1611 2          
13 14 Rancati David  ITA 1440 2 10,5 11,5 1528 1456 1          
14 2 Sbalchiero Lorenzo  ITA 1649 2 10 11 1497 1425 1 1,23 -0,23 15 -3,5  
15 17 Lantschner Arnold  ITA 1413 1,5 11,5 12 1549 1400 1          
16 18 Florian Andreas  ITA 1356 1,5 10 10,5 1519 1370 0          
17 15 Sabatelli Matthia  ITA 1440 1 10 10,5 1555 1315 0          
18 13 Longhi Agostino  ITA 1440 1 7,5 7,5 1407 659 0