C-Liga Ost  2002/03
Gröden 3 2  :  3 Eppan
1 Senoner Samuel 1315 S  0 : 1 W De Polzer Manfredi 1412
2 Grossi Massimo 1095 W  1 : 0 S Kainrath Rainer 1238
3 Demetz Valentine 1082 S  1 : 0 W Dissertori Martin 1202
4 Demetz Flavio 1049 W  0 : 1 S Di Pauli Albert 1027
5 Delago Elisabeth 1163 S  0 : 1 W Von Gelmini Patrick 1000
1141 1176
Tramin / Kaltern 3 3½ : 1½ Gröden 3
1 Roner Sigmund 1501 S  ½ : ½ W Prugger Iacun 1275
2 Sinner Armin 1292 W  1 : 0 S Prugger Giuana 1386
3 Enderle Thomas 1272 S  1 : 0 W Senoner Samuel 1315
4 Steinegger Egon 1465 W  0 : 1 S Grossi Stefano 1000
5 Steinegger Verena 1263 S  1 : 0 W Demetz Ernst 1120
1359 1219
Gröden 3 2  :  3 Bruneck/Brixen 3
1 Senoner Florin 1175 S  0 : 1 W Kofler Oswald 1746
2 Prugger Iacun 1275 W  0 : 1 S Kofler Thomas 1000
3 Prugger Giuana 1386 S  1 : 0 W Cimadon Arno 1018
4 Demetz Valentine 1082 W  1 : 0 S Brenninger Daniel 1000
5 Demetz Ernst 1120 S  0 : 1 W Pichler Hannes 1091
1208 1171
Steinegg 2 3  :  2 Gröden 3
1 Schroffenegger Franz 1161 S  1 : 0 W Senoner Samuel 1315
2 Mair Karl 1161 W  0 : 1 S Demetz Valentine 1082
3 Rier Hartmann 1160 S  1 : 0 W Demetz Flavio 1049
4 Schroffenegger Simon 1040 W  0 : 1 S Delago Hans 1000
5 Vieider Andreas 1125 S  1 : 0 S Delago Elisabeth 1163
1129 1122
Gröden 3 0  :  5 Deutschnofen
1 Senoner Samuel 1315 S  0 : 1 W Pichler Lukas 1563
2 Demetz Valentine 1082 W  0 : 1 S Mittermair Alois 1396
3 Grossi Stefano 1000 S  0 : 1 W Pichler Anna 1345
4 Senoner Manuel 1000 W  0 : 1 S Kaufmann Helmuth 1327
5 Delago Elisabeth 1163 S  0 : 1 W Pichler Hubertus 1270
1112 1380
Ridnaun 4  :  1 Gröden 3
1 Aigner Helmut 1635 S  ½ : ½ W Runggaldier Andreas 1496
2 Helfer August 1473 W  1 : 0 S Grossi Massimo 1095
3 Helfer Sebastian 1329 S  1 : 0 W Demetz Ernst 1120
4 Obermüller Johann 1326 W  ½ : ½ S Grossi Stefano 1000
5 Helfer Sieghard 1266 S  1 : 0 S Demetz Flavio 1049
1406 1152
Gröden 3 3  :  2 Sarntal
1 Senoner Florin 1175 S  0 : 1 W Gruber Martin 1545
2 Delago Elisabeth 1163 W  0 : 1 S Thaler Harald 1182
3 Senoner Samuel 1315 S  1 : 0 W Thaler Elias 1000
4 Grossi Stefano 1000 W  1 : 0 S Thaler Samuel 1000
5 Demetz Flavio 1049 S  1 : 0 W Thaler Winfried 1000
1140 1145
J.Richter/Lask 3 4½ : ½ Gröden 3
1 Bonseri Sergio 1719 S  1 : 0 W Prugger Iacun 1275
2 De Bettin Sergio 1696 W  1 : 0 S Demetz Valentine 1082
3 Ingannamorte Gaetano 1488 S  1 : 0 W Demetz Ernst 1120
4 Menghini Guido 1275 W  1 : 0 S Delago Elisabeth 1163
5 Hell Ferdinand 1407 S  ½ : ½ S Delago Hans 1000
1517 1128
S C O R E R L I S T E Elo Sp + = - Pkte BrØ EloØ Rp /\E
Runggaldier Andreas 1496 1 0 1 0 ½ 1.0 1635 1635 6.78
Senoner Florin 1175 2 0 0 2 0 1.0 1646 1471 -6.00
Prugger Iacun 1275 3 0 1 2 ½ 1.3 1407 1251 -27.37
Senoner Samuel 1315 5 1 0 4 1 1.8 1282 1114 -73.47
Grossi Massimo 1095 2 1 0 1 1 2.0 1356 1356 31.84
Prugger Giuana 1386 2 1 0 1 1 2.5 1155 1155 -21.54
Demetz Valentine 1082 5 3 0 2 3 2.6 1291 1347 80.88
Grossi Stefano 1000 4 2 1 1 3.8 1284 1350 98.40
Demetz Ernst 1120 4 0 0 4 0 4.0 1293 1031 -61.36
Senoner Manuel 1000 1 0 0 1 0 4.0 1327 1327 -7.27
Delago Elisabeth 1163 5 0 0 5 0 4.2 1170 0890 -122.25
Demetz Flavio 1049 4 1 0 3 1 4.3 1113 0982 -37.17
Delago Hans 1000 2 1 1 0 4.5 1224 1312 56.44
      Sp + = - B P M P
1 J.Richter / Lask BZ 3 8 6 2 0 31,5: 8,5 1 4
2 Deutschnofen 8 6 2 0 29,5: 10,5 1 4
3 Ridnaun   8 6 2 0 28,5: 11,5 1 4
4 Tramin / Kaltern 3 8 5 0 3 20,5: 19,5 1 0
5 Bruneck / Brixen 3 8 3 0 5 17,5: 22,5   6
6 Eppan   8 3 0 5 16,5: 23,5   6
7 Steinegg 2   8 2 0 6 10: 30   4
8 Sarntal   8 1 0 7 14: 26   2
9 Gröden 3   8 1 0 7 12: 28   2