35.SMM  C-LIGA Ost
Gröden 3 1  :  4 J.Richter/Lask-BZ 4
1 Prugger Iacun 1290 S  0 : 1 W Mumelter Igor 1406
2 Demetz Valentine 1160 W  0 : 1 S Perfler Manfred 1553
3 Senoner Florin 1171 S  0 : 1 W Trevisi Duilio 1389
4 Delago Elisabeth 1052 W  0 : 1 S Mahlknecht Hans 1365
5 Grossi Massimo 1126 S  1 : 0 W unbesetzt 1000
1160 1343
Ridnaun 5  :  0 Gröden 3
1 Aigner Helmuth 1623 S  1 : 0 W Moroder Richard 1497
2 Helfer August 1517 W  1 : 0 S Überbacher Sebastian 1344
3 Obermüller Johann 1411 S  1 : 0 W Demetz Ernst 1065
4 Helfer Sieghard 1325 W  1 : 0 S Demetz Valentine 1160
5 Helfer Sebastian 1307 S  1 : 0 W Delago Hans 1055
1437 1224
Gröden 3  ½  : 4½ Tramin/Kaltern 3
1 Prugger Iacun 1290 S  0 : 1 W Sinner Armin 1436
2 Senoner Samuel 1248 W  0 : 1 S Enderle Thomas 1300
3 Grossi Stefano 1091 S  ½ : ½ W Paltrinieri Nicholas 1512
4 Delago Elisabeth 1052 W  0 : 1 S Paltrinieri Mario 1226
5 Demetz Flavio 1019 S  0 : 1 W Kerschbaumer Rudolf 1323
1140 1359
Steinegg 2 4½ :  ½ Gröden 3
1 Felder Wolfgang 1019 S  1 : 0 W Grossi Massimo 1126
2 Rier Hartmann 1254 W  1 : 0 S Grossi Stefano 1091
3 Schroffenegger Franz 1277 S  1 : 0 W Demetz Ernst 1065
4 Mair Karl 1075 W  ½ : ½ S Demetz Valentine 1160
5 Schroffenegger Simon 1054 S  1 : 0 W Demetz Flavio 1019
1136 1092
Gröden 3 1  :  4 Bruneck/Brixen 3
1 Prugger Iacun 1290 S  0 : 1 W Kofler Oswald 1698
2 Demetz Ernst 1065 W  0 : 1 S Kofler Thomas 1098
3 Demetz Valentine 1160 S  0 : 1 W Pichler Hannes 1180
4 Delago Elisabeth 1052 W  0 : 1 S Brenninger Daniel 1082
5 Grossi Stefano 1091 S  1 : 0 W Cimadon Arno 1001
1132 1212
Steinegg 1 4½ :  ½ Gröden 3
1 Pichler Martin 1463 S  1 : 0 W Demetz Valentine 1160
2 Schroffenegger Juri 1366 W  1 : 0 S Senoner Samuel 1248
3 Schgaguler Günther 1358 S  1 : 0 W Demetz Ernst 1065
4 Vieider Daniel 1000 W  ½ : ½ S Delago Hans 1055
5 Mair Karl 1075 S  1 : 0 W Delago Elisabeth 1052
1252 1116
Gröden 3 1  :  4 Cedas Iveco-BZ
1 Grossi Stefano 1091 S  ½ : ½ W Zandonella Remo 1445
2 Grossi Massimo 1126 W  ½ : ½ S Sinn Stefano 1337
3 Senoner Samuel 1248 S  0 : 1 W Sacchet Leone 1281
4 Prugger Iacun 1290 W  0 : 1 S Iemmi Afro 1290
5 Demetz Flavio 1019 S  0 : 1 W Bazzanella Giancarlo 1316
1155 1334
Arci-Bozen 2 2  :  3 Gröden 3
1 Pichler Klaus 1426 S  0 : 1 W Runggaldier Artur 1411
2 Danti Alessandro 1166 W  0 : 1 S Grossi Stefano 1091
3 Nardelli Manuel 1046 S  1 : 0 W Demetz Ernst 1065
4 Benvenuto Alexander 1000 W  0 : 1 S Grossi Massimo 1126
5 Scarabello Graziano 1285 S  1 : 0 W Senoner Samuel 1248
1185 1188
    Sp + = - B P M P
1 Ridnaun 8 7 0 1 31,5: 8,5 1 4
2 Cedas Iveco - BZ 8 7 0 1 25,5: 14,5 1 4
3 Bruneck / Brixen 3 8 6 0 2 26,5: 13,5 1 2
4 J.Richter / Lask - BZ 4 8 4 1 3 19,5: 20,5   9
5 Steinegg 1 8 4 0 4 23,5: 16,5   8
6 Tramin / Kaltern 3 8 3 1 4 22: 18   7
7 Steinegg 2 8 3 0 5 15: 25   6
8 Gröden 3 8 1 0 7 7,5: 32,5   2
9 Arci - BZ 2 8 0 0 8 9: 31   0
S C O R E R L I S T E Gesamt
1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd.
Moroder Richard   0             0
Runggaldier Artur               1 1
Überbacher Sebastian   0             0
Grossi Stefano     0,5 0 1   0,5 1 3
Grossi Massimo 1     0     0,5 1 2,5
Delago Hans   0       0,5     0,5
Prugger Iacun 0   0   0   0   0
Demetz Valentine 0 0   0,5 0 0     0,5
Senoner Samuel     0     0 0 0 0
Senoner Florin 0               0
Demetz Ernst   0   0 0 0   0 0
Delago Elisabeth 0   0   0 0     0
Demetz Flavio     0 0     0   0