36.SMM  C-LIGA Ost 2004/05
Gröden 3 0 : 5 Steinegg
1 Grossi Stefano 1168 S 0 : 1 W Pichler Martin 1463
2 Prugger Iacun 1354 W 0 : 1 S Schgaguler Günther 1358
3 Demetz Valentine 1218 S 0 : 1 W Schroffenegger Simon 1031
4 Grossi Massimo 1125 W 0 : 1 S Schroffenegger Franz 1246
5 Delago Elisabeth 1000 S 0 : 1 W Vieider Andreas 1135
1173 1247
Olang 5 : 0 Gröden 3
1 Lanz Josef 1679 S  1 : 0 W Grossi Stefano 1168
2 Steger Andreas 1496 W  1 : 0 S Senoner Samuel 1406
3 Summa Renato 1367 S  1 : 0 W Demetz Flavio 1000
4 Lanz Peter 1298 W  1 : 0 S Demetz Ernst 1000
5 Gufler Heinrich 1263 S  1 : 0 W Delago Elisabeth 1000
1421 1115
Gröden 3 2 : 3 Bruneck/Brixen 3
1 Senoner Siegfried 1202 S 0 : 1 W Kofler Oswald 1667
2 Grossi Stefano 1168 W  1 : 0 S Kofler Thomas 1363
3 Prugger Iacun 1354 S 0 : 1 W Brenninger Daniel 1263
4 Demetz Valentine 1218 W  ˝ : ˝ S Pichler Hannes 1231
5 Delago Elisabeth 1000 S  ˝ : ˝ W Cimadon Arno 1000
1188 1305
Klausen 2 3˝ : 1˝ Gröden 3
1 Blasbichler Robert 1553 S  1 : 0 W Senoner Samuel 1406
2 Hartmann Alois Eugen 1484 W  1 : 0 S Grossi Stefano 1168
3 Klammer Ferdinand 1105 S  ˝ : ˝ W Grossi Massimo 1125
4 Zöschg Matthias 1289 W  1 : 0 S Delago Hans 1050
5 Schrott Roland 1273 S 0 : 1 W Delago Elisabeth 1000
1341 1150
Gröden 3 1˝ : 3˝ Richter/Lask Bozen 4
1 Senoner Samuel 1406 S 0 : 1 W Hell Ferdinand 1410
2 Prugger Giuana 1458 W 0 : 1 S Mahlknecht Hans 1383
3 Prugger Iacun 1354 S 0 : 1 W Anrather Eva 1305
4 Delago Elisabeth 1000 W   1:0 K S Perfler Manfred 1475
5 Grossi Massimo 1125 S  ˝ : ˝ W Waldner Petra 1206
1269 1356
Ehrenburg 2 4 : 1 Gröden 3
1 Mitterhofer Martin 1548  1 : 0 W Senoner Samuel 1406
2 Flatscher Tobias 1379  ˝ : ˝ S Grossi Stefano 1458
3 Gatterer Urban 1219  1 : 0 W Grossi Massimo 1125
4 Harrasser Jakob 1306  ˝ : ˝ S Delago Hans 1000
5 Zambelli Walter 1194  1 : 0 W Delago Elisabeth 1000
1329 1198
Rg.     1 2 3 4 5 6 7 MP Pkte SB
1 Ehrenburg 2   2 3 3 4 10 19 262
2 Olang 3   3 5 9 18˝ 249
3 Klausen 2   3 8 16˝ 232
4 Bruneck/Brixen 3 2   4 3 6 15˝ 220
5 Steinegg 2 2 1   5 5 16 210
6 Richter/Lask BZ 4 2   4 13˝ 194
7 Gröden 3 1 0 2 0   0 6 95
S C O R E - L I S T E Elo Sp + = - Pkte BrŘ EloŘ Rp /\E
Senoner Siegfried 1202 1 0 0 1 0 1.0 1667 1667 -2.47
Senoner Samuel 1406 4 0 0 4 0 1.3 1502 1240 -58.96
Grossi Stefano 1168 5 1 1 3 1.6 1474 1362 35.00
Prugger Giuana 1458 1 0 0 1 0 2.0 1383 1383 -22.79
Prugger Iacun 1354 3 0 0 3 0 2.7 1301 1068 -72.00
Demetz Flavio 1000 1 0 0 1 0 3.0 1367 1367 -5.71
Demetz Valentine 1218 2 0 1 1 ˝ 3.5 1131 1044 -34.51
Grossi Massimo 1125 4 0 2 2 1 3.8 1194 1063 -32.19
Delago Hans 1050 2 0 1 1 ˝ 4.0 1298 1211 6.21
Demetz Ernst 1000 1 0 0 1 0 4.0 1298 1298 -8.57
Delago Elisabeth 1000 6 2 1 3 4.8 1148 0951 -42.97
AUFSTIEGS-PLAY-OFF
Rg. 1 2 3 4 5 6 MP Pkte
1 Gries Bozen 2   3 4 3 7 14
2 St.Martin 2 2   3 3 3 7 13˝
3 Olang 2   3 6 13˝
4 Passeier 1   3 6 12˝
5 Ehrenburg 2 2 2 2 2   3 2 11
6 CEDAS Iveco 2 2   2 10˝