42.SMM  A-LIGA  2010/11
Sp + = - MP Brett-P.te
1 Gries Bozen 7 5 2 0 12 26,5 : 15,5
2 Richter/Lask 1 7 5 1 1 11 28,5 : 13,5
3 Gröden 7 5 0 2 10 26 : 16
4 Merania 7 4 2 1 10 24,5 : 17,5
5 Naturns Jambo 7 4 2 1 10 24 : 18
6 Brixen-Milland 7 3 1 3 7 22,5 : 19,5
7 Kaltern/Tramin 7 3 0 4 6 21 : 21
8 Ehrenburg 7 2 2 3 6 19 : 23
9 Klausen 7 2 1 4 5 17,5 : 24,5
10 Richter/Lask 2 7 2 0 5 4 14,5 : 27,5
11 Arci Scacchi 7 1 1 5 3 14,5 : 27,5
12 Passeier 7 0 0 7 0 13,5 : 28,5
7. Runde, Samstag 05.02.2011
Gries Bozen 3½ : 2½ Gröden
1 Spornberger Maximilian 2068 ½ : ½ 2218 Bernardi Ruben
2 Prosser Fritz 1999 0 : 1 2179 Demetz Rainer
3 Paulmichl Martin 1978 0 : 1 2072 Moroder Stephan
4 Niederstätter Harald 1890 1 : 0 1901 Moroder Thomas
5 Spornberger Andre 1867 1 : 0 1764 Grossi Christian
6 Zammarchi Massimo 1836 1 : 0 1740 Prinoth Franz
1940 1979
Verlauf:  T.Moroder 1:0, S.Moroder 1:1, Demetz 1:2, Prinoth 2:2, Grossi 3:2, Bernardi 3½:2½
Kaltern/Tramin 2 : 4 Naturns Jambo
1 Bertagnolli Alexander 2350 0 : 1 2301 Mukic Josko
2 Paltrinieri Nicholas 2069 1 : 0 1982 Nicolodi Raoul
3 Waldner Mirko 1813 ½ : ½ 2012 Unterthurner Hans
4 Thaler Elmar 1703 ½ : ½ 1813 Pichler Christoph
5 Dallaglio Giovanni 1759 0 : 1 1743 Nägele Norbert
6 Kerschbaumer Horst 1616 0 : 1 1713 Gurschler Gregor
1885 1927
Merania 2 : 4 Richter/Lask 1
1 Luciani Valerio 2126 0 : 1 2193 Moncher Stefano
2 Bonagura Stefano 2161 1 : 0 2106 De Vita Gianni
3 Teutsch Alexander 1626 0 : 1 2006 Billio Atto
4 Wieser Josef 1643 1 : 0 1804 Battiston Claudio
5 Wild Alex 1662 0 : 1 1941 Kowalczyk Martin
6 Liu Wendel 1510 0 : 1 1777 Muscolino Attilio 
1788 1971
Passeier 2½ : 3½ Arci Scacchi
1 Innerhofer Hannes 1549 1 : 0 1716 Rinaldo Gaetano
2 Innerhofer Stefan 1481 0 : 1 1729 Pollana Marco
3 Kofler Josef 1547 ½ : ½ 1752 D'Ambrosio Luca
4 Kofler Hannes 1462 ½ : ½ 1734 Pichler Klaus
5 Pfitscher Alexander 1464 0 : 1 1599 Stivaletta Andrea
6 Innerhofer Johann 1621 ½ : ½ 1778 Adzic Ranko
1521 1718
Klausen 2½ : 3½ Richter/Lask 2
1 Schacher Gerd 2301 1 : 0 1915 Bevilacqua Maurizio
2 Seebacher Reinhard 1907 0 : 1 1534 Hermeter Walter
3 Schrott Ernst 1852 1 : 0 1703 Mumelter Igor
4 Schrott Johann 1773 0 : 1 1704 Bonseri Sergio 
5 Sigmund Ingenuin 1728 0 : 1 1590 Gruber Martin
6 Blasbichler Robert 1608 ½ : ½ 1617 Hofer Werner
1862 1677
Brixen-Milland 4½ : 1½ Ehrenburg
1 Sader Michael 2134 ½ : ½ 2048 Gatterer Matthias
2 Brenninger Daniel 1943 1 : 0 1677 Flatscher Tobias
3 Kofler Oswald 1939 0 : 1 1773 Mairhofer Lino
4 Kofler Thomas 1906   1 : 0K unbesetzt
5 Wisthaler Lukas 1772 1 : 0 1377 Messner Hannes
6 Hellweg Stephan 1629 1 : 0 1398 Falkensteiner Benjamin
1887 1655