42.SMM  A-LIGA  2010/11
Sp + = - MP Brett-P.te
1 Richter/Lask 1 8 6 1 1 13 34 : 14
2 Gries Bozen 8 5 2 1 12 28,5 : 19,5
  Merania 8 5 2 1 12 28,5 : 19,5
4 Naturns Jambo 8 5 2 1 12 28 : 20
5 Gröden 8 5 0 3 10 28 : 20
6 Brixen-Milland 8 3 2 3 8 25,5 : 22,5
  Kaltern/Tramin 8 4 0 4 8 25,5 : 22,5
8 Klausen 8 3 1 4 7 21 : 27
9 Ehrenburg 8 2 2 4 6 20,5 : 27,5
10 Richter/Lask 2 8 2 1 5 5 17,5 : 30,5
11 Arci Scacchi 8 1 1 6 3 17 : 31
12 Passeier 8 0 0 8 0 14 : 34
8. Runde, Samstag 19.02.2011
Gröden 2 : 4 Merania
1 Bernardi Ruben 2218 ■ 0 : 1 □ 2126 Luciani Valerio
2 Demetz Rainer 2179 □ 0 : 1 ■ 2161 Bonagura Stefano
3 Moroder Stephan 2072 ■ 0 : 1 □ 1626 Teutsch Alexander
4 Moroder Thomas 1901 □ 0 : 1 ■ 1643 Wieser Josef
5 Prinoth Franz 1740 ■ 1 : 0 □ 1510 Liu Wendel
6 Grossrubatscher Herbert 1651 □ 1 : 0 ■ 1504 Hellweger Stefan
1960 1762
Verlauf: H.Grossrubatscher 1:0, R.Demetz 1:1, F.Prinoth 2:1, T.Moroder 2:2, R.Bernardi 2:3, S.Moroder 2:4
Ehrenburg 1½ : 4½ Kaltern/Tramin
1 Gatterer Matthias 2048 ■ ½ : ½ □ 2069 Paltrinieri Nicholas
2 Flatscher Tobias 1677 □ 0 : 1 ■ 1813 Waldner Mirko
3 Mitterhofer Martin 1536 ■ 0 : 1 □ 1906 Bertagnolli Gerhard
4 Gruber Alexander 1751 □ ½ : ½ ■ 1703 Thaler Elmar
5 Mairhofer Lino 1773 ■ 0 : 1 □ 1520 Enderle Helmut
6 Messner Alex 1597 □ ½ : ½ ■ 1616 Kerschbaumer Horst
1730 1771
Richter/Lask 2 3 : 3 Brixen-Milland
1 Bevilacqua Maurizio 1915 ■ 1 : 0 □ 2134 Sader Michael
2 Muscolino Attilio  1777 □ 0 : 1 ■ 1943 Brenninger Daniel
3 Giuliano Arturo 1866 ■ 0 : 1 □ 1939 Kofler Oswald
4 Hermeter Walter 1534 □ 1 : 0 ■ 1906 Kofler Thomas
5 Gruber Martin 1590 ■ 0 : 1 □ 1772 Wisthaler Lukas
6 Hofer Werner 1617 □ 1 : 0 ■ 1629 Hellweg Stephan
1717 1887
Arci Scacchi 2½ : 3½ Klausen
1 Rinaldo Gaetano 1716 ■ 0 : 1 □ 2301 Schacher Gerd
2 Pollana Marco 1729 □ ½ : ½ ■ 2019 Schrott Karl
3 D'Ambrosio Luca 1752 ■ 1 : 0 □ 1907 Seebacher Reinhard
4 Pichler Klaus 1734 □ 0 : 1 ■ 1852 Schrott Ernst
5 Stivaletta Andrea 1599 ■ 0 : 1 □ 1773 Schrott Johann
6 Adzic Ranko 1778 □ 1 : 0 ■ 1728 Sigmund Ingenuin
1718 1930
Richter/Lask 1 5½ : ½    Passeier
1 Voltolini Giuseppe 2183 ■ 1 : 0 □ 1697 Pirpamer Klaus
2 De Vita Gianni 2106 □   1 : 0K ■ unbesetzt
3 Billio Atto 2006 ■ 1 : 0 □ 1549 Innerhofer Hannes
4 Di Lazzaro Gabriele 1897 □ 1 : 0 ■ 1481 Innerhofer Stefan
5 Mumelter Igor 1703 ■ ½ : ½ □ 1621 Innerhofer Johann
6 Bonseri Sergio  1704 □ 1 : 0 ■ Innerhofer Valentin
1933 1587
Naturns Jambo 4 : 2 Gries Bozen
1 Mukic Josko 2301 ■ ½ : ½ □ 2068 Spornberger Maximilian
2 Nicolodi Raoul 1982 □ 1 : 0 ■ 1993 Benaglia Giovanni
3 Unterthurner Hans 2012 ■ 1 : 0 □ 1978 Paulmichl Martin
4 Pichler Christoph 1813 □ 1 : 0 ■ 1890 Niederstätter Harald
5 Nägele Norbert 1743 ■ 0 : 1 □ 1867 Spornberger Andre
6 Gurschler Gregor 1713 □ ½ : ½ ■ 1836 Zammarchi Massimo
1927 1939