42.SMM  A-LIGA  2010/11
Sp + = - MP Brett-P.te
1 Richter/Lask 1 9 6 2 1 14 37 : 17
2 Merania 9 6 2 1 14 32 : 22
3 Gries Bozen 9 5 3 1 13 31,5 : 22,5
4 Gröden 9 6 0 3 12 32,5 : 21,5
5 Naturns Jambo 9 5 2 2 12 30,5 : 23,5
6 Kaltern/Tramin 9 4 1 4 9 28,5 : 25,5
7 Brixen-Milland 9 3 3 3 9 28,5 : 25,5
8 Klausen 9 3 2 4 8 24 : 30
9 Richter/Lask 2 9 3 1 5 7 21,5 : 32,5
10 Ehrenburg 9 2 2 5 6 22,5 : 31,5
11 Arci Scacchi 9 1 2 6 4 20 : 34
12 Passeier 9 0 0 9 0 15,5 : 38,5
9. Runde, Samstag 26.02.2011
Passeier 1½ : 4½ Gröden
1 Innerhofer Hannes 1549 0 : 1 2218 Bernardi Ruben
2 Innerhofer Stefan 1481 0 : 1 2179 Demetz Rainer
3 Kofler Siegfried 1525 0 : 1 1901 Moroder Thomas
4 Kofler Hannes 1462 1 : 0 1510 Taschler Manuel
5 Innerhofer Johann 1621 ½ : ½ 1373 Prugger Iacun
6 Innerhofer Valentin 0 : 1 Kazazi Rifat
1528 1836
Verlauf: Kazazi 0:1, Prugger ½:1½, Taschler 1½:1½, Bernardi 1½:2½, Moroder 1½:3½, Demetz 1½:4½
Kaltern/Tramin 3 : 3 Gries Bozen
1 Paltrinieri Nicholas 2069 1 : 0 2068 Spornberger Maximilian
2 Waldner Mirko 1813 1 : 0 1999 Prosser Fritz
3 Thaler Elmar 1703 0 : 1 1978 Paulmichl Martin
4 Dallaglio Giovanni 1759 0 : 1 1890 Niederstätter Harald
5 Dibiasi Rainer 1627 0 : 1 1867 Spornberger Andre
6 Kerschbaumer Horst 1616 1 : 0 1864 Fongarolli Diego
1765 1944
Merania 3½ : 2½ Naturns Jambo
1 Luciani Valerio 2126 ½ : ½ 2301 Mukic Josko
2 Bonagura Stefano 2161 1 : 0 1982 Nicolodi Raoul
3 Teutsch Alexander 1626 ½ : ½ 2012 Unterthurner Hans
4 Wieser Josef 1643 1 : 0 1813 Pichler Christoph
5 Torggler Martin 1712 ½ : ½ 1713 Gurschler Gregor
6 Liu Wendel 1510 0 : 1 1665 Gurschler Thomas
1796 1914
Klausen 3 : 3 Richter/Lask 1
1 Schacher Gerd 2301 ½ : ½ 2193 Moncher Stefano
2 Seebacher Reinhard 1907 ½ : ½ 2183 Voltolini Giuseppe
3 Schrott Ernst 1852 0 : 1 2106 De Vita Gianni
4 Schrott Johann 1773 1 : 0 2006 Billio Atto
5 Sigmund Ingenuin 1728 1 : 0 1941 Kowalczyk Martin
6 Seebacher Michael 1329 0 : 1 1703 Mumelter Igor
1815 2022
Ehrenburg 2 : 4 Richter/Lask 2
1 Gatterer Matthias 2048 1 : 0 1915 Bevilacqua Maurizio
2 Mairhofer Lino 1773 0 : 1 1804 Battiston Claudio
3 Gruber Alexander 1751 0 : 1 1777 Muscolino Attilio 
4 Falkensteiner Benjamin 1398 0 : 1 1866 Giuliano Arturo
5 Mitterhofer Martin 1536 1 : 0 1590 Gruber Martin
6 Messner Alex 1597 0 : 1 1534 Hermeter Walter
1684 1748
Brixen-Milland 3 : 3 Arci Scacchi
1 Sader Michael 2134 1 : 0 1716 Rinaldo Gaetano
2 Wisthaler Lukas 1772 1 : 0 1729 Pollana Marco
3 Hellweg Stephan 1629 0 : 1 1752 D'Ambrosio Luca
4 Pfeifhofer Helmuth 1421 ½ : ½ 1734 Pichler Klaus
5 Pedevilla Philipp 1471 ½ : ½ 1599 Stivaletta Andrea
6 Mayrhofer Michael 1295 0 : 1 1778 Adzic Ranko
1620 1718