Sp + = - MP Brett-P.te
1 Merania 4 4 0 0 8 22 : 2  
2 Gröden 4 4 0 0 8 17½ : 6½  
3 Brixen-Milland 4 3 1 0 7 15½ : 8½  
4 Tramin/Kaltern 4 3 0 1 6 14½ : 9½  
5 Naturns Jambo 1 4 2 1 1 5 16½ : 7½  
6 Gries Bozen 4 2 0 2 4 10½ : 13½ 
7 Richter/Lask 4 1 1 2 3 14 : 10
8 Arci Scacchi 4 1 0 3 2 10½ : 13½ 
9 Naturns Jambo 2 4 1 0 3 2   6 : 18
10 Klausen 4 0 1 3 1   7 : 17
11 Ehrenburg   (-2 Punkte) 4 1 0 3 0   7½ : 16½
12 Lana 4 0 0 4 0   2½ : 21½
4. Runde, Samstag 10.12.2011
Gröden 1996 4 : 2 1747 Ehrenburg
1 Bernardi Ruben 2124 0 : 1 2075 Gatterer Matthias
2 Demetz Rainer 2166 1 : 0 1522 Mitterhofer Martin
3 Moroder Stephan 2047 1 : 0 1756 Mairhofer Lino
4 Oberrauch Martin 2017 ½ : ½ 1758 Gruber Alexander
5 Moroder Thomas  1878 ½ : ½ 1686 Mairhofer René
6 Prinoth Franz 1745 1 : 0 1683 Flatscher Tobias
Verlauf: Demetz 1:0, S.Moroder 2:0, Oberrauch 2½:½, Prinoth 3½:½, T.Moroder 4:1, Bernardi 4:2
Richter/Lask 1958 6 : 0 1537 Lana
1 Voltolini Giuseppe 2170 1 : 0 1731 Hölzl Matthias
2 De Vita Gianni 2049 1 : 0 1610 Pichler Norbert
3 Billio Atto 1995 1 : 0 1545 Del Rosso Peter
4 Rigo Gianfranco 1916 1 : 0 1546 Kofler Albin
5 Kowalczyk Martin 1895 1 : 0 1488 Menghin Karl
6 Bonseri Sergio 1725 1 : 0 1304 Alush Morina
Merania 1867 5½ : ½   1523 Naturns Jambo 2
1 Luciani Valerio 2128 1 : 0 1704 Kaserer Hanspeter
2 Bonagura Stefano 2181    1 : 0K unbesetzt
3 Wieser Josef 1753 1 : 0 1508 Nischler Hermann
4 Tappeiner Michael 1754 ½ : ½ 1459 Illmer Markus
5 Torggler Martin 1726 1 : 0 1544 Christanell Anton
6 Wild Alex 1662 1 : 0 1400 Wielander Wolfgang
Brixen-Milland 1894 3 : 3 1880 Naturns Jambo 1
1 Sader Michael 2148 0 : 1 2299 Mukic Josko
2 Brenninger Daniel 2045 1 : 0 2019 Unterthurner Hans
3 Kofler Thomas 1853 1 : 0 1869 Pichler Christoph
4 Kofler Oswald 1874 0 : 1 1731 Nägele Norbert
5 Wisthaler Lukas 1805 ½ : ½ 1681 Gurschler Gregor
6 Hellweg Stephan 1636 ½ : ½ 1678 Gurschler Thomas
Arci Scacchi 1777 2 : 4 1781 Tramin/Kaltern
1 Preziuso Toni 2141 ½ : ½ 2097 Paltrinieri Nicholas
2 Pichler Klaus 1716 ½ : ½ 1916 Bertagnolli Gerhard
3 Pollana Marco 1829 0 : 1 1675 Dibiasi Rainer
4 Fox Jonas 1531 ½ : ½ 1729 Dallaglio Giovanni 
5 Rinaldo Gaetano 1686 ½ : ½ 1527 Enderle Helmut
6 D'Ambrosio Luca 1758 0 : 1 1739 Thaler Elmar
Gries Bozen 1971 3½ : 2½ 1731 Klausen
1 Spornberger Maximilian 2142 0 : 1 2300 Schacher Gerd
2 Spornberger Andre 1996 1 : 0 1886 Seebacher Reinhard
3 Paulmichl Martin 1972 ½ : ½ 1774 Schrott Johann
4 Niederstätter Harald 1953 0 : 1 1704 Sigmund Ingenuin
5 Zammarchi Massimo 1907 1 : 0 1370 Seebacher Michael
6 Fongaroli Diego 1854 1 : 0 1351 Hartmann Alois Eugen