Sp + = - MP Brett-P.te
1 Merania 5 5 0 0 10 26 : 4  
2 Gröden 5 5 0 0 10 23 : 7  
3 Brixen-Milland 5 4 1 0 9 19 : 11
4 Tramin/Kaltern 5 3 0 2 6 17 : 13
5 Gries Bozen 5 3 0 2 6 14½ : 15½
6 Richter/Lask 5 2 1 2 5 20 : 10
7 Naturns Jambo 1 5 2 1 2 5 18½ : 11½
8 Klausen 5 1 1 3 3 10½ : 19½
9 Arci Scacchi 5 1 0 4 2 13 : 17
10 Naturns Jambo 2 5 1 0 4 2   6 : 24
11 Ehrenburg   (-2 Punkte) 5 1 0 4 0   9½ : 20½
12 Lana 5 0 0 5 0   3 : 27
5. Runde, Samstag 17.12.2011
Lana 1547   ½ : 5½ 1954 Gröden
1 Hölzl Matthias 1731 ½ : ½ 2124 Bernardi Ruben
2 Pichler Norbert 1610 0 : 1 2166 Demetz Rainer
3 Del Rosso Peter 1545 0 : 1 2047 Moroder Stephan
4 Kofler Albin 1546 0 : 1 1878 Moroder Thomas 
5 Menghin Karl 1488 0 : 1 1745 Prinoth Franz
6 Unterthurner Walter 1359 0 : 1 1762 Grossi Christian
Verlauf: T.Moroder 0:1, Prinoth 0:2, Demetz 0:3, Bernardi ½:3½, Grossi ½:4½, S.Moroder ½:5½
Naturns Jambo 2 1506 0 : 6 1924 Richter/Lask
1 Kaserer Hanspeter 1704 0 : 1 2196 Moncher Stefano
2 Gurschler Thomas 1678 0 : 1 2049 De Vita Gianni
3 Nägele Raimund 1640 0 : 1 1943 Bevilacqua Maurizio
4 Christanell Anton 1544 0 : 1 1895 Kowalczyk Martin
5 Schgör Christoph 1272 0 : 1 1798 Giuliano Arturo
6 Gerstgrasser Zeno 1200 0 : 1 1664 Hermeter Walter
Naturns Jambo 1 1925 2 : 4 1901 Merania
1 Mukic Josko 2299 0 : 1 2128 Luciani Valerio
2 Nicolodi Raoul 1951 ½ : ½ 2181 Bonagura Stefano
3 Unterthurner Hans 2019 1 : 0 1864 Teutsch Alexander
4 Pichler Christoph 1869 ½ : ½ 1753 Wieser Josef
5 Nägele Norbert 1731 0 : 1 1754 Tappeiner Michael
6 Gurschler Gregor 1681 0 : 1 1726 Torggler Martin
Ehrenburg 1755 2 : 4 1971 Gries Bozen
1 Gatterer Florian 2263 1 : 0 2142 Spornberger Maximilian
2 Gruber Alexander 1758 ½ : ½ 1996 Spornberger Andre
3 Flatscher Tobias 1683 0 : 1 1972 Paulmichl Martin
4 Mairhofer Lino 1756 ½ : ½ 1953 Niederstätter Harald
5 Messner Hannes 1448 0 : 1 1907 Zammarchi Massimo
6 Messner Alex 1624 0 : 1 1854 Fongaroli Diego
Arci Scacchi 1722 2½ : 3½ 1894 Brixen-Milland
1 Pichler Klaus 1716 0 : 1 2148 Sader Michael
2 Pollana Marco 1829 ½ : ½ 2045 Brenninger Daniel
3 Adzic Ranko 1811 1 : 0 1853 Kofler Thomas
4 Fox Jonas 1531 ½ : ½ 1874 Kofler Oswald
5 Rinaldo Gaetano 1686 0 : 1 1805 Wisthaler Lukas
6 D'Ambrosio Luca 1758 ½ : ½ 1636 Hellweg Stephan
Tramin/Kaltern 1936 2½ : 3½ 1810 Klausen
1 Bertagnolli Alexander 2326 0 : 1 2300 Schacher Gerd
2 Paltrinieri Nicholas 2097 1 : 0 1886 Seebacher Reinhard
3 Waldner Mirko 1870 0 : 1 1774 Schrott Johann
4 Bertagnolli Gerhard 1916 ½ : ½ 1828 Schrott Ernst
5 Dibiasi Rainer 1675 1 : 0 1704 Sigmund Ingenuin
6 Dallaglio Giovanni  1729 0 : 1 1370 Seebacher Michael