Sp + = - MP Brett-P.te
1 Merania 7 7 0 0 14 33 : 9  
2 Gröden 7 6 0 1 12 28½ : 13½
3 Brixen-Milland 7 5 1 1 11 25½ : 16½
4 Gries Bozen 7 5 0 2 10 25½ : 16½
5 Richter/Lask 7 4 1 2 9 30 : 12
6 Naturns Jambo 1 7 3 1 3 7 23½ : 18½
7 Tramin/Kaltern 7 3 1 3 7 22 : 20
8 Klausen 7 2 1 4 5 18½ : 23½
9 Ehrenburg   (-2 Punkte) 7 2 1 4 3 16 : 26
10 Arci Scacchi 7 1 0 6 2 16½ : 25½
11 Naturns Jambo 2 7 1 0 6 2    9 : 33 
12 Lana 7 0 0 7 0    4 : 38 
7. Runde, Samstag 28.01.2012
Naturns Jambo 1 1925 4 : 2 1936 Gröden
1 Mukic Josko 2299 1 : 0 2124 Bernardi Ruben
2 Nicolodi Raoul 1951 0 : 1 2166 Demetz Rainer
3 Unterthurner Hans 2019 1 : 0 2047 Moroder Stephan
4 Pichler Christoph 1869 0 : 1 1878 Moroder Thomas 
5 Nägele Norbert 1731 1 : 0 1745 Prinoth Franz
6 Gurschler Gregor 1681 1 : 0 1657 Grossrubatscher Herbert
Verlauf:  Bernardi 1:0, Grossrubatscher 2:0, Prinoth 3:0, S.Moroder 4:0, Demetz 4:1, T.Moroder 4:2
Arci Scacchi 1673 1 : 5 1950 Richter/Lask
1 Pichler Klaus 1716 0 : 1 2196 Moncher Stefano
2 Pollana Marco 1829 0 : 1 2049 De Vita Gianni
3 Fox Jonas 1531 0 : 1 1943 Bevilacqua Maurizio
4 Rinaldo Gaetano 1686 0 : 1 1895 Kowalczyk Martin
5 D'Ambrosio Luca 1758 1 : 0 1798 Giuliano Arturo
6 Tosini Gabriele 1517 0 : 1 1818 Di Lazzaro Gabriele
Brixen-Milland 1894 2½ : 3½ 1890 Merania
1 Sader Michael 2148 0 : 1 2128 Luciani Valerio
2 Brenninger Daniel 2045 ½ : ½ 2181 Bonagura Stefano
3 Kofler Thomas 1853 ½ : ½ 1864 Teutsch Alexander
4 Kofler Oswald 1874 0 : 1 1753 Wieser Josef
5 Wisthaler Lukas 1805 1 : 0 1754 Tappeiner Michael
6 Hellweg Stephan 1636 ½ : ½ 1662 Wild Alex
Tramin/Kaltern 1812 3 : 3 1736 Ehrenburg
1 unbesetzt 0   0 : 1K 2075 Gatterer Matthias
2 Paltrinieri Nicholas 2097 ½ : ½ 1683 Flatscher Tobias
3 Bertagnolli Gerhard 1916 1 : 0 1756 Mairhofer Lino
4 Dibiasi Rainer 1675 ½ : ½ 1758 Gruber Alexander
5 Thaler Elmar 1739 ½ : ½ 1624 Messner Alex
6 Stadler Helmuth 1631 ½ : ½ 1522 Mitterhofer Martin
Naturns Jambo 2 1537   ½ : 5½ 1925 Gries Bozen
1 Kaserer Hanspeter 1704 0 : 1 2142 Spornberger Maximilian
2 Gurschler Thomas 1678 0 : 1 1996 Spornberger Andre
3 Nägele Raimund 1640 0 : 1 1972 Paulmichl Martin
4 Christanell Anton 1544 0 : 1 1953 Niederstätter Harald
5 Gerstgrasser Zeno 1200 0 : 1 1854 Fongaroli Diego
6 Gurschler Markus 1454 ½ : ½ 1633 Spornberger Peter
Lana 1547   ½ : 5½ 1759 Klausen
1 Hölzl Matthias 1731 0 : 1 1992 Schrott Karl
2 Pichler Norbert 1610 ½ : ½ 1886 Seebacher Reinhard
3 Del Rosso Peter 1545 0 : 1 1774 Schrott Johann
4 Kofler Albin 1546 0 : 1 1828 Schrott Ernst
5 Menghin Karl 1488 0 : 1 1704 Sigmund Ingenuin
6 Unterthurner Walter 1359 0 : 1 1370 Seebacher Michael