Sp + = - MP Brett-P.te
1 Merania 8 8 0 0 16 36½ : 11½
2 Gröden 8 7 0 1 14 33½ : 14½
3 Gries Bozen 8 6 0 2 12 29 : 19
4 Brixen-Milland 8 5 2 1 12 28½ : 19½
5 Richter/Lask 8 4 2 2 10 33 : 15
6 Naturns Jambo 1 8 3 1 4 7 26 : 22
7 Tramin/Kaltern 8 3 1 4 7 24½ : 23½
8 Klausen 8 3 1 4 7 22½ : 25½
9 Ehrenburg   (-2 Punkte) 8 3 1 4 5 22 : 26
10 Arci Scacchi 8 1 0 7 2 17½ : 30½
11 Naturns Jambo 2 8 1 0 7 2 11 : 37
12 Lana 8 0 0 8 0    4 : 44 
8. Runde, Samstag 11.02.2012
Gröden 1936 5 : 1 1777 Arci Scacchi
1 Bernardi Ruben 2124 1 : 0 2141 Preziuso Toni
2 Demetz Rainer 2166 1 : 0 1716 Pichler Klaus
3 Moroder Stephan 2047 1 : 0 1829 Pollana Marco
4 Moroder Thomas  1878 1 : 0 1531 Fox Jonas
5 Prinoth Franz 1745 1 : 0 1686 Rinaldo Gaetano
6 Grossrubatscher Herbert 1657 0 : 1 1758 D'Ambrosio Luca
Verlauf:  Demetz 1:0, T.Moroder 2:0, S.Moroder 3:0, Bernardi 4:0, H.Grossrubatscher 4:1, Prinoth 5:1
Gries Bozen 1971 3½ : 2½ 1925 Naturns Jambo 1
1 Spornberger Maximilian 2142 1 : 0 2299 Mukic Josko
2 Spornberger Andre 1996 ½ : ½ 1951 Nicolodi Raoul
3 Paulmichl Martin 1972 0 : 1 2019 Unterthurner Hans
4 Niederstätter Harald 1953 1 : 0 1869 Pichler Christoph
5 Zammarchi Massimo 1907 0 : 1 1731 Nägele Norbert
6 Fongaroli Diego 1854 1 : 0 1681 Gurschler Gregor
Ehrenburg 1672 6 : 0 1547 Lana
1 Flatscher Tobias 1683 1 : 0 1731 Hölzl Matthias
2 Mairhofer Lino 1756 1 : 0 1610 Pichler Norbert
3 Gruber Alexander 1758 1 : 0 1545 Del Rosso Peter
4 Mairhofer René 1686 1 : 0 1546 Kofler Albin
5 Mitterhofer Martin 1522 1 : 0 1488 Menghin Karl
6 Messner Alex 1624 1 : 0 1359 Unterthurner Walter
Merania 1901 3½ : 2½ 1838 Tramin/Kaltern
1 Luciani Valerio 2128 ½ : ½ 2097 Paltrinieri Nicholas
2 Bonagura Stefano 2181 1 : 0 1870 Waldner Mirko
3 Teutsch Alexander 1864 0 : 1 1916 Bertagnolli Gerhard
4 Wieser Josef 1753 0 : 1 1675 Dibiasi Rainer
5 Tappeiner Michael 1754 1 : 0 1729 Dallaglio Giovanni 
6 Torggler Martin 1726 1 : 0 1739 Thaler Elmar
Klausen 1810 4 : 2 1580 Naturns Jambo 2
1 Schacher Gerd 2300 1 : 0 1704 Kaserer Hanspeter
2 Seebacher Reinhard 1886 1 : 0 1678 Gurschler Thomas
3 Schrott Johann 1774 0 : 1 1640 Nägele Raimund
4 Schrott Ernst 1828 1 : 0 1454 Gurschler Markus
5 Sigmund Ingenuin 1704 1 : 0 1544 Christanell Anton
6 Seebacher Michael 1370 0 : 1 1459 Illmer Markus
Richter/Lask 2041 3 : 3 1894 Brixen-Milland
1 Moncher Stefano 2196 0 : 1 2148 Sader Michael
2 Voltolini Giuseppe 2170 1 : 0 2045 Brenninger Daniel
3 De Vita Gianni 2049 0 : 1 1853 Kofler Thomas
4 Billio Atto 1995 0 : 1 1874 Kofler Oswald
5 Bevilacqua Maurizio 1943 1 : 0 1805 Wisthaler Lukas
6 Kowalczyk Martin 1895 1 : 0 1636 Hellweg Stephan