Sp + = - MP Brett-P.te
1 Merania 9 9 0 0 18 40 : 14
2 Gröden 9 8 0 1 16 37½ : 16½
3 Gries Bozen 9 7 0 2 14 35 : 19
4 Brixen-Milland 9 5 2 2 12 30½ : 23½
5 Richter/Lask 9 4 2 3 10 35½ : 18½
6 Naturns Jambo 1 9 4 1 4 9 31 : 23
7 Tramin/Kaltern 9 4 1 4 9 29½ : 24½
8 Klausen 9 3 1 5 7 23½ : 30½
9 Ehrenburg   (-2 Punkte) 9 3 2 4 6 25 : 29
10 Naturns Jambo 2 9 1 1 7 3 14 : 40
11 Arci Scacchi 9 1 0 8 2 17½ : 36½
12 Lana 9 0 0 9 0    5 : 49 
9. Runde, Samstag 03.03.2012
Brixen-Milland 1815 2 : 4 1936 Gröden
1 Sader Michael 2148 1 : 0 2124 Bernardi Ruben
2 Kofler Thomas 1853 0 : 1 2166 Demetz Rainer
3 Kofler Oswald 1874 0 : 1 2047 Moroder Stephan
4 Wisthaler Lukas 1805 1 : 0 1878 Moroder Thomas 
5 Hellweg Stephan 1636 0 : 1 1745 Prinoth Franz
6 Mayrhofer Michael 1576 0 : 1 1657 Grossrubatscher Herbert
Verlauf:  Prinoth 0:1, Grossrubatscher 0:2, Bernardi 1:2, S.Moroder 1:3, T.Moroder 2:3, Demetz 2:4
Merania 1886 3½ : 2½ 1805 Richter/Lask
1 Luciani Valerio 2128 0 : 1 2196 Moncher Stefano
2 Bonagura Stefano 2181 ½ : ½ 2170 Voltolini Giuseppe
3 Teutsch Alexander 1864 0 : 1 1943 Bevilacqua Maurizio
4 Tappeiner Michael 1754 1 : 0 1915 Rigo Gianfranco
5 Torggler Martin 1726 1 : 0 1407 Mahlknecht Hans
6 Wild Alex 1662 1 : 0 1200 Scharrer Rudi
Tramin/Kaltern 1813 5 : 1 1547 Lana
1 Paltrinieri Nicholas 2097 1 : 0 1731 Hölzl Matthias
2 Waldner Mirko 1870 1 : 0 1610 Pichler Norbert
3 Bertagnolli Gerhard 1916 1 : 0 1545 Del Rosso Peter
4 Dallaglio Giovanni  1729 ½ : ½ 1546 Kofler Albin
5 Thaler Elmar 1739 1 : 0 1488 Menghin Karl
6 Enderle Helmut 1527 ½ : ½ 1359 Unterthurner Walter
Naturns Jambo 2 1578 3 : 3 1746 Ehrenburg
1 Kaserer Hanspeter 1704 0 : 1 2182 Hengl Christian
2 Gurschler Thomas 1678 ½ : ½ 1683 Flatscher Tobias
3 Nägele Raimund 1640 ½ : ½ 1758 Gruber Alexander
4 Christanell Anton 1544 ½ : ½ 1756 Mairhofer Lino
5 Gurschler Markus 1454 1 : 0 1686 Mairhofer René
6 Zöschg Herbert 1448 ½ : ½ 1409 Falkensteiner Benjamin
Arci Scacchi 1695 0 : 6 1971 Gries Bozen
1 Pichler Klaus 1716 0 : 1 2142 Spornberger Maximilian
2 Pollana Marco 1829 0 : 1 1996 Spornberger Andre
3 Fox Jonas 1531 0 : 1 1972 Paulmichl Martin
4 Rinaldo Gaetano 1686 0 : 1 1953 Niederstätter Harald
5 D'Ambrosio Luca 1758 0 : 1 1907 Zammarchi Massimo
6 Tessarollo Fabio 1650 0 : 1 1854 Fongaroli Diego
Naturns Jambo 1 1925 5 : 1 1810 Klausen
1 Mukic Josko 2299 ½ : ½ 2300 Schacher Gerd
2 Nicolodi Raoul 1951 1 : 0 1886 Seebacher Reinhard
3 Unterthurner Hans 2019 1 : 0 1774 Schrott Johann
4 Pichler Christoph 1869 1 : 0 1828 Schrott Ernst
5 Nägele Norbert 1731 ½ : ½ 1704 Sigmund Ingenuin
6 Gurschler Gregor 1681 1 : 0 1370 Seebacher Michael