Sp + = - MP Brett-P.te
1 Gröden 10 9 0 1 18 42 : 18
2 Merania 10 9 0 1 18 41½ : 18½
3 Gries Bozen 10 8 0 2 16 39 : 21
4 Brixen-Milland 10 5 2 3 12 32½ : 27½
5 Tramin/Kaltern 10 5 1 4 11 34 : 26
6 Richter/Lask 10 4 2 4 10 37 : 23
7 Naturns Jambo 1 10 4 2 4 10 34 : 26
8 Klausen 10 4 1 5 9 28½ : 31½
9 Ehrenburg   (-2 Punkte) 10 3 3 4 7 28 : 32
10 Naturns Jambo 2 10 2 1 7 5 17½ : 42½
11 Arci Scacchi 10 1 0 9 2 18½ : 41½
12 Lana 10 0 0 10 0   7½ : 52½
10. Runde, Samstag 17.03.2012
Gröden 1996 4½ : 1½ 1810 Merania
1 Bernardi Ruben 2124 1 : 0 2128 Luciani Valerio
2 Demetz Rainer 2166 1 : 0 1864 Teutsch Alexander
3 Moroder Stephan 2047 ½ : ½ 1753 Wieser Josef
4 Oberrauch Martin 2017 1 : 0 1754 Tappeiner Michael
5 Moroder Thomas  1878 1 : 0 1726 Torggler Martin
6 Prinoth Franz 1745 0 : 1 1632 Dellantonio Alex
Verlauf:  Oberrauch 1:0, Prinoth 1:1, S.Moroder 1½:1½, Bernardi 2½:1½, T.Moroder 3½:1½, Demetz 4½:1½
Gries Bozen 1991 4 : 2 1753 Brixen-Milland
1 Spornberger Maximilian 2142 0 : 1 2148 Sader Michael
2 Spornberger Andre 1996 1 : 0 1853 Kofler Thomas
3 Paulmichl Martin 1972 1 : 0 1874 Kofler Oswald
4 Niederstätter Harald 1953 ½ : ½ 1805 Wisthaler Lukas
5 Zammarchi Massimo 1907 ½ : ½ 1636 Hellweg Stephan
6 Prosser Fritz 1973 1 : 0 1200 Piela Jonas
Klausen 1810 5 : 1 1722 Arci Scacchi
1 Schacher Gerd 2300 1 : 0 1716 Pichler Klaus
2 Seebacher Reinhard 1886 1 : 0 1829 Pollana Marco
3 Schrott Johann 1774 1 : 0 1811 Adzic Ranko
4 Schrott Ernst 1828 1 : 0 1531 Fox Jonas
5 Sigmund Ingenuin 1704 1 : 0 1686 Rinaldo Gaetano
6 Seebacher Michael 1370 0 : 1 1758 D'Ambrosio Luca
Ehrenburg 1555 3 : 3 1494 Naturns Jambo 1
1 Mairhofer René 1686 0 : 1 1681 Gurschler Gregor
2 Mairhofer Lino 1756 0 : 1 1459 Illmer Markus
3 Gruber Alexander 1758 1 : 0 1544 Christanell Anton
4 Harrasser Jakob 1480 1 : 0 1572 Christanell Andre
5 Hernegger Christian 1200 0 : 1 1508 Nischler Hermann
6 Messner Hannes 1448 1 : 0 1200 Gerstgrasser Zeno
Lana 1547 2½ : 3½ 1601 Naturns Jambo 2
1 Hölzl Matthias 1731 ½ : ½ 1731 Nägele Norbert
2 Pichler Norbert 1610 ½ : ½ 1704 Kaserer Hanspeter
3 Del Rosso Peter 1545 0 : 1 1678 Gurschler Thomas
4 Kofler Albin 1546 1 : 0 1640 Nägele Raimund
5 Menghin Karl 1488 ½ : ½ 1400 Wielander Wolfgang
6 Unterthurner Walter 1359 0 : 1 1454 Gurschler Markus
Richter/Lask 1851 1½ : 4½ 1831 Tramin/Kaltern
1 Voltolini Giuseppe 2170   1 : 0K 0 unbesetzt
2 De Vita Gianni 2049 0 : 1 2097 Paltrinieri Nicholas
3 Rigo Gianfranco 1915 0 : 1 1916 Bertagnolli Gerhard
4 Giuliano Arturo 1798 0 : 1 1675 Dibiasi Rainer
5 Hermeter Walter 1664 0 : 1 1729 Dallaglio Giovanni 
6 Ingannamorte Gaetano 1507 ½ : ½ 1739 Thaler Elmar