44.SMM  A-LIGA  2012/13
Sp + = - MP Brett-P.te
1 Naturns Jambo 1 1 1 0 0 2 6 : 0
2 Gröden 1 1 0 0 2 5 : 1
  Kaltern/Tramin 1 1 0 0 2 5 : 1
4 Gries Bozen 1 1 0 0 2 4½ : 1½
5 Ehrenburg 1 1 0 0 2 3½ : 2½
  Richter/Lask 1 1 1 0 0 2 3½ : 2½
7 Passeier 1 0 0 1 0 2½ : 3½
  Richter/Lask 2 1 0 0 1 0 2½ : 3½
9 Klausen 1 0 0 1 0 1½ : 4½
10 Arci Scacchi 1 0 0 1 0 1 : 5
  Brixen-Milland 1 0 0 1 0 1 : 5
12 Naturns Jambo 2 1 0 0 1 0 0 : 6
1. Runde, Samstag 27.10.2012
Gröden 2008 5 : 1 1922 Brixen-Milland
1 Demetz Rainer 2170 ½ : ½ 2169 Sader Michael
2 Bernardi Ruben 2102 1 : 0 2056 Brenninger Daniel
3 Moroder Stephan 2083 1 : 0 1960 Kofler Thomas
4 Oberrauch Martin 2027 1 : 0 1858 Kofler Oswald
5 Moroder Thomas  1894 1 : 0 1822 Wisthaler Lukas
6 Prinoth Franz 1772 ½ : ½ 1668 Hellweg Stephan
Verlauf:  Demetz ½:½,  S.Moroder 1½:½, Oberrauch 2½:½, Bernardi 3½:½, Prinoth 4:1, T.Moroder 5:1
Richter/Lask 1 1925 3½ : 2½ 1540 Richter/Lask 2
1 Moncher Stefano 2182 0 : 1 1898 Rigo Gianfranco
2 Bevilacqua Maurizio 1974 ½ : ½ 1735 Muscolino Attilio
3 De Vita Gianni 1973 1 : 0 1660 Hermeter Walter
4 Kowalczyk Martin 1887 0 : 1 1395 Anrather Eva
5 Mumelter Igor 1821 1 : 0 1350 Martini Tranquillo
6 Bonseri Sergio 1710 1 : 0 1200 Gjorgjioski Martin
Klausen 1819 1½ : 4½ 2008 Gries Bozen
1 Schacher Gerd 2300 0 : 1 2222 Spornberger Maximilian
2 Seebacher Reinhard 1880 0 : 1 2048 Spornberger Andre
3 Schrott Johann 1787 0 : 1 2001 Prosser Fritz
4 Schrott Ernst 1814 ½ : ½ 1953 Paulmichl Martin
5 Sigmund Ingenuin 1728 0 : 1 1930 Niederstätter Harald
6 Seebacher Michael 1403 1 : 0 1896 Fongarolli Diego
Ehrenburg 1757 3½ : 2½ 1634 Passeier
1 Hengl Christian 2179 1 : 0 1832 Pichler Michael
2 Flatscher Tobias 1704 ½ : ½ 1629 Innerhofer Hannes
3 Gruber Alexander 1796 ½ : ½ 1749 Pirpamer Klaus
4 Rastner Willhelm 1720 0 : 1 1605 Fauster Günther
5 Mairhofer Lino 1743 1 : 0 1564 Kofler Josef
6 Falkensteiner Benjamin 1399 ½ : ½ 1424 Ennemoser Karl
Arci Scacchi 1716 1 : 5 1942 Kaltern/Tramin
1 Pichler Klaus 1711 0 : 1 2294 Bertagnolli Alexander
2 Carozza Gregorio 1662 0 : 1 2119 Paltrinieri Nicholas
3 Rinaldo Gaetano 1607 0 : 1 1836 Waldner Mirko
4 D'Ambrosio Luca 1748 0 : 1 1923 Bertagnolli Gerhard
5 Pollana Marco 1766 ½ : ½ 1806 Dibiasi Rainer
6 Adzic Ranko 1800 ½ : ½ 1675 Dallaglio Giovanni
Naturns Jambo 1 1852 6 : 0 1566 Naturns Jambo 2
1 Nicolodi Raoul 1983 1 : 0 1674 Gurschler Thomas
2 Unterthurner Hans 2029 1 : 0 1653 Nägele Raimund
3 Pichler Christoph 1843 1 : 0 1581 Christanell Anton
4 Nägele Norbert 1786 1 : 0 1559 Christanell Andre
5 Gurschler Gregor 1743 1 : 0 1461 Zöschg Herbert
6 Kaserer Hanspeter 1725 1 : 0 1467 Nischler Hermann