Sp + = - MP Brett-P.te
1 Naturns Jambo 1 2 2 0 0 4 11½ : ½     
2 Kaltern/Tramin 2 2 0 0 4 10 : 2   
3 Gröden 2 2 0 0 4 9 : 3
4 Ehrenburg 2 2 0 0 4 8½ : 3½
5 Gries Bozen 2 1 0 1 2 6½ : 5½
6 Arci Scacchi 2 1 0 1 2 6 : 6
  Richter/Lask 1 2 1 0 1 2 6 : 6
8 Brixen-Milland 2 1 0 1 2 4½ : 7½
9 Richter/Lask 2 2 0 0 2 0 3½ : 8½
10 Passeier 2 0 0 2 0 3 : 9
11 Klausen 2 0 0 2 0 2½ : 9½
12 Naturns Jambo 2 2 0 0 2 0   1 : 11
2. Runde, Samstag 10.11.2012
Gries Bozen 2009 2 : 4 2008 Gröden
1 Spornberger Maximilian 2222 0 : 1 2170 Demetz Rainer
2 Spornberger Andre 2048 1 : 0 2102 Bernardi Ruben
3 Prosser Fritz 2001 0 : 1 2083 Moroder Stephan
4 Paulmichl Martin 1953 0 : 1 2027 Oberrauch Martin
5 Niederstätter Harald 1930 0 : 1 1894 Moroder Thomas 
6 Zammarchi Massimo 1900 1 : 0 1772 Prinoth Franz
Verlauf:  T.Moroder 0:1, S.Moroder 0:2, Bernardi 1:2, Oberrauch 1:3, Prinoth 2:3, Demetz 2:4
Richter/Lask 2 1689 1 : 5 1813 Ehrenburg
1 Rigo Gianfranco 1898 0 : 1 2179 Hengl Christian
2 Muscolino Attilio 1735 0 : 1 1704 Flatscher Tobias
3 Giuliano Arturo 1735 0 : 1 1894 Steger Gerhard
4 Bonseri Sergio 1710 ½ : ½ 1796 Gruber Alexander
5 Hermeter Walter 1660 ½ : ½ 1743 Mairhofer Lino
6 Anrather Eva 1395 0 : 1 1560 Mitterhofer Martin
Brixen-Milland 1922 3½ : 2½ 1972 Richter/Lask 1
1 Sader Michael 2169 1 : 0 2182 Moncher Stefano
2 Brenninger Daniel 2056 ½ : ½ 1994 Billio Atto
3 Kofler Thomas 1960 1 : 0 1974 Bevilaqua Maurizio
4 Kofler Oswald 1858 ½ : ½ 1973 De Vita Gianni
5 Wisthaler Lukas 1822 1 : 0 1887 Kowalczyk Martin
6 Hellweg Stephan 1668 ½ : ½ 1821 Mumelter Igor
Kaltern/Tramin 1904 5 : 1 1781 Klausen
1 Bertagnolli Alexander 2294 ½ : ½ 2300 Schacher Gerd
2 Paltrinieri Nicholas 2119 1 : 0 1880 Seebacher Reinhard
3 Bertagnolli Gerhard 1923 1 : 0 1787 Schrott Johann
4 Dibiasi Rainer 1806 1 : 0 1728 Sigmund Ingenuin
5 Dallaglio Giovanni 1675 1 : 0 1403 Seebacher Michael
6 Sinner Armin 1608 ½ : ½ 1590 Blasbichler Robert
Naturns Jambo 2 1676 1 : 5 1763 Arci Scacchi
1 Gurschler Gregor 1743 0 : 1 2108 Preziuso Toni
2 Kaserer Hanspeter 1725 0 : 1 1711 Pichler Klaus
3 Pichler Christoph 1843 1 : 0 1636 Tessarollo Fabio
4 Gurschler Thomas 1674 0 : 1 1766 Pollana Marco
5 Nägele Raimund 1653 0 : 1 1748 D'Ambrosio Luca
6 Wielander Wolfgang 1416 0 : 1 1607 Rinaldo Gaetano
Passeier 1655   ½ : 5½ 2007 Naturns Jambo 1
1 Pichler Michael 1832 0 : 1 2268 Mukic Josko
2 Innerhofer Stefan 1550 ½ : ½ 2193 La Manna Andrea
3 Innerhofer Hannes 1629 0 : 1 1983 Nicolodi Raoul
4 Pirpamer Klaus 1749 0 : 1 1783 Fox Jonas
5 Fauster Günther 1605 0 : 1 2029 Unterthurner Hans
6 Kofler Josef 1564 0 : 1 1786 Nägele Norbert