Sp + = - MP Brett-P.te
1 Naturns Jambo 1 3 3 0 0 6 15 : 3   
2 Gröden 3 3 0 0 6 12½ : 5½    
3 Kaltern/Tramin 3 2 0 1 4 12½ : 5½    
4 Ehrenburg 3 2 0 1 4 11 : 7   
  Gries Bozen 3 2 0 1 4 11 : 7   
6 Brixen-Milland 3 2 0 1 4 9½ : 8½
7 Arci Scacchi 3 1 0 2 2 8½ : 9½
8 Klausen 3 1 0 2 2   8 : 10
9 Richter/Lask 1 3 1 0 2 2   7½ : 10½
10 Passeier 3 1 0 2 2   6½ : 11½
11 Richter/Lask 2 3 0 0 3 0   4½ : 13½
12 Naturns Jambo 2 3 0 0 3 0   1½ : 16½
3. Runde, Samstag 17.11.2012
Gröden 2008 3½ : 2½ 1917 Kaltern/Tramin
1 Demetz Rainer 2170 1 : 0 2294 Bertagnolli Alexander
2 Bernardi Ruben 2102 0 : 1 2119 Paltrinieri Nicholas
3 Moroder Stephan 2083 ½ : ½ 1836 Waldner Mirko
4 Oberrauch Martin 2027 1 : 0 1923 Bertagnolli Gerhard
5 Moroder Thomas  1894 1 : 0 1608 Sinner Armin
6 Prinoth Franz 1772 0 : 1 1721 Thaler Elmar
Verlauf:  Prinoth 0:1, Oberrauch 1:1, T.Moroder 2:1, Bernardi 2:2, S.Moroder 2½:2½, Demetz 3½:2½
Ehrenburg 1816 2½ : 3½ 1909 Naturns Jambo 1
1 Jedinger Andreas 2136 0 : 1 2268 Mukic Josko
2 Flatscher Tobias 1704 ½ : ½ 1783 Fox Jonas
3 Gruber Alexander 1796 ½ : ½ 2029 Unterthurner Hans
4 Messner Alex 1618 ½ : ½ 1843 Pichler Christoph
5 Mairhofer Lino 1743 0 : 1 1786 Nägele Norbert
6 Babinetz Rainer 1897 1 : 0 1743 Gurschler Gregor
Arci Scacchi 1790 2½ : 3½ 1655 Passeier
1 Preziuso Toni 2108 0 : 1 1832 Pichler Michael
2 Pichler Klaus 1711 ½ : ½ 1550 Innerhofer Stefan
3 Pollana Marco 1766 0 : 1 1629 Innerhofer Hannes
4 D'Ambrosio Luca 1748 1 : 0 1749 Pirpamer Klaus
5 Rinaldo Gaetano 1607 0 : 1 1605 Fauster Günther
6 Adzic Ranko 1800 1 : 0 1564 Kofler Josef
Klausen 1819 5½ : ½   1549 Naturns Jambo 2
1 Schacher Gerd 2300   1 : 0K 0 unbesetzt
2 Seebacher Reinhard 1880 ½ : ½ 1725 Kaserer Hanspeter
3 Schrott Johann 1787 1 : 0 1653 Nägele Raimund
4 Schrott Ernst 1814 1 : 0 1567 Gurschler Markus
5 Sigmund Ingenuin 1728 1 : 0 1581 Christanell Anton
6 Seebacher Michael 1403 1 : 0 1217 Gerstgrasser Zeno
Richter/Lask 1 1983 1½ : 4½ 2009 Gries Bozen
1 Scharrer Patrick 2297 0 : 1 2222 Spornberger Maximilian
2 Moncher Stefano 2182 1 : 0 2048 Spornberger Andre
3 De Vita Gianni 1973 ½ : ½ 2001 Prosser Fritz
4 Kowalczyk Martin 1887 0 : 1 1953 Paulmichl Martin
5 Muscolino Attilio 1735 0 : 1 1930 Niederstätter Harald
6 Mumelter Igor 1821 0 : 1 1900 Zammarchi Massimo
Richter/Lask 2 1630 1 : 5 1937 Brixen-Milland
1 Casadio Lorenzo 1671 0 : 1 2169 Sader Michael
2 Giuliano Arturo 1735 0 : 1 2056 Brenninger Daniel
3 Hermeter Walter 1660 0 : 1 1960 Kofler Thomas
4 Bonseri Sergio 1710 ½ : ½ 1858 Kofler Oswald
5 Anrather Eva 1395 0 : 1 1822 Wisthaler Lukas
6 Gruber Martin 1609 ½ : ½ 1759 Del Piero Flavio