Sp + = - MP Brett-P.te
1 Naturns Jambo 1 5 5 0 0 10 23½ : 6½   
2 Gröden 5 5 0 0 10 23 : 7  
3 Kaltern/Tramin 5 4 0 1 8 20½ : 9½   
4 Brixen-Milland 5 4 0 1 8 18 : 12
5 Gries Bozen 5 3 0 2 6 18½ : 11½
6 Ehrenburg 5 3 0 2 6 17 : 13
7 Richter/Lask 1 5 2 0 3 4 15 : 15
8 Klausen 5 2 0 3 4 14½ : 15½
9 Arci Scacchi 5 1 0 4 2 10 : 14
10 Passeier 5 1 0 4 2   8 : 22
11 Richter/Lask 2 5 0 0 5 0   7 : 23
12 Naturns Jambo 2 5 0 0 5 0    3½ : 26½
5. Runde, Samstag 15.12.2012
Gröden 1965    6 : 0 K Passeier
1 Demetz Rainer 2170   1 : 0K nicht angetreten
2 Bernardi Ruben 2102   1 : 0K
3 Moroder Stephan 2083   1 : 0K
4 Moroder Thomas  1894   1 : 0K
5 Prinoth Franz 1772   1 : 0K
6 Grossi Christian 1770   1 : 0K
Ehrenburg 1824 4½ : 1½ 1630 Arci Scacchi
1 Hengl Christian 2179   1 : 0K 0 unbesetzt
2 Flatscher Tobias 1704 1 : 0 1711 Pichler Klaus
3 Babinetz Rainer 1897 1 : 0 1748 D'Ambrosio Luca
4 Gruber Alexander 1796 ½ : ½ 1766 Pollana Marco
5 Mairhofer Lino 1743 0 : 1 1607 Rinaldo Gaetano
6 Mairhofer René 1623 1 : 0 1320 Scarabello Graziano
Klausen 1819 2 : 4 2007 Naturns Jambo 1
1 Schacher Gerd 2300 ½ : ½ 2268 Mukic Josko
2 Seebacher Reinhard 1880 0 : 1 2193 La Manna Andrea
3 Schrott Johann 1787 1 : 0 1983 Nicolodi Raoul
4 Schrott Ernst 1814 ½ : ½ 1783 Fox Jonas
5 Sigmund Ingenuin 1728 0 : 1 2029 Unterthurner Hans
6 Seebacher Michael 1403 0 : 1 1786 Nägele Norbert
Richter/Lask 1 2051 5½ : ½    1692 Naturns Jambo 2
1 Scharrer Patrick 2297   1 : 0K 0 unbesetzt
2 Moncher Stefano 2182 1 : 0 1725 Kaserer Hanspeter
3 Billio Atto 1994 1 : 0 1843 Pichler Christoph
4 Bevilaqua Maurizio 1974 1 : 0 1674 Gurschler Thomas
5 De Vita Gianni 1973 ½ : ½ 1653 Nägele Raimund
6 Kowalczyk Martin 1887 1 : 0 1567 Gurschler Markus
Brixen-Milland 1922 4 : 2 1992 Gries Bozen
1 Sader Michael 2169 1 : 0 2222 Spornberger Maximilian
2 Brenninger Daniel 2056 1 : 0 2048 Spornberger Andre
3 Kofler Thomas 1960 1 : 0 1953 Paulmichl Martin
4 Kofler Oswald 1858 1 : 0 1930 Niederstätter Harald
5 Wisthaler Lukas 1822 0 : 1 1900 Zammarchi Massimo
6 Hellweg Stephan 1668 0 : 1 1896 Fongarolli Diego
Richter/Lask 2 1657 2 : 4 1855 Kaltern/Tramin
1 Mumelter Igor 1821   1 : 0K 0 unbesetzt
2 Muscolino Attilio 1735 0 : 1 2119 Paltrinieri Nicholas
3 Casadio Lorenzo 1671 ½ : ½ 1836 Waldner Mirko
4 Bonseri Sergio 1710 ½ : ½ 1923 Bertagnolli Gerhard
5 Anrather Eva 1395 0 : 1 1721 Thaler Elmar
6 Gruber Martin 1609 0 : 1 1675 Dallaglio Giovanni