Sp + = - MP Brett-P.te
1 Naturns Jambo 1 7 6 1 0 13 30½ : 11½
2 Gröden 7 6 0 1 12 31 : 11
3 Kaltern/Tramin 7 6 0 1 12 27½ : 14½
4 Brixen-Milland 7 4 1 2 9 23½ : 18½
5 Gries Bozen 7 4 0 3 8 26 : 16
6 Richter/Lask 1 7 3 1 3 7 22 : 20
7 Ehrenburg 7 3 1 3 7 21 : 21
8 Klausen 7 3 1 3 7 21½ : 20½
9 Passeier 7 2 0 5 4 14½ : 27½
10 Naturns Jambo 2 7 1 1 5 3 10 : 32
11 Arci Scacchi 7 1 0 6 2 13½ : 28½
12 Richter/Lask 2 7 0 0 7 0 11 : 31
7. Runde, Samstag 19.01.2013
Gröden 1945 6 : 0 1630 Arci Scacchi
1 Demetz Rainer 2170    1 : 0K 0 unbesetzt
2 Bernardi Ruben 2102 1 : 0 1711 Pichler Klaus
3 Moroder Stephan 2083 1 : 0 1748 D'Ambrosio Luca
4 Moroder Thomas  1894 1 : 0 1766 Pollana Marco
5 Prinoth Franz 1772 1 : 0 1607 Rinaldo Gaetano
6 Knottner Klaus 1648 1 : 0 1320 Scarabello Graziano
Verlauf:  Demetz 1:0, Bernardi 2:0, Knottner 3:0, S.Moroder 4:0, Prinoth 5:0, T.Moroder 6:0
Ehrenburg 1822 3 : 3 1819 Klausen
1 Jedinger Andreas 2136 0 : 1 2300 Schacher Gerd
2 Flatscher Tobias 1704 ½ : ½ 1880 Seebacher Reinhard
3 Babinetz Rainer 1897 1 : 0 1787 Schrott Johann
4 Steger Gerhard 1894 1 : 0 1814 Schrott Ernst
5 Mairhofer Lino 1743 ½ : ½ 1728 Sigmund Ingenuin
6 Mitterhofer Martin 1560 0 : 1 1403 Seebacher Michael
Richter/Lask 1 1905 3 : 3 2007 Naturns Jambo 1
1 Scharrer Patrick 2297 ½ : ½ 2268 Mukic Josko
2 Bevilacqua Maurizio 1974 1 : 0 2193 La Manna Andrea
3 De Vita Gianni 1973 0 : 1 1983 Nicolodi Raoul
4 Kowalczyk Martin 1887 1 : 0 1783 Fox Jonas
5 Di Lazzaro Gabriele 1814 ½ : ½ 2029 Unterthurner Hans
6 Angeloni Giovanni 1482 0 : 1 1786 Nägele Norbert
Gries Bozen 1964 2½ : 3½ 1923 Kaltern/Tramin
1 Spornberger Maximilian 2222 ½ : ½ 2294 Bertagnolli Alexander
2 Spornberger Andre 2048 0 : 1 2119 Paltrinieri Nicholas
3 Prosser Fritz 2001 1 : 0 1923 Bertagnolli Gerhard
4 Paulmichl Martin 1953 1 : 0 1806 Dibiasi Rainer
5 Niederstätter Harald 1930 0 : 1 1675 Dallaglio Giovanni
6 Spornberger Peter 1627 0 : 1 1721 Thaler Elmar
Richter/Lask 2 1641 1½ : 4½ 1655 Passeier
1 Muscolino Attilio 1735 ½ : ½ 1832 Pichler Michael
2 Giuliano Arturo 1735 0 : 1 1550 Innerhofer Stefan
3 Hermeter Walter 1660 ½ : ½ 1629 Innerhofer Hannes
4 Bonseri Sergio 1710 ½ : ½ 1749 Pirpamer Klaus
5 Gruber Martin 1609 0 : 1 1605 Fauster Günther
6 Anrather Eva 1395 0 : 1 1564 Kofler Josef
Brixen-Milland 1873 3 : 3 1684 Naturns Jambo 2
1 Sader Michael 2169 0 : 1 1743 Gurschler Gregor
2 Kofler Thomas 1960 ½ : ½ 1725 Kaserer Hanspeter
3 Kofler Oswald 1858 0 : 1 1843 Pichler Christoph
4 Wisthaler Lukas 1822 ½ : ½ 1674 Gurschler Thomas
5 Hellweg Stephan 1668 1 : 0 1653 Nägele Raimund
6 Del Piero Flavio 1759 1 : 0 1467 Nischler Hermann