Sp + = - MP Brett-P.te
1 Naturns Jambo 1 8 7 1 0 15 35½ : 12½
2 Gröden 8 7 0 1 14 34½ : 13½
3 Kaltern/Tramin 8 7 0 1 14 31½ : 16½
4 Brixen-Milland 8 5 1 2 11 28 : 20
5 Gries Bozen 8 5 0 3 10 30½ : 17½
6 Richter/Lask 1 8 4 1 3 9 26 : 22
7 Klausen 8 3 1 4 7 24 : 24
8 Ehrenburg 8 3 1 4 7 23 : 25
9 Passeier 8 2 0 6 4 16 : 32
10 Naturns Jambo 2 8 1 1 6 3 11½ : 36½
11 Arci Scacchi 8 1 0 7 2 15½ : 32½
12 Richter/Lask 2 8 0 0 8 0 12 : 36
8. Runde, Samstag 02.02.2013
Klausen 1819 2½ : 3½ 1965 Gröden
1 Schacher Gerd 2300 1 : 0 2170 Demetz Rainer
2 Seebacher Reinhard 1880 0 : 1 2102 Bernardi Ruben
3 Schrott Johann 1787 0 : 1 2083 Moroder Stephan
4 Schrott Ernst 1814 ½ : ½ 1894 Moroder Thomas 
5 Sigmund Ingenuin 1728 1 : 0 1772 Prinoth Franz
6 Seebacher Michael 1403 0 : 1 1770 Grossi Christian
Verlauf:  Grossi 0:1, Bernardi 0:2, Demetz 1:2, Prinoth 2:2, S.Moroder 2:3, T.Moroder 2½:3½
Kaltern/Tramin 1847 4 : 2 1770 Ehrenburg
1 Paltrinieri Nicholas 2119 1 : 0 1704 Flatscher Tobias
2 Waldner Mirko 1836   1 : 0K 0 unbesetzt
3 Bertagnolli Gerhard 1923 0 : 1 1894 Steger Gerhard
4 Dibiasi Rainer 1806 0 : 1 1897 Babinetz Rainer
5 Thaler Elmar 1721 1 : 0 1796 Gruber Alexander
6 Dallaglio Giovanni 1675 1 : 0 1560 Mitterhofer Martin
Naturns Jambo 2 1590 1½ : 4½ 1946 Gries Bozen
1 unbesetzt 0   0 : 1K 2222 Spornberger Maximilian
2 Gurschler Gregor 1743 ½ : ½ 2048 Spornberger Andre
3 unbesetzt 0   0 : 1K 1953 Paulmichl Martin
4 Kaserer Hanspeter 1725 0 : 1 1930 Niederstätter Harald
5 Gurschler Thomas 1674 ½ : ½ 1896 Fongarolli Diego
6 Gerstgrasser Zeno 1217 ½ : ½ 1627 Spornberger Peter
Passeier 1632 1½ : 4½ 1922 Brixen-Milland
1 Pichler Michael 1832 ½ : ½ 2169 Sader Michael
2 Innerhofer Stefan 1550 0 : 1 2056 Brenninger Daniel
3 Innerhofer Hannes 1629 0 : 1 1960 Kofler Thomas
4 Pirpamer Klaus 1749 0 : 1 1858 Kofler Oswald
5 Fauster Günther 1605 0 : 1 1822 Wisthaler Lukas
6 Ennemoser Karl 1424 1 : 0 1668 Hellweg Stephan
Naturns Jambo 1 1984 5 : 1 1586 Richter/Lask 2
1 Mukic Josko 2268 1 : 0 1821 Mumelter Igor
2 La Manna Andrea 2193 1 : 0 1735 Muscolino Attilio
3 Fox Jonas 1783 0 : 1 1609 Gruber Martin
4 Unterthurner Hans 2029 1 : 0 1660 Hermeter Walter
5 Nägele Norbert 1786 1 : 0 1395 Anrather Eva
6 Pichler Christoph 1843 1 : 0 1294 Kofler Franz
Arci Scacchi 1713 2 : 4 1892 Richter/Lask 1
1 Minotti Paolo 1643 ½ : ½ 1994 Billio Atto
2 Pichler Klaus 1711 0 : 1 1974 Bevilaqua Maurizio
3 D'Ambrosio Luca 1748 ½ : ½ 1973 De Vita Gianni
4 Pollana Marco 1766 0 : 1 1887 Kowalczyk Martin
5 Rinaldo Gaetano 1607 0 : 1 1814 Di Lazzaro Gabriele
6 Adzic Ranko 1800 1 : 0 1710 Bonseri Sergio