Sp + = - MP Brett-P.te
1 Gröden 11 10 0 1 20 47½ : 18½
2 Naturns Jambo 1 11 9 2 0 20 46½ : 19½
3 Kaltern/Tramin 11 9 0 2 18 41 : 25
4 Gries Bozen 11 7 1 3 15 41½ : 24½
5 Brixen-Milland 11 7 1 3 15 38½ : 27½
6 Richter/Lask 1 11 5 2 4 12 36 : 30
7 Klausen 11 4 2 5 10 34½ : 31½
8 Ehrenburg 11 4 1 6 9 30 : 36
9 Naturns Jambo 2 11 2 1 8 5 19 : 47
10 Passeier 11 2 0 9 4 23 : 43
11 Arci Scacchi 11 2 0 9 4 23 : 43
12 Richter/Lask 2 11 0 0 11 0 15½ : 50½
11. Runde, Samstag 09.03.2013
Richter/Lask 2 1672   ½ : 5½ 1965 Gröden
1 Rigo Gianfranco 1898 0 : 1 2170 Demetz Rainer
2 Muscolino Attilio 1735 0 : 1 2102 Bernardi Ruben
3 Giuliano Arturo 1735 0 : 1 2083 Moroder Stephan
4 Gruber Martin 1609 0 : 1 1894 Moroder Thomas 
5 Hermeter Walter 1660 0 : 1 1772 Prinoth Franz
6 Anrather Eva 1395 ½ : ½ 1770 Grossi Christian
Verlauf: S.Moroder 0:1, Grossi ½:1½, Prinoth ½:2½, Demetz ½:3½, Bernardi ½:4½, T.Moroder ½:5½
Kaltern/Tramin 1802 1½ : 4½ 2007 Naturns Jambo 1
1 Paltrinieri Nicholas 2119 ½ : ½ 2268 Mukic Josko
2 Waldner Mirko 1836 0 : 1 2193 La Manna Andrea
3 Dibiasi Rainer 1806 0 : 1 1983 Nicolodi Raoul
4 Dallaglio Giovanni 1675 1 : 0 1783 Fox Jonas
5 Unterkofler Alex 1657 0 : 1 2029 Unterthurner Hans
6 Thaler Elmar 1721 0 : 1 1786 Nägele Norbert
Gries Bozen 1892 4 : 2 1659 Arci Scacchi
1 Spornberger Andre 2048 1 : 0 1711 Pichler Klaus
2 Paulmichl Martin 1953 ½ : ½ 1766 Pollana Marco
3 Niederstätter Harald 1930 ½ : ½ 1748 D'Ambrosio Luca
4 Zammarchi Massimo 1900 1 : 0 1607 Rinaldo Gaetano
5 Fongarolli Diego 1896 1 : 0 1800 Adzic Ranko
6 Spornberger Peter 1627 0 : 1 1320 Scarabello Graziano
Brixen-Milland 1922 3½ : 2½ 1819 Klausen
1 Sader Michael 2169 0 : 1 2300 Schacher Gerd
2 Brenninger Daniel 2056 1 : 0 1880 Seebacher Reinhard
3 Kofler Thomas 1960 ½ : ½ 1787 Schrott Johann
4 Kofler Oswald 1858 0 : 1 1814 Schrott Ernst
5 Wisthaler Lukas 1822 1 : 0 1728 Sigmund Ingenuin
6 Hellweg Stephan 1668 1 : 0 1403 Seebacher Michael
Richter/Lask 1 1972 5 : 1 1671 Ehrenburg
1 Moncher Stefano 2182 ½ : ½ 1704 Flatscher Tobias
2 Billio Atto 1994   1 : 0K 0 unbesetzt
3 Bevilacqua Maurizio 1974 1 : 0 1897 Babinetz Rainer
4 De Vita Gianni 1973 ½ : ½ 1796 Gruber Alexander
5 Kowalczyk Martin 1887 1 : 0 1560 Mitterhofer Martin
6 Mumelter Igor 1821 1 : 0 1399 Falkensteiner Benjamin
Naturns Jambo 2 1676 3½ : 2½ 1668 Passeier
1 Gurschler Gregor 1743 0 : 1 1832 Pichler Michael
2 Kaserer Hanspeter 1725 ½ : ½ 1550 Innerhofer Stefan
3 Pichler Christoph 1843 1 : 0 1629 Innerhofer Hannes
4 Gurschler Thomas 1674 1 : 0 1749 Pirpamer Klaus
5 Nägele Raimund 1653 1 : 0 1605 Fauster Günther
6 Wielander Wolfgang 1416 0 : 1 1641 Innerhofer Johann