Sp + = - MP Brett-P.te
1 Kaltern/Tramin 3 3 0 0 6 16 : 2  
  Naturns Jambo 1 3 3 0 0 6 16 : 2  
3 Ehrenburg 3 2 1 0 5 10 : 8  
4 Richter/Lask Bozen 3 2 0 1 4 10 : 8  
5 Klausen 3 2 0 1 4 8½ : 9½
6 Gröden 3 1 1 1 3   8 : 10
7 Gries Bozen 3 1 0 2 2 9½ : 8½
8 Brixen/Milland 3 1 0 2 2 8½ : 9½
9 Arci Scacchi 3 1 0 2 2   7 : 11
  Deutschnofen 3 1 0 2 2   7 : 11
11 Taufers 3 0 0 3 0   5 : 13
12 Naturns Jambo 2 3 0 0 3 0   2½ : 15½
3. Runde, Samstag 23.11.2013
Gröden 1871 3 : 3 1865 Ehrenburg
1 Moroder Stephan 2139 ½ : ½ 2183 Hengl Christian
2 Bernardi Ruben 2090 ½ : ½ 2128 Jedinger Andreas
3 Oberrauch Martin 2043 1 : 0 1781 Flatscher Tobias
4 Prinoth Franz 1751 ½ : ½ 1774 Gruber Alexander
5 Scola Matteo 1770 ½ : ½ 1619 Messner Alex
6 Dejori David 1432 0 : 1 1705 Mairhofer Lino
Verlauf: Moroder ½:½, Oberrauch 1½:½, Prinoth 2:1, Scola 2½:1½, Dejori 2½:2½, Bernardi 3:3
Naturns Jambo 2 1699 1½ : 4½ 1777 Deutschnofen
1 Gurschler Gregor 1820 0 : 1 2268 Micheli Carlo
2 Gurschler Thomas 1806 1 : 0 1655 Gibitz Othmar
3 Pichler Christoph 1836 0 : 1 1876 Thurner Markus
4 Gurschler Markus 1575 0 : 1 1734 Hofer Alois
5 Nägele Raimund 1665 0 : 1 1531 Welsch Ulrich
6 Zöschg Herbert 1490 ½ : ½ 1600 Pichler Likas
Gries Bozen 2016 4½ : 1½ 1839 Klausen
1 Spornberger Maximilian 2257 ½ : ½ 2334 Schacher Gerd
2 Spornberger Andre 2121 1 : 0 1864 Seebacher Reinhard
3 Fongarolli Diego 1950 0 : 1 1792 Schrott Johann
4 Paulmichl Martin 1933 1 : 0 1857 Schrott Ernst
5 Zammarchi Massimo 1922 1 : 0 1472 Seebacher Michael
6 Niederstätter Harald 1912 1 : 0 1717 Sigmund Ingenuin
Brixen-Milland 1913 2 : 4 2029 Naturns Jambo 1
1 Sader Michael 2179 0 : 1 2265 Mukic Josko
2 Brenninger Daniel 2072 ½ : ½ 1957 Teutsch Alexander
3 Kofler Thomas 1940 0 : 1 2157 La Manna Andrea
4 Kofler Oswald 1828 ½ : ½ 1878 Fox Jonas
5 Wisthaler Lukas 1816 1 : 0 2041 Unterthurner Hans
6 Piela Jonas 1643 0 : 1 1878 Nägele Norbert
Taufers 1680 1½ : 4½ 1969 Richter/Lask
1 Forer Erich 1838 0 : 1 2178 Moncher Stefano
2 Holzer Philipp 1831 0 : 1 1993 Billio Atto
3 Niederkofler Andreas 1794 0 : 1 1979 Bevilacqua Maurizio
4 Haidacher Gerold 1699 ½ : ½ 1925 De Vita Gianni
5 Ratschiller Manuel 1496 1 : 0 1840 Kowalczyk Martin
6 Innerbichler Robert 1424 0 : 1 1899 Rigo Gianfranco
Arci Scacchi 1716   ½ : 5½ 2003 Kaltern/Tramin
1 Olivetti Davide 1862 0 : 1 2293 Bertagnolli Alexander
2 Adzic Ranko 1789 0 : 1 2155 Paltrinieri Nicholas
3 D'Ambrosio Luca 1764 0 : 1 2135 Panjkovic Aleksandar
4 Romaniello Domenico 1447 0 : 1 1850 Waldner Mirko
5 Pollana Marco 1746 0 : 1 1792 Dallaglio Giovanni
6 Pichler Klaus 1690 ½ : ½ 1794 Thaler Elmar