Sp + = - MP Brett-P.te
1 Kaltern/Tramin 4 4 0 0 8 21 : 3  
2 Naturns Jambo 1 4 3 0 1 6 18 : 6  
3 Klausen 4 3 0 1 6 12½ : 11½
4 Richter/Lask Bozen 4 2 1 1 5 13 : 11
5 Ehrenburg 4 2 1 1 5 12½ : 11½
6 Gries Bozen 4 2 0 2 4 13½ : 10½
7 Gröden 4 1 2 1 4 11 : 13
8 Arci Scacchi 4 2 0 2 4 10½ : 13½
9 Brixen/Milland 4 1 1 2 3 11½ : 12½
10 Deutschnofen 4 1 1 2 3 10 : 14
11 Taufers 4 0 0 4 0   7 : 17
12 Naturns Jambo 2 4 0 0 4 0   3½ : 20½
4. Runde, Samstag 30.11.2013
Richter/Lask 2001 3 : 3 1949 Gröden
1 De Eccher Stefano 2239 1 : 0 2139 Moroder Stephan
2 Moncher Stefano 2178 1 : 0 2090 Bernardi Ruben
3 Billio Atto 1993 0 : 1 2043 Oberrauch Martin
4 De Vita Gianni 1925 ½ : ½ 1912 Moroder Thomas 
5 Kowalczyk Martin 1840 ½ : ½ 1751 Prinoth Franz
6 Di Lazzaro Gabriele 1828 0 : 1 1757 Grossi Christian
Verlauf: Grossi 0:1, Prinoth ½:1½, S.Moroder 1½:1½, Oberrauch 1½:2½, T.Moroder 2:3, Bernardi 3:3
Kaltern/Tramin 1921 5 : 1 1632 Naturns Jambo 2
1 Paltrinieri Nicholas 2155 1 : 0 1806 Gurschler Thomas
2 Panjkovic Aleksandar 2135 ½ : ½ 1836 Pichler Christoph
3 Waldner Mirko 1850 1 : 0 1575 Gurschler Markus
4 Dallaglio Giovanni 1792 1 : 0 1665 Nägele Raimund
5 Thaler Elmar 1794 ½ : ½ 1490 Zöschg Herbert
6 Dibiasi Rainer 1797 1 : 0 1417 Wielander Wolfgang
Ehrenburg 1834 2½ : 3½ 1683 Arci Scacchi
1 Hengl Christian 2183 ½ : ½ 1862 Olivetti Davide
2 Flatscher Tobias 1781 0 : 1 1764 D'Ambrosio Luca
3 Babinetz Rainer 1914 1 : 0 1447 Romaniello Domenico
4 Gruber Alexander 1774 0 : 1 1746 Pollana Marco
5 Mairhofer Lino 1705 1 : 0 1588 Rinaldo Gaetano
6 Mairhofer René 1647 0 : 1 1690 Pichler Klaus
Naturns Jambo 1 2029 2 : 4 2029 Gries Bozen
1 Mukic Josko 2265 0 : 1 2257 Spornberger Maximilian
2 Teutsch Alexander 1957 ½ : ½ 2121 Spornberger Andre
3 La Manna Andrea 2157 1 : 0 2003 Prosser Fritz
4 Fox Jonas 1878 0 : 1 1956 Benaglia Giovanni
5 Unterthurner Hans 2041 0 : 1 1922 Zammarchi Massimo
6 Nägele Norbert 1878 ½ : ½ 1912 Niederstätter Harald
Klausen 1839 4 : 2 1708 Taufers
1 Schacher Gerd 2334 1 : 0 1838 Forer Erich
2 Seebacher Reinhard 1864 1 : 0 1831 Holzer Philipp
3 Schrott Johann 1792 0 : 1 1794 Niederkofler Andreas
4 Schrott Ernst 1857 1 : 0 1699 Haidacher Gerold
5 Seebacher Michael 1472 0 : 1 1590 Stivaletta Andrea
6 Sigmund Ingenuin 1717 1 : 0 1496 Ratschiller Manuel
Deutschnofen 1745 3 : 3 1913 Brixen-Milland
1 Micheli Carlo 2268 0 : 1 2179 Sader Michael
2 Gibitz Othmar 1655 0 : 1 2072 Brenninger Daniel
3 Thurner Markus 1876 ½ : ½ 1940 Kofler Thomas
4 Hofer Alois 1734 1 : 0 1828 Kofler Oswald
5 Welsch Ulrich 1531 ½ : ½ 1816 Wisthaler Lukas
6 Ebner Fabian 1407 1 : 0 1643 Piela Jonas