Sp + = - MP Brett-P.te
1 Kaltern/Tramin 7 5 1 1 11 31½ : 10½
2 Klausen 7 5 1 1 11 23 : 19
3 Naturns Jambo 1 7 5 0 2 10 30 : 12
4 Gries Bozen 7 4 1 2 9 24 : 18
5 Richter/Lask Bozen 7 3 2 2 8 22½ : 19½
6 Ehrenburg 7 3 2 2 8 20½ : 21½
7 Brixen/Milland 7 3 1 3 7 22 : 20
8 Gröden 7 2 3 2 7 20 : 22
9 Deutschnofen 7 1 4 2 6 19 : 23
10 Arci Scacchi 7 2 1 4 5 17 : 25
11 Taufers 7 0 1 6 1 12 : 30
12 Naturns Jambo 2 7 0 1 6 1 10½ : 31½
7. Runde, Samstag 25.01.2014
Gröden 1823 3 : 3 1745 Deutschnofen
1 Moroder Stephan 2139 ½ : ½ 2268 Micheli Carlo
2 Bernardi Ruben 2090 1 : 0 1655 Gibitz Othmar
3 Moroder Thomas  1912 ½ : ½ 1876 Thurner Markus
4 Prinoth Franz 1751 1 : 0 1734 Hofer Alois
5 Dejori David 1432 0 : 1 1531 Welsch Ulrich
6 Knottner Klaus 1614 0 : 1 1407 Ebner Fabian
Verlauf: Knottner 0:1, S.Moroder ½:1½, T.Moroder 1:2, Dejori 1:3, Bernardi 2:3, Prinoth 3:3
Taufers 1708 2 : 4 1918 Brixen-Milland
1 Forer Erich 1838 0 : 1 2179 Sader Michael
2 Holzer Philipp 1831 ½ : ½ 2072 Brenninger Daniel
3 Niederkofler Andreas 1794 ½ : ½ 1940 Kofler Thomas
4 Haidacher Gerold 1699 1 : 0 1828 Kofler Oswald
5 Stivaletta Andrea 1590 0 : 1 1816 Wisthaler Lukas
6 Ratschiller Manuel 1496 0 : 1 1672 Hellweg Stephan
Arci Scacchi 1725 2 : 4 2029 Naturns Jambo 1
1 Minotti Paolo 1654 0 : 1 2265 Mukic Josko
2 Olivetti Davide 1862 ½ : ½ 1957 Teutsch Alexander
3 Adzic Ranko 1789 0 : 1 2157 La Manna Andrea
4 D'Ambrosio Luca 1764 ½ : ½ 1878 Fox Jonas
5 Pichler Klaus 1690 ½ : ½ 2041 Unterthurner Hans
6 Rinaldo Gaetano 1588 ½ : ½ 1878 Nägele Norbert
Ehrenburg 1914 4 : 2 1939 Richter/Lask
1 Hengl Christian 2183 ½ : ½ 2239 De Eccher Stefano
2 Jedinger Andreas 2128 1 : 0 2178 Moncher Stefano
3 Flatscher Tobias 1781 0 : 1 1925 De Vita Gianni
4 Babinetz Rainer 1914 1 : 0 1840 Kowalczyk Martin
5 Mairhofer Lino 1705 1 : 0 1828 Di Lazzaro Gabriele
6 Gruber Alexander 1774 ½ : ½ 1624 Gruber Martin
Kaltern/Tramin 2013 2½ : 3½ 1839 Klausen
1 Bertagnolli Alexander 2293 1 : 0 2334 Schacher Gerd
2 Paltrinieri Nicholas 2155 0 : 1 1864 Seebacher Reinhard
3 Kranewitter Norbert 2060 1 : 0 1792 Schrott Johann
4 Waldner Mirko 1850 ½ : ½ 1857 Schrott Ernst
5 Bertagnolli Gerhard 1926 0 : 1 1472 Seebacher Michael
6 Thaler Elmar 1794 0 : 1 1717 Sigmund Ingenuin
Naturns Jambo 2 1657 2½ : 3½ 1848 Gries Bozen
1 Gurschler Gregor 1820 0 : 1 2257 Spornberger Maximilian
2 Gurschler Thomas 1806 0 : 1 2121 Spornberger Andre
3 Pichler Christoph 1836 ½ : ½ 1950 Fongarolli Diego
4 Gurschler Markus 1575 0 : 1 1933 Paulmichl Martin
5 Zöschg Herbert 1490 1 : 0 1628 Spornberger Peter
6 Wielander Wolfgang 1417 1 : 0 1201 Gawlik Felix