Sp + = - MP Brett-P.te
1 Kaltern/Tramin 8 6 1 1 13 35½ : 12½
2 Klausen 8 6 1 1 13 26½ : 21½
3 Gries Bozen 8 5 1 2 11 30 : 18
4 Naturns Jambo 1 8 5 0 3 10 32 : 16
5 Richter/Lask Bozen 8 4 2 2 10 28 : 20
6 Gröden 8 3 3 2 9 23½ : 24½
7 Ehrenburg 8 3 2 3 8 23 : 25
8 Brixen/Milland 8 3 1 4 7 24½ : 23½
9 Arci Scacchi 8 3 1 4 7 21½ : 26½
10 Deutschnofen 8 1 4 3 6 20½ : 27½
11 Taufers 8 0 1 7 1 12 : 36
12 Naturns Jambo 2 8 0 1 7 1 11 : 37
8. Runde, Samstag 08.02.2014
Brixen-Milland 1821 2½ : 3½ 1847 Gröden
1 Sader Michael 2179 ½ : ½ 2139 Moroder Stephan
2 Kofler Thomas 1940 1 : 0 2090 Bernardi Ruben
3 Kofler Oswald 1828 0 : 1 1912 Moroder Thomas 
4 Wisthaler Lukas 1816 0 : 1 1751 Prinoth Franz
5 Hellweg Stephan 1672 0 : 1 1757 Grossi Christian
6 Pfeifhofer Helmuth 1488 1 : 0 1432 Dejori David
Verlauf:  Grossi, 0:1, S.Moroder ½:1½, Prinoth ½:2½, T.Moroder ½:3½, Dejori 1½:3½, Bernardi 2½:3½
Klausen 1839 3½ : 2½ 1889 Ehrenburg
1 Schacher Gerd 2334 ½ : ½ 2128 Jedinger Andreas
2 Seebacher Reinhard 1864 1 : 0 2034 Forer Lorenz
3 Schrott Johann 1792 ½ : ½ 1781 Flatscher Tobias
4 Schrott Ernst 1857 0 : 1 1914 Babinetz Rainer
5 Seebacher Michael 1472 ½ : ½ 1774 Gruber Alexander
6 Sigmund Ingenuin 1717 1 : 0 1705 Mairhofer Lino
Naturns Jambo 1 2029 2 : 4 2025 Kaltern/Tramin
1 Mukic Josko 2265 ½ : ½ 2293 Bertagnolli Alexander
2 Teutsch Alexander 1957 0 : 1 2155 Paltrinieri Nicholas
3 La Manna Andrea 2157 1 : 0 2135 Panjkovic Aleksandar
4 Fox Jonas 1878 0 : 1 1850 Waldner Mirko
5 Unterthurner Hans 2041 ½ : ½ 1926 Bertagnolli Gerhard
6 Nägele Norbert 1878 0 : 1 1792 Dallaglio Giovanni
Deutschnofen 1745 1½ : 4½ 1809 Arci Scacchi
1 Micheli Carlo 2268 0 : 1 2105 Preziuso Toni
2 Gibitz Othmar 1655 0 : 1 1862 Olivetti Davide
3 Thurner Markus 1876 0 : 1 1789 Adzic Ranko
4 Hofer Alois 1734 ½ : ½ 1764 D'Ambrosio Luca
5 Welsch Ulrich 1531 1 : 0 1588 Rinaldo Gaetano
6 Ebner Fabian 1407 0 : 1 1746 Pollana Marco
Gries Bozen 1974 6 : 0 1708 Taufers
1 Spornberger Andre 2121 1 : 0 1838 Forer Erich
2 Prosser Fritz 2003 1 : 0 1831 Holzer Philipp
3 Fongarolli Diego 1950 1 : 0 1794 Niederkofler Andreas
4 Paulmichl Martin 1933 1 : 0 1699 Haidacher Gerold
5 Zammarchi Massimo 1922 1 : 0 1590 Stivaletta Andrea
6 Niederstätter Harald 1912 1 : 0 1496 Ratschiller Manuel
Richter/Lask 1969 5½ : ½    1699 Naturns Jambo 2
1 Moncher Stefano 2178 1 : 0 1820 Gurschler Gregor
2 Billio Atto 1993 1 : 0 1806 Gurschler Thomas
3 Bevilacqua Maurizio 1979 1 : 0 1836 Pichler Christoph
4 De Vita Gianni 1925 ½ : ½ 1575 Gurschler Markus
5 Kowalczyk Martin 1840 1 : 0 1490 Zöschg Herbert
6 Rigo Gianfranco 1899 1 : 0 1665 Nägele Raimund