Sp + = - MP Brett-P.te
1 Kaltern/Tramin 11 9 1 1 19 49 : 17
2 Richter/Lask Bozen 11 7 2 2 16 42 : 24
3 Klausen 11 7 1 3 15 32½ : 33½
4 Gries Bozen 11 6 2 3 14 40½ : 25½
5 Naturns Jambo 1 11 6 1 4 13 42½ : 23½
6 Brixen/Milland 11 5 1 5 11 33½ : 32½
7 Ehrenburg 11 4 3 4 11 32 : 34
8 Arci Scacchi 11 4 2 5 10 31½ : 34½
9 Gröden 11 3 4 4 10 29 : 37
10 Deutschnofen 11 1 4 6 6 25 : 41
11 Naturns Jambo 2 11 1 2 8 4 19 : 47
12 Taufers 11 0 2 8 3 19½ : 46½
11. Runde, Samstag 29.03.2014
Gröden 1833 2 : 4 1707 Naturns Jambo 2
1 Moroder Stephan 2139 1 : 0 1820 Gurschler Gregor
2 Bernardi Ruben 2090 0 : 1 1806 Gurschler Thomas
3 Moroder Thomas  1912 0 : 1 1836 Pichler Christoph
4 Grossi Christian 1757 0 : 1 1665 Nägele Raimund
5 Runggaldier Andreas 1670 1 : 0 1587 Christanell Anton
6 Dejori David 1432 0 : 1 1525 Illmer Markus
Verlauf: Runggaldier 1:0, Dejori 1:1, S.Moroder 2:1, T.Moroder 2:2, Grossi 2:3, Bernardi 2:4
Kaltern/Tramin 2048 4 : 2 2031 Gries Bozen
1 Bertagnolli Alexander 2293 1 : 0 2257 Spornberger Maximilian
2 Paltrinieri Nicholas 2155 ½ : ½ 2121 Spornberger Andre
3 Panjkovic Aleksandar 2135 1 : 0 2003 Prosser Fritz
4 Kranewitter Norbert 2060 ½ : ½ 1950 Fongarolli Diego
5 Waldner Mirko 1850 ½ : ½ 1933 Paulmichl Martin
6 Thaler Elmar 1794 ½ : ½ 1922 Zammarchi Massimo
Klausen 1839   ½ : 5½ 2029 Naturns Jambo 1
1 Schacher Gerd 2334 0 : 1 2265 Mukic Josko
2 Seebacher Reinhard 1864 0 : 1 1957 Teutsch Alexander
3 Schrott Johann 1792 0 : 1 2157 La Manna Andrea
4 Schrott Ernst 1857 0 : 1 1878 Fox Jonas
5 Seebacher Michael 1472 0 : 1 2041 Unterthurner Hans
6 Sigmund Ingenuin 1717 ½ : ½ 1878 Nägele Norbert
Richter/Lask 1979 4½ : 1½ 1757 Deutschnofen
1 De Eccher Stefano 2239 0 : 1 2268 Micheli Carlo
2 Billio Atto 1993 1 : 0 1655 Gibitz Othmar
3 Bevilacqua Maurizio 1979 1 : 0 1876 Thurner Markus
4 De Vita Gianni 1925 ½ : ½ 1734 Hofer Alois
5 Kowalczyk Martin 1840 1 : 0 1531 Welsch Ulrich
6 Rigo Gianfranco 1899 1 : 0 1477 Pichler Hubertus
Arci Scacchi 1740 4½ : 1½ 1649 Taufers
1 Olivetti Davide 1862 ½ : ½ 1831 Holzer Philipp
2 Adzic Ranko 1789 ½ : ½ 1794 Niederkofler Andreas
3 D'Ambrosio Luca 1764 1 : 0 1699 Haidacher Gerold
4 Pichler Klaus 1690 ½ : ½ 1496 Ratschiller Manuel
5 Pollana Marco 1746 1 : 0 1424 Innerbichler Robert
6 Rinaldo Gaetano 1588 1 : 0 Auer Stefan
Ehrenburg 1773 2½ : 3½ 1918 Brixen-Milland
1 Hengl Christian 2183 ½ : ½ 2179 Sader Michael
2 Jedinger Andreas 2128 0 : 1 2072 Brenninger Daniel
3 Flatscher Tobias 1781 0 : 1 1940 Kofler Thomas
4 Babinetz Rainer 1914 1 : 0 1828 Kofler Oswald
5 Falkensteiner Benjamin 1433 1 : 0 1816 Wisthaler Lukas
6 Hernegger Christian 1200 0 : 1 1672 Hellweg Stephan