Die Punkte, Namen und Zahlen der Meisterschaft
1. Paltrinieri Nicholas 2456 28. Balzarini Franco 1900
2. Bertagnolli Alexander 2421 29. Schrott Ernst 1898
3. La Manna Andrea 2287 30. Seebacher Michael 1881
4. Moroder Stephan 2251 Schrott Johann 1881
5. Schacher Gerd 2249 32. Kofler Thomas 1880
6. Mukic Josko 2217 33. Glück Alexander 1879
7. Spornberger Maximilian 2209 34. Gurschler Thomas 1864
8. Luciani Valerio 2135 35. Grossi Christian 1854
9. Peintner Andreas 2126 36. Bevilacqua Maurizio 1853
10. Moroder Thomas 2118 37. Kofler Oswald 1852
11. Babinetz Rainer 2112 38. Nägele Norbert 1849
12. De Eccher Stefano 2096 39. Fox Jonas 1825
13. Moling Patrick 2086 40. Fongarolli Diego 1823
14. Niederstätter Harald 2078 41. Flatscher Tobias 1820
15. Spornberger Andre 2075 42. D'Ambrosio Luca 1806
16. Seresin Francesco 2061 43. Hellweg Stephan 1758
17. Seebacher Reinhard 2043 44. Unterthurner Hans 1735
18. Zammarchi Massimo 2019 45. Gruber Alexander 1727
19. Moncher Stefano 2001 46. Dallaglio Giovanni 1725
20. Bernardi Ruben 1997 47. Rinaldo Gaetano 1699
21. Sader Michael 1995 48. Bertagnolli Gerhard 1666
22. De Vita Gianni 1979 49. Wisthaler Lukas 1644
23. Billio Atto 1967 50. Piela Jonas 1621
24. Waldner Mirko 1951 51. Pichler Klaus 1604
25. Panjkovic Aleksandar 1943 52. Kowalczky Martin 1597
26. Olivetti Davide 1935 53. Sigmund Ingenuin 1578
27. Thaler Elmar 1912 54. Mitterhofer Martin 1561
55. Dejori David 1460