Alle Spieler, Namen und Zahlen
(Kontumazpartien sind nicht eingerechnet)
Alle Spieler der Landesliga A Alle Spieler der Landesliga B
SG Kaltern/Tramin Sp S R N Pk CSK Merania/Steuerservice Sp S R N Pk
Paltrinieri Nicholas 8 7 0 1 7 Teutsch Alexander 8 8 0 0 8
Bertagnolli Alexander 6 5 1 0 5,5 Bonagura Stefano 8 4 4 0 6
Thaler Elmar 6 5 0 1 5 Tappeiner Michael 6 3 3 0 4,5
Waldner Mirko 7 3 3 1 4,5 Torggler Martin 9 2 5 2 4,5
Panjkovic Aleksandar 8 3 2 3 4 Tomisich Claudio 3 2 0 1 2
Dallaglio Giovanni 8 2 4 2 4 Sbalchiero Lorenzo 4 1 1 2 1,5
Bertagnolli Gerhard 6 0 3 3 1,5 Ladurner Hans 1 1 0 0 1
Unterkofler Alex 1 1 0 0 1 Kaserer Hanspeter 2 1 0 1 1
Dibiasi Rainer 1 0 0 1 0 Wild Alex 1 0 1 0 0,5
Filosi Gianluigi 1 0 0 1 0 Mucci Angelo 1 0 1 0 0,5
Hueber Marco 1 0 0 1 0
Naturns Jambo Sp S R N Pk
La Manna Andrea 7 5 2 0 6 SK Deutschnofen Sp S R N Pk
Gurschler Thomas 9 4 4 1 6 Gibitz Otmar 8 4 4 0 6
Nägele Norbert 7 3 4 0 5 Mittermair Alois 6 5 1 0 5,5
Mukic Josko 9 2 6 1 5 Thurner Markus 7 3 3 1 4,5
Gurschler Gregor 4 1 3 0 2,5 Hofer Alois 9 3 3 3 4,5
Fox Jonas 9 2 1 6 2,5 Micheli Carlo 5 3 2 0 4
Unterthurner Hans 6 1 2 3 2 Welsch Ulrich 7 4 0 3 4
Christanell Anton 1 1 0 0 1 Pichler Hubertus 2 1 1 0 1,5
SC SSV Bruneck Sp S R N Pk SC Taufers Sp S R N Pk
Peintner Andreas 8 6 2 0 7 Haidacher Gerold 9 8 0 1 8
Balzarini Franco 9 4 4 1 6 Holzer Phillipp 8 6 1 1 6,5
Moling Patrick 8 5 1 2 5,5 Niederkofler Andreas 6 2 3 1 3,5
Luciani Valerio 9 4 3 2 5,5 Stivaletta Andrea 4 2 1 1 2,5
Glück Alexander 8 3 1 4 3,5 Innerbichler Robert 6 1 2 3 2
Lang Günther 4 1 3 0 2,5 Forer Erich 9 0 3 6 1,5
Lang Marc 3 0 3 0 1,5 Ratschiller Manuel 1 1 0 0 1
Moling Bernd 1 0 1 0 0,5 Auer Stefan 2 0 0 2 0
Oberhammer Günther 2 0 1 1 0,5
Oberhammer Ignaz 1 0 0 1 0 SC Lana Sp S R N Pk
Innerhofer Stefan 9 2 6 1 5
Gröden Sp S R N Pk Pichler Norbert 8 4 0 4 4
Moroder Thomas 9 6 3 0 7,5 Del Rosso Peter 5 3 1 1 3,5
Moroder Stephan 8 3 4 1 5 Kofler Albin 6 3 1 2 3,5
Grossi Christian 7 4 1 2 4,5 Menghin Karl 5 3 0 2 3
Bernardi Ruben 8 4 1 3 4,5 Hölzl Matthias 9 1 2 6 2
Oberrauch Martin 3 1 2 0 2 Schiefer Roland 2 1 1 0 1,5
Scola Matteo 4 0 3 1 1,5 Unterthurner Walter 1 0 1 0 0,5
Kasslatter Matthias 4 1 1 2 1,5
Dejori David 6 0 2 4 1 SC Naturns Jambo II Sp S R N Pk
Grossrubatscher Herbert 2 0 1 1 0,5 Zöschg Herbert 8 4 3 1 5,5
Prinoth Franz 1 0 0 1 0 Nägele Raimund 8 3 3 2 4,5
Moroder Richard 1 0 0 1 0 Gurschler Markus 5 3 1 1 3,5
Taschler Manuel 1 0 0 1 0 Pranter Luis 5 2 2 1 3
Pichler Christoph 3 1 2 0 2
SK Klausen Sp S R N Pk Gurschler Gregor 4 2 0 2 2
Seebacher Michael 9 4 3 2 5,5 Illmer Markus 4 1 2 1 2
Schacher Gerd 8 3 4 1 5 Amort Thomas 1 1 0 0 1
Seebacher Reinhard 9 3 2 4 4 Christanell Anton 1 0 1 0 0,5
Schrott Ernst 9 3 2 4 4 Christanell Andre 1 0 0 1 0
Schrott Johann 7 2 2 3 3 Tappeiner Manfred 1 0 0 1 0
Sigmund Ingenuin 9 2 2 5 3 Nischler Hermann 3 0 0 3 0
Blasbichler Robert 1 1 0 0 1
Schrott Karl 1 1 0 0 1 SK Steinegg/Raiffeisen Sp S R N Pk
Engl Alexander 9 7 1 1 7,5
SK Gries Sp S R N Pk Engl Stefan 9 4 2 3 5
Zammarchi Massimo 9 6 2 1 7 Resch Aaron 8 1 5 2 3,5
Niederstätter Harald 6 5 1 0 5,5 Lantschner Carmen 9 2 3 4 3,5
Spornberger Andre 9 3 2 4 4 Pichler Martin 3 1 1 1 1,5
Prosser Fritz 4 3 1 0 3,5 Schgaguler Günther 6 1 1 4 1,5
Spornberger Maximilian 6 2 3 1 3,5 Lantschner Alexander 1 0 0 1 0
Mair Christoph 4 3 0 1 3
Fongarolli Diego 7 2 1 4 2,5 SC Ridnaun Sp S R N Pk
Benaglia Giovanni 3 1 1 1 1,5 Aigner Helmuth 9 4 4 1 6
Grumser Stefan 3 0 1 2 0,5 Helfer Sieghard 9 5 1 3 5,5
Spornberger Peter 3 0 0 3 0 Helfer August 7 2 3 2 3,5
Gasteiger Josef 9 1 3 5 2,5
J. Richter/Lask BZ Sp S R N Pk Obermüller Johann 9 1 2 6 2
Billio Atto 9 4 2 3 5 Helfer Sebastian 1 1 0 0 1
Moncher Stefano 8 2 4 2 4
Kowalczky Martin 9 2 3 4 3,5 SG Kaltern/Tramin II Sp S R N Pk
Zucchelli Massimo 4 3 0 1 3 Sanin Wilfried 6 3 2 1 4
Bevilacqua Maurizio 6 2 2 2 3 Steinegger Elmar 6 3 1 2 3,5
De Eccher Stefano 8 1 4 3 3 Filosi Gianluigi 5 2 2 1 3
Hermeter Walter 3 0 2 1 1 Dibiasi Rainer 6 1 4 1 3
Rigo Gianfranco 4 0 2 2 1 Leimgruber Erich 3 2 1 0 2,5
Muscolino Attilio 2 0 1 1 0,5 Unterkofler Alex 7 1 2 4 2
Casadio Lorenzo 1 0 0 1 0 Sinner Armin 4 0 2 2 1
Thaler Elmar 1 0 1 0 0,5
ASD Arci Scacchi BZ Sp S R N Pk Maier Fridolin 6 0 1 5 0,5
D'Ambrosio Luca 8 3 3 2 4,5 Stadler Helmuth 1 0 0 1 0
De Vita Gianni 8 3 2 3 4
Rinaldo Gaetano 7 2 3 2 3,5 ASK Niederdorf Sp S R N Pk
Seresin Francesco 8 2 2 4 3 Obersteiner Stefan 8 2 4 2 4
Olivetti Davide 9 2 2 5 3 Pallhuber Manfred 7 2 2 3 3
Lorenzi Andrea 2 1 1 0 1,5 Caldara Sisto 3 2 0 1 2
Adzic Ranko 2 1 0 1 1 Schmidhofer Josef 7 1 2 4 2
Pichler Klaus 7 0 2 5 1 Haspinger Hartmann 6 1 1 4 1,5
Preziuso Toni 1 0 1 0 0,5 Girardelli Daniel 8 0 2 6 1
Schwingshackl Heinrich 5 0 1 4 0,5
Brixen/Milland Sp S R N Pk Kamelger Ewald 1 0 0 1 0
Hellweg Stephan 8 2 3 3 3,5
Sader Michael 8 2 2 4 3 ASD Arci Scacchi BZ II Sp S R N Pk
Kofler Oswald 9 2 2 5 3 Benvenuto Alexander 9 1 3 5 2,5
Piela Jonas 6 2 1 3 2,5 Gasparro Antonio 9 2 1 6 2,5
Kofler Thomas 9 1 3 5 2,5 Paltrinieri Mario 2 2 0 0 2
Wisthaler Lukas 8 1 2 5 2 Reyna Hernandez Sandor 5 1 1 3 1,5
Brenninger Daniel 3 1 1 1 1,5 Cozzi Roberto 1 1 0 0 1
Pfeifhofer Helmuth 2 0 2 0 1 Lorenzi Andrea 1 1 0 0 1
Hofer Karl 1 0 1 0 0,5 Romaniello Domenico 2 1 0 1 1
Feichter Matthias 3 1 0 2 1
Ehrenburg/Hotel Gisser Sp S R N Pk Zanatta Daniel 1 0 1 0 0,5
Babinetz Rainer 6 3 3 0 4,5 Rizzardi Roberto 1 0 1 0 0,5
Gruber Alexander 7 0 5 2 2,5 Cosi Matteo 1 0 1 0 0,5
Jedinger Andreas 4 1 2 1 2 Scarabello Graziano 3 0 1 2 0,5
Mitterhofer Martin 6 1 2 3 2 Bonell Martin 1 0 0 1 0
Flatscher Tobias 9 1 2 6 2 Danti Alessandro 2 0 0 2 0
Kapferer Romed 2 1 1 0 1,5 Posar Maurizio 4 0 0 4 0
Steger Gerhard 2 1 1 0 1,5
Messner Alex 2 0 1 1 0,5 Alle Spieler der Gebietsliga C-Ost
Mairhofer Rene 3 0 1 2 0,5 Ehrenburg/Hotel Gisser II Sp S R N Pk
Hengl Christian 3 0 1 2 0,5 Zambelli Walter 9 9 0 0 9
Falkensteiner Benjamin 4 0 1 3 0,5 Harrasser Jakob 9 6 2 1 7
Mairhofer Lino 2 0 0 2 0 Messner Alex 6 5 1 0 5,5
Ploner Heinz 8 4 2 2 5
Alle Spieler der Gebietsliga C-West Messner Hannes 7 2 3 2 3,5
SC Naturns Jambo III Sp S R N Pk Mitterhofer Martin 2 1 1 0 1,5
Christanell Anton 5 5 0 0 5 Gatterer Urban 1 1 0 0 1
Nischler Hermann 5 4 1 0 4,5 Falkensteiner Benjamin 1 0 1 0 0,5
Tappeiner Manfred 4 2 0 2 2 Hernegger Christian 2 0 0 2 0
Illmer Markus 3 2 0 1 2
Pawlus Robert 2 2 0 0 2 Gröden II Sp S R N Pk
Amort Thomas 2 2 0 0 2 Prinoth Franz 8 5 3 0 6,5
Wielander Wolfgang 3 1 1 1 1,5 Moroder Richard 7 3 3 1 4,5
Gerstgrasser Zeno 3 1 0 2 1 Knottner Klaus 6 3 2 1 4
Gitterle Alfred 1 1 0 0 1 Überbacher Sebastian 3 3 0 0 3
Schöpf Günther 1 1 0 0 1 Grossrubatscher Johann 5 1 4 0 3
Nägele Raimund 1 1 0 0 1 Delago Elisabeth 3 2 1 0 2,5
Pranter Luis 1 1 0 0 1 Goller Bruno 2 2 0 0 2
Nicolodi Renzo 3 0 1 2 0,5 Demetz Ernst 3 2 0 1 2
Schgör Anita 2 0 1 1 0,5 Kasslatter Matthias 3 1 1 1 1,5
Fliri Patrick 1 0 1 0 0,5 Taschler Manuel 1 1 0 0 1
Gurschler Markus 2 0 0 2 0 Grossrubatscher Herbert 2 1 0 1 1
Dejori David 1 0 0 1 0
CSK Merania/Steuerservice II Sp S R N Pk Kasslatter Nadia 1 0 0 1 0
Maestri Alessandro 8 7 1 0 7,5
Zappi Adriano 6 6 0 0 6 ASD Arci Scacchi BZ III Sp S R N Pk
Degaudenz Fabio 7 6 0 1 6 Paltrinieri Mario 5 5 0 0 5
Hellweger Stefan 8 3 3 2 4,5 Cosi Matteo 6 5 0 1 5
Mucci Angelo 4 4 0 0 4 Bonell Martin 6 4 2 0 5
Ladurner Hans 5 4 0 1 4 Rizzardi  Roberto 4 3 1 0 3,5
Tomisich Claudio 1 1 0 0 1 Feichter Matthias 6 2 2 2 3
Posar Maurizio 3 1 1 1 1,5
SC Algund Sp S R N Pk Zanatta Daniel 1 1 0 0 1
Wieser Christoph 8 7 0 1 7 Danti Alessandro 1 1 0 0 1
Wieser Franz 5 3 2 0 4 Lorenzi Andrea 4 1 0 3 1
Blaas Zeno 6 3 0 3 3 Scarabello Graziano 6 1 0 5 1
Bernard Valentin 7 3 0 4 3 Cozzi Roberto 2 0 1 1 0,5
Hirber Andreas 1 1 0 0 1 Pedron Paolo 1 0 0 1 0
Wieser Josef 2 1 0 1 1
Lanthaler Mathias 2 1 0 1 1 Wipptal Schach Sp S R N Pk
Hirber Josef 3 1 0 2 1 Giorgione Roberto 9 3 5 1 5,5
Eller Gerd 3 1 0 2 1 De Bettin Sergio 8 3 4 1 5
Hirber Susanne 2 0 1 1 0,5 Sparber Werner 9 3 4 2 5
Walter Jonas 1 0 0 1 0 Saxl Alexander 8 2 3 3 3,5
Saxl Pietro 5 2 2 1 3
SV Lichtenberg Sp S R N Pk Perfler Manfred 1 1 0 0 1
Rieger Jürgen 8 5 2 1 6 Haller Quentin 1 1 0 0 1
Gunsch Ferdinand 5 4 0 1 4 Haller Manfred 2 1 0 1 1
Zischg Elias 8 3 2 3 4 Zini Heinrich 2 0 0 2 0
Burger Roman 5 2 1 2 2,5
Ziernhöld Reinhold 1 1 0 0 1 J. Richter/Lask BZ II Sp S R N Pk
Dietl Stefan 1 1 0 0 1 Gruber Martin 7 5 0 2 5
Zischg Felix 6 1 0 5 1 Casisa Davide 8 4 2 2 5
Egger David 5 0 0 5 0 Anrather Eva 7 2 2 3 3
Giuliano Arturo 2 2 0 0 2
SG Kaltern/Tramin III Sp S R N Pk Paparella Nicole S. 2 2 0 0 2
Maier Florian 7 4 1 2 4,5 Mumelter Igor 3 0 3 0 1,5
Florian Andreas 8 4 1 3 4,5 Hermeter Walter 4 0 3 1 1,5
Maier Felix 5 3 1 1 3,5 Casadio Lorenzo 1 1 0 0 1
Piger Martin 6 2 1 3 2,5 Gjorgjioski Martin 4 1 0 3 1
Sanin Wilfried 2 1 1 0 1,5 Niederstätter Rosa 2 0 1 1 0,5
Sinner Armin 1 1 0 0 1 Cologna Paolo 1 0 0 1 0
Gutmann Norbert 2 1 0 1 1 Vigl Josef 1 0 0 1 0
Morandell Martin 2 1 0 1 1 Venturini Sergio 2 0 0 2 0
Maier Fridolin 3 1 0 2 1
Villgrattner Markus 1 0 1 0 0,5 Cedas Iveco Sp S R N Pk
Enderle Helmuth 2 0 1 1 0,5 Sinn Stefano 9 4 3 2 5,5
Herrenhofer Daniel 1 0 0 1 0 Belfiore Robert 5 3 1 1 3,5
Debiasi Sergio 8 3 1 4 3,5
CSK Merania/Steuerservice III Sp S R N Pk Iemmi Afro 7 2 2 3 3
Hueber Marco 7 4 1 2 4,5 Paolini Renzo 7 2 0 5 2
Wild Alex 4 2 1 1 2,5 Zandonella Remo 8 1 2 5 2
Anrather Moritz 5 2 1 2 2,5 Cominelli Ivan 1 0 0 1 0
Mauroner Daniel 5 2 0 3 2
Klotzner Jakob 5 2 0 3 2 SK Steinegg/Raiffeisen II Sp S R N Pk
Anrather Felix 7 1 2 4 2 Felder Wolfgang 5 4 0 1 4
Zuev Mikhail 1 1 0 0 1 Schroffenegger Franz 7 3 2 2 4
Hosp Leopold 3 1 0 2 1 Lantschner  Alexander 6 3 1 2 3,5
Tomisich Claudio 1 0 1 0 0,5 Schroffenegger Simon 2 2 0 0 2
Degaudenz Fabio 1 0 1 0 0,5 Lantschner Arnold 9 2 0 7 2
Kofler Fabian 1 0 0 1 0 Mahlknecht Konrad 2 1 1 0 1,5
Rier Hartmann 4 1 1 2 1,5
ASV SC Eppan Sp S R N Pk Schgaguler Günther 3 0 2 1 1
Casadio Niccolo 5 4 0 1 4 Schgaguler Felix 1 0 0 1 0
De Polzer Manfredi 7 2 3 2 3,5 Lantschner Daniel 1 0 0 1 0
Kainrath Rainer 8 3 1 4 3,5 Schgaguler Moritz 2 0 0 2 0
Giuliani Ferdinando 7 2 1 4 2,5 Lantschner Egon 3 0 0 3 0
Dissertori Martin 3 1 1 1 1,5
De Paoli Philipp 3 1 1 1 1,5 SK Klausen II Sp S R N Pk
Arato Francesco 3 1 0 2 1 Klammer Johann 7 4 2 1 5
Spitaler David 2 0 0 2 0 Klammer Ferdinand 4 3 1 0 3,5
Plunger Karl 2 0 0 2 0 Hartmann Alois Eugen 7 1 3 3 2,5
Rabensteiner Christian 7 1 3 3 2,5
ASD Arci Scacchi BZ IV Sp S R N Pk Rabanser Harald 7 2 1 4 2,5
Brandolese Arnaldo 4 2 1 1 2,5 Blasbichler Robert 5 0 3 2 1,5
Sfondrini Raffaele 7 2 1 4 2,5 Schrott Franz 1 0 0 1 0
Armanini Gianluca 5 2 0 3 2 Andergassen Norbert 1 0 0 1 0
Pedron Paolo 3 1 0 2 1 Rabanser Samuel 4 0 0 4 0
Jamaii Asmaa 3 1 0 2 1
Petrucello Thomas 3 1 0 2 1 Brixen/Milland II Sp S R N Pk
Balzan Barbara 6 1 0 5 1 Pfeifhofer Helmuth 6 2 3 1 3,5
Brandolese Martina 1 0 0 1 0 Thaler Johann 5 2 0 3 2
Cosi Matteo 1 0 0 1 0 Pliger Noah 6 1 2 3 2
Scarano Antonio 2 0 0 2 0 Deporta Pascal 9 1 1 7 1,5
Jamaii Aichaa 2 0 0 2 0 Del Piero Flavio 1 1 0 0 1
Vaglianti Bruna 3 0 0 3 0 Hofer Karl 1 1 0 0 1
Mellauner Hartwig 1 1 0 0 1
SC Naturns Jambo IV Sp S R N Pk Aichner Lorenz 5 1 0 4 1
Gerstgrasser Zeno 5 2 0 3 2 Schatzer Melanie 6 1 0 5 1
Gitterle Alfred 6 2 0 4 2 Piela Jonas 1 0 1 0 0,5
Gurschler Jan 8 2 0 6 2 Hulinskyy Viktor 4 0 0 4 0
Gitterle Leon 8 1 1 6 1,5
Fliri Patrik 1 1 0 0 1 Gröden III Sp S R N Pk
Platzgummer Georg 1 0 1 0 0,5 Kasslatter Nadia 5 2 1 2 2,5
Nischler Herrman 1 0 0 1 0 Demetz Ernst 5 2 0 3 2
Pamer Maximilian 3 0 0 3 0 Taschler Manuel 3 1 1 1 1,5
Gufler Markus 6 0 0 6 0 Delago Elisabeth 3 0 3 0 1,5
Überbacher Sebastian 1 1 0 0 1
Dejori David 1 1 0 0 1
Delago Hans 1 1 0 0 1
Grossrubatscher Johann 1 1 0 0 1
Kasslatter Matthias 2 0 2 0 1
Perathoner Christine 5 0 1 4 0,5
Thaler Walter 1 0 0 1 0
Knottner Klaus 1 0 0 1 0
Bergmeister Elia 2 0 0 2 0
Demetz Günther 2 0 0 2 0
Demetz Josef 3 0 0 3 0
Comploi Marcel 4 0 0 4 0
Grünberger Alex 4 0 0 4 0