47.SMM  A-LIGA  2015/16
Sp + = - MP Brettpunkte
1. CSK Merania 1 1 0 0 2 4½ : 1½
  SG Kaltern/Tramin 1 1 0 0 2 4½ : 1½
3. SK Naturns Jambo 1 1 0 0 2 4 : 2
4. ASD Arci Scacchi BZ 1 1 0 0 2 3½ : 2½
  Gröden 1 1 0 0 2 3½ : 2½
6. SK Gries 1 0 0 1 0 2½ : 3½
  SK Klausen 1 0 0 1 0 2½ : 3½
8. J. Richter/Lask BZ 1 0 0 1 0 2 : 4
9. ASV SC Bruneck 1 0 0 1 0 1½ : 4½
  Deutschnofen/Alpeng. 1 0 0 1 0 1½ : 4½
1. Runde, Samstag 07.11.2015
SK Gries 2041 2½ - 3½ 1903 Gröden
1 Spornberger Maximilian 2338 ½ - ½ 2164 Moroder Stephan
2 Spornberger Andre 2158 1 - 0 2183 Demetz Rainer
3 Niederstätter Harald 1952 0 - 1 1951 Moroder Thomas
4 Zammarchi Massimo 1939 1 - 0 1753 Scola Matteo
5 Fongarolli Diego 1936 0 - 1 1772 Prinoth Franz
6 Paulmichl Martin 1922 0 - 1 1592 Dejori David
Verlauf: S. Moroder ½:½, Prinoth ½:1½, Scola 1½:1½, Dejori 1½:2½, T. Moroder 1½:3½, R. Demetz 2½:3½
ASV SC Bruneck 1935 1½ - 4½ 2031 SG Kaltern/Tramin
1 Luciani Valerio 2149 0 - 1 2355 Bertagnolli Alexander
2 Moling Patrick 2094 0 - 1 2201 Paltrinieri Nicholas
3 Oberhammer Ignaz 1952 0 - 1 2086 Panjkovic Aleksandar
4 Peintner Andreas 1915 1 - 0 1826 Thaler Elmar
5 Lang Günther 1705 0 - 1 1878 Bertagnolli Gerhard
6 Niederkofler Andreas 1797 ½ - ½ 1840 Dallaglio Giovanni
ASD Arci Scacchi BZ 1823 3½ - 2½ 1899 SK Klausen
1 Seresin Francesco 1875 0 - 1 2295 Schacher Gerd
2 Olivetti Davide 1972 1 - 0 1911 Seebacher Reinhard
3 De Vita Gianni 1908 ½ - ½ 1766 Seebacher Michael
4 Rinaldo Gaetano 1669 ½ - ½ 1812 Schrott Johann
5 Reyna Hernandez Sandor 1921 ½ - ½ 1882 Schrott Ernst
6 Zanatta Daniel 1592 1 - 0 1729 Sigmund Ingenuin
Deutschnofen 1907 1½ - 4½ 1997 CSK Merania
1 Manca Federico 2409 ½ - ½ 2249 Bonagura Stefano
2 Micheli Carlo 2239 0 - 1 2208 Boraso Alessio
3 Thurner Markus 1874 0 - 1 2035 Teutsch Alexander
4 Gibitz Othmar 1644 0 - 1 2057 Della Sala Bruno
5 Hofer Alois 1688 1 - 0 1761 Tappeiner Michael
6 Welsch Ulrich 1589 0 - 1 1674 Kaserer Hanspeter
J. Richter/Lask BZ 2031 2 - 4 1970 SK Naturns Jambo
1 Dappiano Andrea 2249 0 - 1 2262 Mukic Josko
2 De Eccher Stefano 2212 0 - 1 2172 La Manna Andrea
3 Moncher Stefano 2157 0 - 1 2086 Lezzerini Marco
4 Billio Atto 2012 1 - 0 1810 Gurschler Thomas
5 Battiston Claudio 1779 1 - 0 1663 Nägele Raimund
6 Kowalczyk Martin 1774 0 - 1 1826 Gurschler Gregor