Sp + = - MP Brettpunkte
1. SG Kaltern/Tramin 2 2 0 0 4 9 : 3
2. Gröden 2 2 0 0 4 7½ : 4½
3. J. Richter/Lask BZ 2 1 0 1 2 6½ : 5½
4. ASV SC Bruneck 2 1 0 1 2 6 : 6
  CSK Merania 2 1 0 1 2 6 : 6
6. SK Naturns Jambo 2 1 0 1 2 5½ : 6½
7. ASD Arci Scacchi BZ 2 1 0 1 2 5 : 7
8. SK Gries 2 0 1 1 1 5½ : 6½
  SK Klausen 2 0 1 1 1 5½ : 6½
10. Deutschnofen/Alpeng. 2 0 0 2 0 3½ : 8½
2. Runde, Samstag 14.11.2015
Gröden 2031 4 - 2 1856 Deutschnofen
1 Moroder Stephan 2164 0 - 1 2409 Manca Federico
2 Demetz Rainer 2183 0 - 1 2284 Rossi Carlo
3 Bernardi Ruben 2080 1 - 0 1644 Gibitz Othmar
4 Oberrauch Martin 2043 1 - 0 1688 Hofer Alois
5 Moroder Thomas 1951 1 - 0 1589 Welsch Ulrich
6 Grossi Christian 1765 1 - 0 1523 Mittermair Alois
Verlauf: Bernardi 1:0, Demetz 1:1, Oberrauch 2:1, T.Moroder 3:1, S.Moroder 3:2, Grossi 4:2
SK Naturns Jambo 2021 1½ - 4½ 1867 ASV SC Bruneck
1 Mukic Josko 2262 ½ - ½ 2149 Luciani Valerio
2 La Manna Andrea 2172 ½ - ½ 2094 Moling Patrick
3 Lezzerini Marco 2086 0 - 1 1915 Peintner Andreas
4 Unterthurner Hans 1967 0 - 1 1797 Niederkofler Andreas
5 Gurschler Thomas 1810 ½ - ½ 1544 Oberhammer Günther
6 Gurschler Gregor 1826 0 - 1 1705 Lang Günther
CSK Merania 1897 1½ - 4½ 1979 J. Richter/Lask BZ
1 Bonagura Stefano 2249 1 - 0 2249 Dappiano Andrea
2 Boraso Alessio 2208 0 - 1 2157 Moncher Stefano
3 Teutsch Alexander 2035 ½ - ½ 2012 Billio Atto
4 Tappeiner Michael 1761 0 - 1 1805 Perini Alberto
5 Kaserer Hanspeter 1674 0 - 1 1874 Rigo Gianfranco
6 Sbalchiero.Lorenzo 1455 0 - 1 1774 Kowalczyk Martin
SK Klausen 1899 3 - 3 2039 SK Gries
1 Schacher Gerd 2295 ½ - ½ 2338 Spornberger Maximilian
2 Seebacher Reinhard 1911 ½ - ½ 2158 Spornberger Andre
3 Seebacher Michael 1766 ½ - ½ 1952 Niederstätter Harald
4 Schrott Johann 1812 1 - 0 1939 Zammarchi Massimo
5 Schrott Ernst 1882 0 - 1 1925 Mair Christoph
6 Sigmund Ingenuin 1729 ½ - ½ 1922 Paulmichl Martin
SG Kaltern/Tramin 2068 4½ - 1½ 1798 ASD Arci Scacchi BZ
1 Bertagnolli Alexander 2355 ½ - ½ 1875 Seresin Francesco
2 Paltrinieri Nicholas 2201 ½ - ½ 1972 Olivetti Davide
3 Panjkovic Aleksandar 2086 1 - 0 1908 De Vita Gianni
4 Kranewitter Norbert 2040 1 - 0 1771 D'Ambrosio Luca
5 Waldner Mirko 1900 1 - 0 1592 Zanatta Daniel
6 Thaler Elmar 1826 ½ - ½ 1669 Rinaldo Gaetano