Sp + = - MP Brettpunkte
1. SG Kaltern/Tramin 4 3 0 1 6 16 : 8
2. SK Naturns Jambo 4 3 0 1 6 13½ : 10½
3. J. Richter/Lask BZ 4 2 1 1 5 14 : 10
  SK Gries 4 2 1 1 5 14 : 10
5. CSK Merania 4 2 0 2 4 11½ : 12½
6. Gröden 4 2 0 2 4 11 : 13
7. ASD Arci Scacchi BZ 4 2 0 2 4 9½ : 14½
8. SK Klausen 4 0 2 2 2 11 : 13
  ASV SC Bruneck 4 1 0 3 2 11 : 13
10. Deutschnofen/Alpeng. 4 1 0 3 2 8½ : 15½
4. Runde, Samstag 12.12.2015
Gröden 1793 2 - 4 2021 SK Naturns Jambo
1 Moroder Stephan 2164 1 - 0 2262 Mukic Josko
2 Bernardi Ruben 2080 0 - 1 2172 La Manna Andrea
3 Moroder Thomas 1951 ½ - ½ 2086 Lezzerini Marco
4 Goller Bruno 1611 0 - 1 1967 Unterthurner Hans
5 Dejori David 1592 0 - 1 1810 Gurschler Thomas
6 Kasslatter Matthias 1362 ½ - ½ 1826 Gurschler Gregor
Verlauf: Goller 0:1, S. Moroder 1:1, Dejori 1:2, Bernardi 1:3, T. Moroder 1½,3½, M. Kasslatter 2:4
CSK Merania 1880 3½ - 2½ 1909 ASV SC Bruneck
1 Bonagura Stefano 2249 0 - 1 2149 Luciani Valerio
2 Teutsch Alexander 2035 1 - 0 2094 Moling Patrick
3 Della Sala Bruno 2057 0 - 1 1915 Peintner Andreas
4 Tappeiner Michael 1761 1 - 0 1797 Niederkofler Andreas
5 Kaserer Hanspeter 1674 1 - 0 1792 Balzarini Franco
6 Maestri Alessandro 1506 ½ - ½ 1705 Lang Günther
SK Klausen 1899 3 - 3 1989 J. Richter/Lask BZ
1 Schacher Gerd 2295 1 - 0 2212 De Eccher Stefano
2 Seebacher Reinhard 1911 0 - 1 2157 Moncher Stefano
3 Seebacher Michael 1766 1 - 0 2012 Billio Atto
4 Schrott Johann 1812 0 - 1 1999 Bevilacqua Maurizio
5 Schrott Ernst 1882 1 - 0 1779 Battiston Claudio
6 Sigmund Ingenuin 1729 0 - 1 1774 Kowalczyk Martin
SG Kaltern/Tramin 2031 4½ - 1½ 1907 Deutschnofen
1 Bertagnolli Alexander 2355 1 - 0 2409 Manca Federico
2 Paltrinieri Nicholas 2201 1 - 0 2239 Micheli Carlo
3 Panjkovic Aleksandar 2086 ½ - ½ 1874 Thurner Markus
4 Bertagnolli Gerhard 1878 ½ - ½ 1644 Gibitz Othmar
5 Thaler Elmar 1826 ½ - ½ 1688 Hofer Alois
6 Dallaglio Giovanni 1840 1 - 0 1589 Welsch Ulrich
ASD Arci Scacchi BZ 1873 1 - 5 2053 SK Gries
1 Seresin Francesco 1875 0 - 1 2338 Spornberger Maximilian
2 Olivetti Davide 1972 0 - 1 2158 Spornberger Andre
3 De Vita Gianni 1908 1 - 0 2011 Prosser Fritz
4 Adzic Ranko 1894 0 - 1 1952 Niederstätter Harald
5 Reyna Hernandez Sandor 1921 0 - 1 1939 Zammarchi Massimo
6 Rinaldo Gaetano 1669 0 - 1 1922 Paulmichl Martin