Sp + = - MP Brettpunkte
1. SG Kaltern/Tramin 9 6 1 2 13 32½ : 21½
2. SK Naturns Jambo 9 6 0 3 12 29½ : 24½
3. J. Richter/Lask BZ 9 4 2 3 10 31 : 23
4. Gröden 9 4 2 3 10 27 : 27
5. SK Gries 9 4 1 4 9 28½ : 25½
6. ASV SC Bruneck 9 3 2 4 8 27 : 27
7. Deutschnofen/Alpengourmet 9 4 0 5 8 25 : 29
8. ASD Arci Scacchi BZ 9 4 0 5 8 21 : 33
9. CSK Merania 9 3 1 5 7 24 : 30
10. SK Klausen 9 1 3 5 5 24½ : 29½
9. Runde, Samstag 19.03.2016
Gröden 1986 2½ - 3½ 1778 ASD Arci Scacchi BZ
1 Moroder Stephan 2164 0 - 1 1875 Seresin Francesco
2 Demetz Rainer 2183 ½ - ½ 1972 Olivetti Davide
3 Bernardi Ruben 2080 0 - 1 1908 De Vita Gianni
4 Moroder Thomas 1951 1 - 0 1669 Rinaldo Gaetano
5 Grossi Christian 1765 0 - 1 1771 D'Ambrosio Luca
6 Prinoth Franz 1772 1 - 0 1474 Paparella Nicole
Verlauf: F.Prinoth 1:0, T.Moroder 2:0, C.Grossi 2:1, S.Moroder 2:2, R.Demetz 2½:2½, R.Bernardi 2½:3½
J. Richter/Lask BZ 2028 3 - 3 1948 ASV SC Bruneck
1 Dappiano Andrea 2249 0 - 1 2149 Luciani Valerio
2 De Eccher Stefano 2212 ½ - ½ 2094 Moling Patrick
3 Moncher Stefano 2157 ½ - ½ 1942 Glück Alexander
4 Bevilacqua Maurizio 1999 1 - 0 1915 Peintner Andreas
5 Battiston Claudio 1779 1 - 0 1797 Niederkofler Andreas
6 Kowalczyk Martin 1774 0 - 1 1792 Balzarini Franco
SK Naturns Jambo 2025 3½ - 2½ 1907 Deutschnofen
1 Mukic Josko 2262 ½ - ½ 2409 Manca Federico
2 La Manna Andrea 2172 0 - 1 2239 Micheli Carlo
3 Lezzerini Marco 2086 ½ - ½ 1874 Thurner Markus
4 Unterthurner Hans 1967 ½ - ½ 1644 Gibitz Othmar
5 Gurschler Thomas 1810 1 - 0 1688 Hofer Alois
6 Nägele Norbert 1853 1 - 0 1589 Welsch Ulrich
CSK Merania 1991 2 - 4 2041 SK Gries
1 Bonagura Stefano 2249 ½ - ½ 2338 Spornberger Maximilian
2 Boraso Alessio 2208 0 - 1 2158 Spornberger Andre
3 Teutsch Alexander 2035 ½ - ½ 1952 Niederstätter Harald
4 Della Sala Bruno 2057 1 - 0 1939 Zammarchi Massimo
5 Tappeiner Michael 1761 0 - 1 1936 Fongarolli Diego
6 Wild Alex 1637 0 - 1 1922 Paulmichl Martin
SK Klausen 1941 2½ - 3½ 2031 SG Kaltern/Tramin
1 Schacher Gerd 2295 0 - 1 2355 Bertagnolli Alexander
2 Seebacher Reinhard 1911 0 - 1 2201 Paltrinieri Nicholas
3 Seebacher Michael 1766 0 - 1 2086 Panjkovic Aleksandar
4 Schrott Karl 1977 1 - 0 1840 Dallaglio Giovanni
5 Schrott Johann 1812 ½ - ½ 1878 Bertagnolli Gerhard
6 Schrott Ernst 1882 1 - 0 1826 Thaler Elmar