15. KALTERER  OSTERTURNIER - 24.04.2000
Halbblitz  15 Min.
1 Teske   (GM) Henrik A Deutschland 9 53 49 Mitterhofer Martin B Ehrenburg 5 36
2 Bertagnolli Alexander A Kaltern 8 53 50 Bonagura Stefano JC Merania 5 35
3 Vujovic (IM) Milorad A Kroatien 8 53 51 Pichler Hubertus C Deutschnofen 5 34
4 Moroder Thomas A Gröden 7 51 52 Leimgruber Erich B Kaltern 4 42
5 Bernardi Ruben A Gröden 7 50 53 Pfeifhofer Thomas B Leifers 4 42
6 Demetz Rainer A Gröden 7 46 54 Lanz Josef B Olang 4 42
7 Mellauner Hartwig B Milland 7 52 55 Kerschbaumer Horst B Tramin 4 40
8 Forer Lorenz B Ehrenburg 7 44 56 Ladurner Hans  B Merania 4 40
9 Micheli Carlo A Bruneck 6 50 57 Christanell Andre  B Naturns 4 40
10 Stoll Thomas A Algund 6 50 58 Zappi Adriano B Merania 4 39
11 Sader Michael A Milland 6 49 59 Spornberger Peter C Gries BZ 4 38
12 Pocuca Milan B Gröden 6 47 60 Zoeschg Herbert C Naturns 4 38
13 Erschbaumer Helmut B Gries BZ 6 46 61 Lantschner Alexander C Steinegg 4 38
14 Kranewitter Norbert A Österreich 6 44 62 Kofler Siegfried C St. Martin i. P. 4 36
15 Schacher Gerd A Klausen 6 44 63 Anrather Eva FC Lask BZ 4 35
16 Prosser Fritz A Gries BZ 6 43 64 Unterweger Christian C Sarntal 4 35
17 Andergassen Peter B Kaltern 6 43 65 Niederstätter Josef C Gries BZ 4 35
18 Agostini Guillermo B Gardolo 6 43 66 Illmer Markus B Algund 4 34
19 Niederstätter Harald A Gries BZ 6 43 67 Schgaguler Günther C Steinegg 4 34
20 Pirpamer Klaus B Passeier 6 42 68 Mittermair Alois C Deutschnofen 4 34
21 Moroder Stefan A Gröden 6 48 69 Nischler Hermann C Naturns 4 32
22 Del Rosso Peter C Lana 6 47 70 Kofler Armin C St. Martin i. P. 4 39
23 Waibl Markus B Algund 6 41 71 Kofler Hannes JC St. Martin i. P. 4 36
24 De Nicolo Werner C Bruneck 6 40 72 Egarter Patrick C Bruneck 4 34
25 Sanin Wilfried B Tramin 6 39 73 Pixner Paul C St. Martin i. P. 4 34
26 Thaler Elmar B Tramin 6 38 74 Gerstgrasser Zeno C Naturns 4 32
27 Schmiedhofer Josef C Niederdorf 6 38 75 Pichler Norbert JC Lana 4 32
28 Papa Richard B Neumarkt 5 45 76 Pichler Martin C Steinegg 4 32
29 Oberhammer Günther B Bruneck 5 43 77 Niederstaetter Rosa FC Gries BZ 4 28
30 Weyerer Marcus B Österreich 5 43 78 Kofler Melanie JFC St. Martin i. P. 3 36
31 Gurschler Thomas B Naturns 5 41 79 Steinegger Siegfried C Kaltern 3 36
32 Helfer Sieghard C Ridnaun 5 41 80 Somvi Julian JC Merania 3 34
33 Kofler Josef C St. Martin i. P. 5 40 81 Prugger Iacun JC Gröden 3 31
34 Gerstl Karl A Olang 5 40 82 Federer Matthias C Kaltern 3 30
35 Pichler Lukas B Deutschnofen 5 39 83 Steinegger Verena FJC Tramin 3 30
36 Kaserer Hanspeter B Naturns 5 39 84 Hellweger Hannes JC Merania 3 27
37 Oberhammer Ignaz B Bruneck 5 38 85 Schroffenegger Juri C Steinegg 3 26
38 Tomisich Claudio B Merania 5 38 86 Rottensteiner Armin C Steinegg 3 23
39 Hofer Werner B Gries BZ 5 38 87 Hellweger Stefan JC Merania 3 34
40 Maccari Alessandro B Merania 5 38 88 Carli Armin C Eppan 3 30
41 Waldner Mirko C Lask BZ 5 37 89 Saxl Alex C Ridnaun 3 30
42 Wild Alex A Merania 5 36 90 Waldner Petra FJC Lask BZ 3 28
43 Pichler Anna FC Deutschnofen 5 35 91 Vieider Andreas JC Steinegg 3 26
44 Trevisi Duilio C Richter BZ 5 33 92 Kofler Manuel JC St. Martin i. P. 2 33
45 Helfer August B Ridnaun 5 40 93 Prugger Giuana FJC Gröden 2 27
46 Goio Alessandro C Gardolo 5 40 94 Rier Stefan C Steinegg 2 26
47 Pircher Karl A Naturns 5 38 95 Steinegger Egon JC Tramin 2 28
48 Gatterer Matthias JC Ehrenburg 5 38