17. Kalterer Halbblitzturnier 2002
01.04.2002      -     15 Min. P.te      BH      SBB
  1. Bertagnolli Alexander A Kaltern/Tramin W+ 44 S+ 11 W+ 10 S+ 14 W+ 42 S=  6 W+  2 S+  3 W-  4 7.5        56.0  450.50
  2. Schacher Gerd A Klausen S+ 57 W+ 19 S+ 12 W+  7 S=  8 W+  9 S-  1 W+ 13 W+  6 7.5        55.5  457.00
  3. Demetz Rainer A Gröden  W+ 71 S+ 46 W+ 38 S+ 30 W-  6 W+  8 S+  7 W-  1 S+ 13                         7.0        51.0  440.50
  4. Ziger Silvestar A Kroatien  S+ 66 W+ 31 S- 14 W= 42 S+ 62 W+ 23 W= 12 S+ 21 S+  1                         7.0        48.0  429.00
  5. Stoll Thomas A Merania  S+ 73 W- 12 S+ 57 W+ 31 S- 21 W+ 35 S+ 32 W+ 16 S+ 15                         7.0        46.0  419.50
  6. Bensch Patrick A D-Pfarrkirchen  S+ 58 W+ 15 S+ 21 W+ 29 S+  3 W=  1 S- 13 W+  8 S-  2                         6.5        55.0  454.00
  7. Moroder Stefan A Gröden  W+ 65 S+ 41 W+ 34 S-  2 W+ 14 S+ 30 W-  3 S= 11 W+ 23                         6.5        51.5  408.50
  8. Micheli Carlo A Bruneck/Brixen  W+ 92 S+ 27 W+ 33 S+ 13 W=  2 S-  3 W+ 15 S-  6 W+ 21                         6.5        51.0  430.50
  9. Giuliano Arturo  A Trento  W+ 53 S+ 59 W- 30 S+ 11 W+ 27 S-  2 W+ 36 S+ 12 W= 10                         6.5        50.5  413.00
 10. Forer Lorenz   B Ehrenburg  S+ 48 W+ 45 S-  1 W+ 37 S- 12 W+ 71 S+ 47 W+ 29 S=  9                         6.5        47.0  420.50
 11. Gatterer Matthias JB Ehrenburg  S+ 81 W-  1 S+ 50 W-  9 S+ 73 W+ 49 S+ 25 W=  7 W+ 24                         6.5        47.0  403.50
 12. Oberhammer Günther B Bruneck/Brixen  W+ 82 S+  5 W-  2 S+ 17 W+ 10 W= 21 S=  4 W-  9 S+ 29                         6.0        54.0  427.00
 13. Bernardi Ruben A   Gröden  S+ 64 W+ 52 S+ 20 W-  8 S+ 22 W+ 32 W+  6 S-  2 W-  3                         6.0        52.5  419.50
 14. Del Rosso Peter B Lana  W+ 88 S+ 24 W+  4 W-  1 S-  7 S- 17 W+ 63 S+ 48 W+ 30                         6.0        48.5  405.50
 15. Aigner Helmuth B Ridnaun  W+ 75 S-  6 W+ 63 S+ 44 W+ 38 W+ 25 S-  8 S+ 17 W-  5                         6.0        48.5  403.50
 16. Pircher Karl    A Naturns  W+ 39 S= 26 W= 43 S= 28 W= 36 S+ 34 W+ 30 S-  5 W+ 35                         6.0        47.5  391.50
 17. Pojer Romeo A Gardolo  S+ 18 W+ 35 S- 42 W- 12 S+ 60 W+ 14 S+ 45 W- 15 S+ 37                         6.0        47.0  415.50
 18. Dibiasi Rainer C Kaltern/Tramin  W- 17 S+ 74 W= 24 S+ 72 W- 23 S+ 60 W+ 33 S= 28 W+ 31                         6.0        43.5  381.50
 19. Gurschler Thomas B Naturns  W+ 86 S-  2 W+ 48 S- 43 W- 44 S+ 77 W+ 53 S+ 47 W+ 34                         6.0        41.0  381.50
 20. Morina Alush     C Lana  W+ 56 S+ 51 W- 13 S- 27 W- 71 W+ 66 S+ 58 S+ 59 W+ 46                         6.0        40.5  370.50
 21. Mellauner Hartwig B Bruneck/Brixen  W+ 49 S+ 47 W-  6 S+ 26 W+  5 S= 12 W+ 42 W-  4 S-  8                         5.5        52.0  433.00
 22. Pirpamer Klaus B St.Martin i.P.  W+ 40 S= 43 W= 26 S+ 34 W- 13 S= 44 W+ 51 S- 24 W+ 42                         5.5        45.0  408.00
 23. Schrott Ernst      B Klausen  S+ 60 W- 42 S+ 77 W= 62 S+ 18 S-  4 W+ 44 W+ 26 S-  7                         5.5        45.0  404.00
 24. Mair Christoph     A Gries-BZ  S+ 77 W- 14 S= 18 W+ 78 S= 45 W= 26 S+ 39 W+ 22 S- 11                         5.5        45.0  388.00
 25. Muscolino Attilio  B J.Richter-BZ  W+ 54 S- 34 W+ 68 S+ 59 W+ 43 S- 15 W- 11 S+ 42 W= 28                         5.5        44.5  390.50
 26. Grossi Christian  B Gröden  S+ 87 W= 16 S= 22 W- 21 S+ 77 S= 24 W+ 46 S- 23 W+ 44                         5.5        43.0  391.50
 27. Waldner Mirko B Lask-BZ  S+ 90 W-  8 S+ 61 W+ 20 S-  9 W- 39 S= 71 W+ 49 S+ 54                         5.5        42.5  373.00
 28. Hoffmann Alfred    B Niederdorf  S+ 93 W- 29 S+ 80 W= 16 S+ 51 S- 42 W+ 43 W= 18 S= 25                         5.5        41.0  385.00
 29. Reitberger Peter A D-Neuaubing  W+ 68 S+ 28 W+ 36 S-  6 W- 30 S+ 59 W+ 31 S- 10 W- 12                         5.0        47.5  408.00
 30. Andergassen Peter  B Kaltern/Tramin  S+ 80 W+ 84 S+  9 W-  3 S+ 29 W-  7 S- 16 W+ 45 S- 14                         5.0        47.5  406.00
 31. Kaserer Hanspeter B Naturns  W+ 70 S-  4 W+ 49 S-  5 W+ 68 S+ 48 S- 29 W+ 57 S- 18                         5.0        46.0  384.00
 32. Pocuca Milan    B Gröden  W- 43 S+ 40 W+ 65 S+ 47 W+ 33 S- 13 W-  5 S- 34 W+ 68                         5.0        45.0  383.00
 33. Dallaglio Giovanni A Kaltern/Tramin  S+ 63 W+ 37 S-  8 W+ 35 S- 32 W- 45 S- 18 W+ 64 S+ 58                         5.0        44.0  385.50
 34. Leimgruber Erich   B Kaltern/Tramin  S+ 89 W+ 25 S-  7 W- 22 S+ 61 W- 16 S+ 78 W+ 32 S- 19                         5.0        43.5  387.00
 35. Schrott Johann   B Klausen  W+ 74 S- 17 W+ 90 S- 33 W+ 53 S-  5 W+ 64 S+ 39 S- 16                         5.0        43.0  364.50
 36. Bonani Georg    B Naturns  S+ 50 W+ 78 S- 29 W= 45 S= 16 W+ 65 S-  9 W- 37 S+ 57                         5.0        42.5  394.50
 37. Helfer August     B Ridnaun  W+ 83 S- 33 W+ 82 S- 10 W- 39 S+ 40 W+ 61 S+ 36 W- 17                         5.0        42.5  361.00
 38. Gerstl Karl      A Latsch  S+ 61 W+ 62 S-  3 W+ 52 S- 15 W- 47 S- 57 W+ 77 S+ 43                         5.0        41.5  392.00
 39. Mittermair Alois  C Deutschnofen  S- 16 W- 89 S+ 95 W+ 84 S+ 37 S+ 27 W- 24 W- 35 S+ 59                         5.0        38.0  350.50
 40. Rastner Wilhelm    C Ehrenburg  S- 22 W- 32 S+ 85 W- 57 S+ 84 W- 37 S+ 69 W+ 73 S+ 62                         5.0        37.0  352.00
 41. Pfeifhofer Thomas  B Leifers  S+ 91 W-  7 S- 78 W= 50 S= 58 W+ 80 S- 49 W+ 83 S+ 61                         5.0        34.5  352.00
   ferner:
 83. Delago Hans      C Gröden  S- 37 W- 63 S- 73  + FF W+ 90 S+ 68 W- 55 S- 41 S- 60                         3.0        32.0  295.50
 84. Stuflesser Lukas  C Gröden   + FF S- 30 W- 47 S- 39 W- 40 S+ 86 W- 77 S+ 90 W- 63                         3.0        31.5  303.50
 87. Grossi Stefano    C Gröden  W- 26  + FF S- 45 W- 61 S- 79 W- 74 S- 81 W+ 93 S+ 92                         3.0        27.5  288.00
 95. Delago Elisabeth FJC Gröden  W- 59 S- 49 W- 39 S- 92 W- 86 S+ 94 W- 90  + FF S- 82                         2.0        25.5  268.50