11. HALBBLITZTURNIER TRAMIN
 01.05.2002
   Kat.  A
Rg. Name des Spielers Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte BH SB
1 Micheli Carlo            2297   7 S 1  14 W 1  13 S 1   2 W ½  12 S 1   3 W 1   4 S ½   5 W ½   6 W 1 47,0 38,50
2 Sader Michael            2234  10 W 1   6 S 1   3 W ½   1 S ½   5 W 0  12 W 1   9 S 1   4 W 1   7 S 1 7 49,5 36,75
3 Bertagnolli Alexander    2139  17 S 1  16 W 1   2 S ½   4 W ½  15 S 1   1 S 0   5 W 1  14 W 1  11 S 1 7 42,0 30,50
4 Schacher Gerd            2221  18 W 1   5 S 1   6 W 0   3 S ½   8 W 1  13 S 1   1 W ½   2 S 0  12 W 1 6 47,5 29,25
5 Prosser Fritz            1980  15 S 1   4 W 0  16 S 1  13 W 1   2 S 1   6 W ½   3 S 0   1 S ½  14 W 1 6 45,0 27,75
6 Gatterer Florian         2080  11 S 1   2 W 0   4 S 1  15 W ½  10 S 1   5 S ½  12 W 0   8 W 1   1 S 0 5 46,5 24,75
7 Bernardi Ruben           1959   1 W 0  19 S 1  15 W 0  11 S ½  16 W 1   8 S ½  13 W 1  12 S 1   2 W 0 5 39,0 18,75
8 Dallaglio Giovanni       1750   9 S ½  13 W 0  17 S 1  14 W 1   4 S 0   7 W ½  10 W 1   6 S 0  16 W 1 5 37,0 19,50
9 Kranebitter Gerhard      2060   8 W ½  12 S 0  18 W 0  16 S 1  11 W 1  15 S 1   2 W 0  10 S ½  13 S 1 5 35,5 19,75
10 Niederstaetter Harald    1877   2 S 0  17 W 1  14 S 1  12 S 0   6 W 0  19 W 1   8 S 0   9 W ½     K+ 39,0 12,50
11 Allegranti Luca          1750   6 W 0  18 S 1  12 W 0   7 W ½   9 S 0     K+  15 W 1  17 S 1   3 W 0 38,5 12,00
12 Voltolini Giuseppe       2230  13 S 0   9 W 1  11 S 1  10 W 1   1 W 0   2 S 0   6 S 1   7 W 0   4 S 0 4 47,0 19,00
13 Zammarchi Massimo         1829  12 W 1   8 S 1   1 W 0   5 S 0  19 S 1   4 W 0   7 S 0     K+   9 W 0 4 45,5 12,00
14 Pojer Romeo              2100  19 W 1   1 S 0  10 W 0   8 S 0  17 W 1  18 S 1     K+   3 S 0   5 S 0 4 41,5 9,00
15 Giancotti Eraldo         1750   5 W 0     K+   7 S 1   6 S ½   3 W 0   9 W 0  11 S 0  18 W 1  19 S 0 41,5 10,50
16 Mellauner Hartwig        1735     K+   3 S 0   5 W 0   9 W 0   7 S 0  17 S 0  18 W 1  19 W 1   8 S 0 3 40,0 6,00
17 Agostini Guglielmo       1800   3 W 0  10 S 0   8 W 0     K+  14 S 0  16 W 1  19 S 1  11 W 0  18 S 0 3 35,5 6,00
18 Gerstl Karl              1803   4 S 0  11 W 0   9 S 1  19 W 0     K+  14 W 0  16 S 0  15 S 0  17 W 1 3 33,5 8,00
19 Muscolino Attilio 1766  14 S 0   7 W 0     K+  18 S 1  13 W 0  10 S 0  17 W 0  16 S 0  15 W 1 3 31,0 6,50
   Kat.  B
Rg. Name des Spielers Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte BH SB
1 Pocuca Milan             1688  12 S 1  11 W 1   2 S ½  14 W 1   4 S 1   6 S ½   5 W 1  10 W 1   3 S ½ 47,5 39,00
2 Gatterer Matthias        1597  19 W 1  10 S 1   1 W ½   3 S 1   6 W ½  12 S 1   4 W ½   8 S 1   7 W 1 44,5 35,75
3 Innerhofer Johann        1535  10 W 0  19 S 1  18 W 1   2 W 0  16 S 1  13 S 1   6 W 1   4 S 1   1 W ½ 40,0 26,25
4 Andergassen Peter        1680   7 W ½   8 S 1  10 W 1  13 S 1   1 W 0  11 S 1   2 S ½   3 W 0   6 W 1 6 49,0 29,75
5 Unterkofler Alex         1459  13 W 0  15 S 1  17 W 1   6 W 0  10 S ½  14 W 1   1 S 0  11 S 1  12 W 1 40,0 23,25
6 Ferrari Michele          1749  17 W 1  13 S 0   7 W 1   5 S 1   2 S ½   1 W ½   3 S 0  16 W 1   4 S 0 5 48,0 25,00
7 Ingannamorte Gaetano 1464   4 S ½   9 W 1   6 S 0  16 W 0   8 W ½  19 S 1  11 W 1  15 S 1   2 S 0 5 40,0 20,50
8 Bertagnolli Gerhard      1746   9 S 0   4 W 0  15 S ½  17 W 1   7 S ½  18 W 1  14 S 1   2 W 0  10 S 1 5 39,5 18,75
9 Pfeifhofer Thomas        1515   8 W 1   7 S 0  11 S 0  18 W 1  15 W 0  17 S 1  16 W 0  19 S 1     K+ 5 30,5 11,00
10 Denisi Roberta           1749   3 S 1   2 W 0   4 S 0  19 W 1   5 W ½  15 S 1  12 W 1   1 S 0   8 W 0 47,0 19,25
11 Christanell Andre        1415     K+   1 S 0   9 W 1  12 S ½  13 W 1   4 W 0   7 S 0   5 W 0  16 S 1 45,0 15,75
12 Bonagura Stefano         1491   1 W 0  17 S 1  16 S 1  11 W ½  14 S 1   2 W 0  10 S 0  13 W 1   5 S 0 43,0 18,25
13 Kaserer Hanspeter        1599   5 S 1   6 W 1  14 S ½   4 W 0  11 S 0   3 W 0     K+  12 S 0  18 W 1 41,5 14,75
14 Oberhammer Günther 1592  18 S 1  16 W 1  13 W ½   1 S 0  12 W 0   5 S 0   8 W 0     K+  17 S 1 38,5 11,25
15 Sanin Wilfried           1498  16 S 0   5 W 0   8 W ½     K+   9 S 1  10 W 0  18 S 1   7 W 0  19 S 1 34,5 10,50
16 Bonani Georg             1704  15 W 1  14 S 0  12 W 0   7 S 1   3 W 0     K+   9 S 1   6 S 0  11 W 0 4 42,0 14,50
17 Somvi Julian             1524   6 S 0  12 W 0   5 S 0   8 S 0     K+   9 W 0  19 W 1  18 S 1  14 W 0 3 35,0 3,00
18 Steinegger Egon          1429  14 W 0     K+   3 S 0   9 S 0  19 W 1   8 S 0  15 W 0  17 W 0  13 S 0 2 35,5 1,00
19 Zanon Gabriele           1430   2 S 0   3 W 0     K+  10 S 0  18 S 0   7 W 0  17 S 0   9 W 0  15 W 0 1 40,5 0,00
   Kat.  C
Rg. Name des Spielers Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte BH SB
1 Mittermair Alois         1329   7 W 1  19 S 1  10 W 1   2 S 1   3 W 1   6 S ½   4 W 1   9 S 1   8 W ½ 8 51,5 46,00
2 De Nicolo Werner         1295   5 W 1  24 S 1  14 W 1   1 W 0   4 S 1  10 W 1   3 S ½   6 W 1   9 S 1 50,5 39,50
3 Zöschg Herbert           1295  27 S 1  23 W 1   4 S ½   6 W 1   1 S 0   7 W 1   2 W ½   5 S 1  10 S 1 7 50,0 36,00
4 Pichler Martin           1399   9 W 1  11 S 1   3 W ½  25 S 1   2 W 0  12 S 1   1 S 0   7 W 1   6 S 1 52,0 33,00
5 Morina Alush             1091   2 S 0  22 W 0  28 S 1  13 W 1   8 S 1  21 W 1  15 S 1   3 W 0  16 S 1 6 42,5 25,00
6 Innerhofer Hannes        1207  17 W 1  25 S 1  12 W 1   3 S 0  14 W 1   1 W ½  10 S 1   2 S 0   4 W 0 51,5 26,50
7 Niederstaetter Josef     1126   1 S 0  18 W ½  27 S 1  17 W 1   9 W 1   3 S 0  14 W 1   4 S 0  15 W 1 46,5 23,75
8 Pichler Anna             1363  19 W 0  20 S 1  24 W 1   9 S 0   5 W 0  23 S 1  11 W 1  22 S 1   1 S ½ 42,0 24,50
9 Brichenfried Manfred     1218   4 S 0  21 W 1  13 S 1   8 W 1   7 S 0  22 W 1  19 S 1   1 W 0   2 W 0 5 49,0 22,00
10 Nischler Hermann         1273  26 W 1  29 S 1   1 S 0  22 W 1  11 W 1   2 S 0   6 W 0  13 S 1   3 W 0 5 45,0 18,00
11 Sinner Armin             1245  21 S 1   4 W 0  26 S 1  20 W 1  10 S 0  19 W 0   8 S 0  24 W 1  22 W 1 5 38,0 19,00
12 Seppi Manfred            1328  23 S 0  27 W 1   6 S 0  26 W 1  20 S 1   4 W 0  13 S 0  21 W 1  19 S 1 5 36,5 18,50
13 Bullara Alberto          -  15 W 1  14 S 0   9 W 0   5 S 0  27 W 1  18 S 1  12 W 1  10 W 0  17 S ½ 41,0 19,25
14 Rier Stefan              1271  28 S 1  13 W 1   2 S 0  19 W 1   6 S 0  15 W ½   7 S 0  16 S 0  26 W 1 40,5 16,25
15 Steinegger Verena        1219  13 S 0  28 W 1  20 S 0  24 W 1  21 S 1  14 S ½   5 W 0  19 W 1   7 S 0 36,0 15,75
16 Zambelli Walter          1148  25 W 0  17 S 0  18 S 1  21 W 0  24 S ½  27 W 1  20 S 1  14 W 1   5 W 0 35,0 17,75
17 Stevancevic Kosta        1399   6 S 0  16 W 1  19 S 0   7 S 0  29 W 1  26 W 1  22 S 0  20 W 1  13 W ½ 35,0 15,25
18 Waldner Petra            1253  24 W 0   7 S ½  16 W 0  28 S 1  26 S 0  13 W 0     K+  29 S 1  25 W 1 30,5 9,25
19 Wegscheider Heinrich 1199   8 S 1   1 W 0  17 W 1  14 S 0  25 W 1  11 S 1   9 W 0  15 S 0  12 W 0 4 45,5 18,50
20 Herbst Georg             1000  22 S 1   8 W 0  15 W 1  11 S 0  12 W 0  25 S 1  16 W 0  17 S 0     K+ 4 41,0 12,00
21 Felder Wolfgang          1000  11 W 0   9 S 0     K+  16 S 1  15 W 0   5 S 0  23 W 1  12 S 0  28 W 1 4 39,5 10,50
22 Steinegger Siegfried 1226  20 W 0   5 S 1  29 W 1  10 S 0  23 W 1   9 S 0  17 W 1   8 W 0  11 S 0 4 38,5 15,50
23 Demetz Valentine         1109  12 W 1   3 S 0  25 W 0  29 S 1  22 S 0   8 W 0  21 S 0     K+  27 W 1 4 36,0 9,00
24 Mair Alexander           1017  18 S 1   2 W 0   8 S 0  15 S 0  16 W ½     K+  25 W 0  11 S 0  29 W 1 39,5 7,75
25 Niederstaetter Rosa      1355  16 S 1   6 W 0  23 S 1   4 W 0  19 S 0  20 W 0  24 S 1  26 W ½  18 S 0 37,5 13,75
26 Gerstgrasser Zeno        1067  10 S 0     K+  11 W 0  12 S 0  18 W 1  17 S 0  28 W 1  25 S ½  14 S 0 37,5 8,25
27 Demetz Ernst             1088   3 W 0  12 S 0   7 W 0     K+  13 S 0  16 S 0  29 W 1  28 S 1  23 S 0 3 36,5 3,00
28 Demetz Flavio            1049  14 W 0  15 S 0   5 W 0  18 W 0     K+  29 S 1  26 S 0  27 W 0  21 S 0 2 33,0 1,00
29 Haberle Richard          -     K+  10 W 0  22 S 0  23 W 0  17 S 0  28 W 0  27 S 0  18 W 0  24 S 0 1 32,5 0,00