GRÖDNER VEREINSHALBBLITZ-  und  JUGENDMEISTERSCHAFT
 27.04.2002
  Kat   Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte Rp BH BH S
1 A   Demetz Rainer            2207  17 W+  11 S+   2 W+   5 S+   7 W+   4 S-   3 W+   8 S+   6 W= 1898 51,5 431,0
2 A   Moroder Stephan 1939  15 S+  12 W+   1 S-   3 W+  10 S+   5 S+   4 W-   7 S+   8 W= 1859 52,0 421,0
3 A   Bernardi Ruben           1959  18 W+   8 S+   7 W=   2 S-   6 W+  11 S+   1 S-  10 W+   5 S+ 1809 51,0 427,5
4 A   Werther Florian          1917  16 W+  14 S+  11 W+   7 S-   8 W+   1 W+   2 S+   5 W-   9 S= 1730 50,0 419,0
5 A   Moroder Thomas           2028  24 S+  10 W+  19 S+   1 W-  12 S+   2 W-   7 W+   4 S+   3 W- 6 1805 49,5 415,0
6 B   Schrott Franz            1434  27 W+   7 S-   9 W+  13 S=   3 S-  21 W+  14 W+  11 S+   1 S= 6 1563 44,5 399,0
7 A   Pocuca Milan             1688  21 S+   6 W+   3 S=   4 W+   1 S-  10 W+   5 S-   2 W-  14 S+ 1786 52,5 427,5
8 B   Runggaldier Andreas       1489  28 S+   3 W-  15 S+  19 W+   4 S-  16 W+  13 S+   1 W-   2 S= 1603 44,5 382,0
9 C   Morina Alush             1091  10 S-  20 W+   6 S-  11 S-  25 W+  22 W+  12 S+  13 W+   4 W= 1441 43,5 371,5
10 A   Prinoth Franz            1594   9 W+   5 S-  18 W+  14 S+   2 W-   7 S-  20 W+   3 S-  17 W+ 5 1522 46,5 406,5
11 A   Knottner Klaus           1514  25 S+   1 W-   4 S-   9 W+  17 S+   3 W-  16 S+   6 W-  22 S+ 5 1485 47,0 381,0
12 A   Grossi Christian         1497  23 W+   2 S-  16 W+  17 S+   5 W-  13 S-   9 W-  21 S+  20 W+ 5 1346 43,0 364,0
13 B   Stuffer Gottfried        1300  26 S=  19 W-  24 S+   6 W=  15 S+  12 W+   8 W-   9 S-  16 W+ 5 1282 40,0 340,5
14 JB  Senoner Samuel            1278  20 S+   4 W-  23 S+  10 W-  22 S+  19 W=   6 S-  18 W+   7 W- 1339 43,0 370,0
15 JB  Demetz Valentine          1109   2 W-  27 S+   8 W-  20 S+  13 W-  18 S=  21 S-  28 W+  26 S+ 1218 32,5 342,0
16 C   Grossi Massimo            1095   4 S-  28 W+  12 S-  25 W+  26 S+   8 S-  11 W-  24 W+  13 S- 4 1303 35,5 345,0
17 JB  Senoner Florin           1255   1 S-  26 W+  22 S+  12 W-  11 W-  20 S-  25 W+  23 S+  10 S- 4 1287 40,0 345,5
18 B   Kasslatter Manuel        1142   3 S-  25 W+  10 S-  22 W-  23 S+  15 W=  19 S+  14 S-  21 W= 4 1232 39,5 344,0
19 JB  Prugger Iacun            1278  22 W+  13 S+   5 W-   8 S-  21 W=  14 S=  18 W-  20 S-  27 W+ 4 1224 38,0 357,5
20 C   Grossi Stefano           1000  14 W-   9 S-  28 S+  15 W-  24 S+  17 W+  10 S-  19 W+  12 S- 4 1224 35,5 348,5
21 C   Senoner Vinzenz          1095   7 W-  22 S-  26 S+  23 W+  19 S=   6 S-  15 W+  12 W-  18 S= 4 1204 39,5 342,0
22 C   Delago Hans              1000  19 S-  21 W+  17 W-  18 S+  14 W-   9 S-  24 W+  27 S+  11 W- 4 1175 35,0 352,0
23 JC  Delago Elisabeth         1000  12 S-  24 W+  14 W-  21 S-  18 W-  27 W+  28 S+  17 W-  25 S+ 4 1141 28,5 328,0
24 JB  Prugger Giuana           1233   5 W-  23 S-  13 W-  27 S+  20 W-  26 W+  22 S-  16 S-  28 W+ 3 1054 30,5 315,0
25 C   Demetz Ernst             1088  11 W-  18 S-  27 W+  16 S-   9 S-  28 W+  17 S-  26 W+  23 W- 3 1018 30,0 325,0
26 JC  Senoner Tobias           1000  13 W=  17 S-  21 W-  28 S+  16 W-  24 S-  27 W+  25 S-  15 W- 993 28,5 310,5
27 JC  Prinoth Isabelle         1000   6 S-  15 W-  25 S-  24 W-  28 W+  23 S-  26 S-  22 W-  19 S- 1 885 31,0 299,0
28 JC  Delago Markus            1000   8 W-  16 S-  20 W-  26 W-  27 S-  25 S-  23 W-  15 S-  24 S- 0 802 31,5 296,5
Grödner JUGENDMEISTERSCHAFT 2002:
1. Samuel  SENONER
2. Valentine  DEMETZ
3. Florin  SENONER
4. Iacun  PRUGGER
5. Elisabeth  DELAGO
6. Giuana  PRUGGER
7. Tobias  SENONER
8. Isabelle  PRINOTH
9. Markus  DELAGO