18. KALTERER OSTERTURNIER     21.04.2003
9 Runden Schweitzer System   -   15.Min.
  126 Teilnehmer/innen
  1. Gatterer Florian A Ehrenburg  W+ 81 S+ 24 W+ 21 S+ 18 W=  6 S+  7 W+  2 S=  4 W=  3 7.5        54.0  443.50
  2. Hengl Christian A A-Rochade/Rum IBK  W+ 74 S+ 41 W+ 37 S+ 39 S+  7 W+  9 S-  1 W+  6 W=  4 7.5        50.0  450.00
  3. Billio Atto      A Richter/Lask BZ  S+ 49 W+ 50 S+ 16 W-  5 W+ 38 S+ 35 S+ 22 W+ 15 S=  1 7.5        47.5  444.00
  4. Pilz Dieter    A A-Absam  S+ 80 W= 19 S+ 17 W= 15 S+ 10 W+ 29 S+ 34 W=  1 S=  2 7           50.0  453.50
  5. Micheli Carlo A Bruneck/Brixen  W+ 61 S+ 42 W+  8 S+  3 W-  9 S=  6 W= 14 S+ 34 W+ 23 7           50.0  443.50
  6. Sader Michael  A Bruneck/Brixen  S+ 44 W+ 75 S+ 29 W+ 36 S=  1 W=  5 S+ 16 S-  2 W+ 14 7           49.5  461.50
  7. Demetz Rainer  A Gröden  W+ 82 S+ 46 W+ 45 S+ 14 W-  2 W-  1 S+ 19 S+ 35 W+  9 7           48.5  445.50
  8. Mair Christoph  A Gries-BZ  W+ 84 S+ 59 S-  5 W- 60 S+ 78 W+103 S+ 75 W+ 20 S+ 17 7           40.0  413.50
  9. Neuschmied Siegfried A A-Wörgl  S+ 63 W+ 54 S+ 31 W+ 34 S+  5 S-  2 W= 15 W+ 28 S-  7 6.5        48.5  440.50
 10. Ziger Silvestar  A CR-Zagreb  W+ 73 S+ 77 W+ 35 S= 38 W-  4 S- 12 W+ 42 S+ 41 W+ 18 6.5        44.0  415.00
 11. Thöny Hermann A A-ISK Innsbruck  S+ 78 W+103 S= 15 W- 32 S+ 59 W- 20 S+ 66 W+ 29 S+ 28 6.5        41.5  409.50
 12. Reiter Franz   A A-ISK Innsbruck  S- 89 S+ 67 W= 61 S+116 W+ 42 W+ 10 S= 20 W= 30 S+ 38 6.5        40.5  393.50
 13. Kranewitter Norbert A A-Wörgl  W+ 85 S- 51 S= 19 W+ 67 S- 28 W+ 71 S+ 59 W+ 40 S+ 30 6.5        40.5  392.00
 14. Lutz Christoph A A-Jenbach  S+ 43 W+ 22 S+ 28 W-  7 S= 20 W+ 76 S=  5 W+ 16 S-  6 6           49.5  442.00
 15. Dallaglio Giovanni A Tramin/Kaltern  W+ 69 S+ 26 W= 11 S=  4 W+ 68 W+ 36 S=  9 S-  3 W= 25 6           49.0  418.00
 16. Pirpamer Klaus   B St. Martin i.P.  W+ 33 S+ 90 W-  3 S+ 79 W+ 26 S+ 23 W-  6 S- 14 W+ 48 6           47.0  407.00
 17. Bertagnolli Alexander A Tramin/Kaltern  W+ 62 S- 18 W-  4 S+ 57 W+ 81 S+ 24 W+ 27 S+ 37 W-  8 6           46.5  398.50
 18. Schrott Johann  B Klausen  S+102 W+ 17 S+ 32 W-  1 S- 34 W+ 86 S+ 39 W+ 36 S- 10 6           44.5  415.50
 19. Pocuca Milan   B Gröden  W+106 S=  4 W= 13 S- 26 W+ 64 S+ 79 W-  7 S+ 69 W+ 34 6           44.5  402.00
 20. Gatterer Matthias B Ehrenburg  W+ 97 S- 40 W+ 82 S+ 62 W= 14 S+ 11 W= 12 S-  8 W+ 35 6           44.5  401.50
 21. Mellauner Hartwig B Bruneck/Brixen  S+108 W+ 70 S-  1 W+ 43 S+ 32 W- 34 S- 36 W+ 49 S+ 39 6           42.5  410.00
 22. Kaserer Hanspeter B Naturns  W+120 S- 14 W+ 89 S+ 70 W+ 37 S+ 45 W-  3 S- 23 W+ 52 6           42.5  394.00
 23. Bernardi Ruben A Gröden  S+ 76 W- 28 S+ 83 W+ 65 S+ 75 W- 16 S+ 77 W+ 22 S-  5 6           41.0  416.00
 24. Pichler Lukas B Deutschnofen  S+110 W-  1 S+ 98 W+ 47 S- 29 W- 17 S+ 81 W+ 76 S+ 36 6           40.5  399.50
 25. Pojer Romeo   A Gardolo  S+100 W+ 30 S- 39 W= 28 S- 76 S+ 48 W+ 88 W+ 31 S= 15 6           40.0  397.00
 26. Ingannamorte Gaetano B Richter/Lask BZ  S+ 96 W- 15 S+ 95 W+ 19 S- 16 W- 75 S+ 85 S+ 45 W+ 37 6           39.5  402.50
 27. Muscolino Attilio B Richter/Lask  S+114 W- 47 S- 63 S+ 61 W+ 62 W+ 65 S- 17 W+ 44 S+ 43 6           39.0  389.50
 28. Oberhammer Günther B Bruneck/Brixen  W+124 S+ 23 W- 14 S= 25 W+ 13 S+ 38 W+ 40 S-  9 W- 11 5.5        47.5  405.50
 29. Agostini Guillermo A Gardolo  W+ 91 S+ 99 W-  6 S+ 51 W+ 24 S-  4 W= 41 S- 11 W+ 64 5.5        44.5  392.50
 30. Lanz Josef B Olang  W+104 S- 25 W+ 85 S+ 56 W- 35 S+ 52 W+ 45 S= 12 W- 13 5.5        43.0  382.00
 31. Trenkwalder Kurt A Bruneck/Brixen  W+ 68 S+ 79 W-  9 S= 64 W- 40 S+ 67 W+ 61 S- 25 W+ 66 5.5        40.0  391.50
 32. Reitberger Peter A D-München  W+101 S+ 93 W- 18 S+ 11 W- 21 S= 88 W- 64 S+ 67 W+ 72 5.5        39.0  366.50
 33. Helfer Sieghard C Ridnaun  S- 16 S+ 88 W- 59 W- 50 S+ 96 W+ 80 S+ 63 W+ 77 S= 40 5.5        36.5  388.00
 34. Babinetz Rainer A A-Rochade/Rum IBK   W+ 57 S+ 64 W+ 40 S-  9 W+ 18 S+ 21 W-  4 W-  5 S- 19 5            48.5  427.00
 35. Pircher Karl A Naturns  S+ 87 W+ 71 S- 10 W+ 44 S+ 30 W-  3 S+ 60 W-  7 S- 20 5            46.5  407.00
 36. Larcher Hans A A-Wörgl  W+ 66 S+ 72 W+ 51 S-  6 W+ 46 S- 15 W+ 21 S- 18 W- 24 5            45.5  408.00
 37. Peintner Andreas B Bruneck/Brixen  S+ 56 W+ 65 S-  2 W+ 63 S- 22 W+ 83 S+ 44 W- 17 S- 26 5            44.5  398.00
 38. Widmann Paul A Tramin/Kaltern  S+ 86 W+ 58 S+ 47 W= 10 S-  3 W- 28 S= 76 S+ 64 W- 12 5            44.5  393.50
 39. Wild Alex  B Merania  W+ 48 S+ 89 W+ 25 W-  2 S- 60 S+ 51 W- 18 S+ 82 W- 21 5            44.0  400.00
 40. Mukic Josko A Klausen  S+ 83 W+ 20 S- 34 W= 59 S+ 31 W+ 60 S- 28 S- 13 W= 33 5            43.0  409.00
ferner:
 73. Grossi Christian B Gröden  S- 10 W+ 92 S- 75 W= 90 W+113 S- 42 W+ 93 S- 55 W+ 95 4.5         34.5  359.50
109. Senoner Samuel JC Gröden  W- 42 S- 82 W+124 S- 72 S- 54 W+120 S- 58 W-111 S+122 3            30.5  304.50
110. Delago Elisabeth FJC Gröden  W- 24 S- 81 W- 74 S+126 W- 82 S+121 S- 87 W-108 S+120 3            29.5  309.50
120. Delago Hans C Gröden  S- 22 W- 43 W- 48 S+124 W-101 S-109 W-121 S+125 W-110 2            28.5  301.00