GRÖDNER  BLITZMEISTERSCHAFT
13.12.2003
Vorrunde
Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pkte
1 Demetz Rainer 2191   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
2 Bernardi Ruben 1947 0   1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 ½
3 Pocuca Milan 1689 0 0   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
4 Schrott Franz 1458 0 ½ 0   1 1 1 1 1 0 1 0 1 ½ 8
5 Grossi Christian 1528 0 0 0 0   1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
6 Senoner Siegfried 1190 0 0 0 0 0   0 1 1 1 1 1 1 1 7
7 Grossi Massimo 1142 0 0 0 0 1 1   0 0 1 1 0 1 1 6
8 Prugger Iacun 1290 0 0 0 0 0 0 1   0 1 1 1 1 1 6
9 Runggaldier Artur 1411 0 0 0 0 0 0 1 1   0 1 1 1 1 6
10 Knottner Klaus 1455 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 5
11 Grossi Stefano 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 1 1 4
12 Überbacher Sebastian 1344 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0   1 1 4
13 Demetz Valentine 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1
14 Demetz Flavio 1019 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0   ½
A - FINALE
Elo 1 2 3 4 5 6 7 Pkte
1 Demetz Rainer 2191   ½ 1 1 1 1 1 18 ½
2 Bernardi Ruben 1947 ½ 1 0 0 1 1 1 15
3 Pocuca Milan 1689 0 1 1 0 0 1 ½ 13 ½
4 Grossi Christian 1528 0 1 1 1 1 1 0 12
5 Schrott Franz 1458 0 0 1 0 1 1 1 11
6 Senoner Siegfried 1190 0 0 0 0 0 1 1 8
7 Grossi Massimo 1142 0 0 ½ 1 0 0 1 7 ½
B - FINALE
Elo 1 2 3 4 5 6 7 Pkte
1 Runggaldier Artur 1411   1 1 1 0 1 1 11
2 Prugger Iacun 1290 0 1 0 1 1 1 1 10
3 Knottner Klaus 1455 0 1 1 0 1 1 1 9
4 Grossi Stefano 1091 0 0 1 1 1 ½ 1 7 ½
5 Überbacher Sebastian 1344 1 0 0 0 1 0 1 6
6 Demetz Valentine 1160 0 0 0 ½ 1 1 1 3 ½
7 Demetz Flavio 1019 0 0 0 0 0 0 1 ½