28.INTERNATIONALES HALBBLITZTURNIER KLAUSEN
 28. - 29.08.2004
A - FINALE
  1. Rogulj Branko CRO 7.0         48.0    51.50
  2. Maier Christian BRD 7.0         46.5    50.50
  3. Bartsch Berthold BRD 6.5         47.0    51.00
  4. Klundt Klaus BRD 6.5         46.0    48.50
  5. Palac Mladen CRO 6.0         47.0    52.00
  6. Jurkovic Ante CRO 6.0         40.0    42.50
  7. Wachinger Günther BRD 6.0         39.5    42.00
  8. Lovric Branco CRO 5.5         47.5    51.50
  9. Micheli Carlo Bruneck/Brixen 5.5         38.0    38.00
 10. Fischer Hans BRD 5.5         37.5    40.00
 11. Simoli Sergio ITA 5.0         43.5    47.00
 12. Oberrauch Martin Gröden 5.0         41.5    44.50
 13. Sader Michael Bruneck/Brixen 5.0         39.0    43.00
 14. Fuchs Georg AUT 5.0         38.0    40.50
 15. Schacher Gerd Klausen 5.0         35.0    35.00
 16. Govoni Fausto ITA 5.0         32.5    35.00
 17. Hoepfl Thomas BRD 4.5         38.5    42.00
 18. Scheipl Ralf BRD 4.5         37.0    40.00
 19. Meier Thomas BRD 4.5         37.0    40.00
 20. Bodner Alfred AUT 4.5         29.5    29.50
 21. Oberhammer Günther Bruneck/Brixen 4.5         28.5    28.50
 22. Keller Harald BRD 4.0         43.0    47.50
 23. Kanonier Clemens AUT 4.0         39.5    43.00
 24. Lamberger Werner AUT 4.0         35.5    38.00
 25. Daebritz Hansjörg BRD 4.0         34.5    37.00
 26. Feichtner Thomas AUT 4.0         33.0    33.00
 27. Peric Stefan BRD 3.5         38.5    41.00
 28. Solinas Carlo ITA 3.5         37.5    40.00
 29. Bellemo Luca ITA 3.5         36.0    38.50
 30. Erlacher Herbert AUT 3.5         34.5    37.00
 31. Meister Robert BRD 3.5         34.0    34.00
 32. Reiners Michael BRD 3.0         33.0    33.00
 33. Theussl Manfred AUT 2.5         42.0    45.50
 34. Dietrich Reinhard BRD 2.5         34.0    34.00
 35. Roncato Antonio ITA 2.5         29.0    29.00
 36. Hoffmann Stefan BRD 0.0         32.5    35.00
B - FINALE
  1. Hummel Klaus BRD 8.5         43.5    46.00
  2. Laske Erich AUT 6.5         41.0    44.00
  3. Schrott Karl Klausen 6.0         47.0    51.50
  4. Prediger Rupert BRD 6.0         47.0    50.50
  5. Marschall Josef BRD 6.0         46.0    50.50
  6. Mayer Arnd BRD 6.0         46.0    49.00
  7. Haertl Siegfried AUT 6.0         41.0    44.00
  8. Schrott Johann Klausen 6.0         39.5    43.00
  9. Taeger Winfried BRD 5.5         46.0    49.50
 10. Mosna Stefano ITA 5.5         43.5    44.50
 11. Czoeppan Thomas BRD 5.0         42.5    46.00
 12. Reiter Hannes AUT 5.0         41.5    45.00
 13. Gerstl Karl Latsch 5.0         40.5    44.00
 14. De Bettin Sergio Richter/Lask 5.0         34.0    35.00
 15. Jahn Manuel BRD 5.0         33.5    36.00
 16. Bertagnolli Gerhard Kaltern/Tramin 4.5         41.5    45.00
 17. Dormann Winfried BRD 4.5         39.5    42.50
 18. Schwarm Gordon-Charl BRD 4.5         39.5    42.50
 19. Sobik Bodo BRD 4.5         39.0    42.00
 20. Haberl Kevin BRD 4.5         37.0    37.00
 21. Rigo Gianfranco Richter/Lask 4.5         36.5    40.00
 22. Matei Cristian ITA 4.5         32.5    32.50
 23. Dallaglio Giovanni Kaltern/Tramin 4.5         30.5    31.50
 24. Lippermann Bernhard BRD 4.0         37.5    40.00
 25. Mittermair Alois Deutschnofen 4.0         37.5    37.50
 26. Nickel R.Gerd BRD 4.0         26.5    26.50
 27. Holzapfel Georg BRD 3.5         38.5    39.50
 28. Allegranti Luca ITA 3.5         37.5    38.50
 29. Oweger Siegfried BRD 3.5         37.0    37.00
 30. Schastok Erwin BRD 3.5         34.0    34.00
 31. Heinrich Thomas AUT 3.5         33.5    34.50
 32. Giancotti Eraldo ITA 3.0         37.0    41.00
 33. Unterkofler Alex Kaltern/Tramin 3.0         37.0    37.00
 34. Ruf Karl BRD 2.5         37.5    37.50
 35. Krink Sigfried BRD 1.0         33.0    33.00
C - FINALE
 1. Natter Markus AUT 7.5         47.5    52.00
 2. Pocuca Milan Gröden 7.5         46.0    49.00
 3. Bergo Luca ITA 6.5         47.0    51.00
 4. Aigner Georg BRD 6.5         43.5    47.50
 5. Fuchs Stefan AUT 6.0         46.0    50.00
 6. Luisetto Alessandro ITA 6.0         45.0    49.00
 7. Sailer Werner BRD 6.0         31.5    34.50
 8. Richter Peter BRD 5.5         47.5    50.50
 9. Maier Maximilian BRD 5.5         45.5    50.00
10. Rosskopf Maria BRD 5.5         42.5    45.50
11. Fuss Thomas BRD 5.5         41.0    44.00
12. Sotter Gerlinde BRD 5.5         39.0    42.00
13. Fuchs Guntram AUT 5.0         42.0    45.50
14. Bedorin Giovanni ITA 5.0         42.5    44.50
15. Rosskopf Erich BRD 5.0         41.0    44.00
16. Borries Barbara BRD 5.0         40.5    43.50
17. King Alexander BRD 5.0         40.0    42.00
18. Olivotto Livio ITA 5.0         39.0    42.00
19. Fischer Andrea BRD 5.0         38.0    42.00
20. Paltrinieri Nicholas Kaltern/Tramin 5.0         37.0    40.00
21. Wodstrschil Alexander BRD 5.0         34.5    34.50
22. Wiest Martin BRD 5.0         30.0    33.00
23. Janes Christian AUT 4.5         41.0    44.00
24. Longhini Guido ITA 4.5         39.5    43.00
25. Oweger Elfie BRD 4.5         38.5    41.50
26. Onesto Roberto ITA 4.0         42.5    47.00
27. Müller Horst BRD 4.0         42.0    45.00
28. Anrather Evi Richter/Lask 4.0         39.5    41.50
39  Mair Alexander Merania 4.0         37.0    40.00
30  Buck Klaus-Michael BRD 4.0         34.5    37.50
31  Fischer Janine BRD 4.0         33.0    35.00
32  Winker Peter BRD 4.0         29.5    32.50
33  Steinegger Siegfried Kaltern/Tramin 3.5         35.0    35.00
34  Kondrak Herbert AUT 3.5         32.0    32.00
35  Paltrinieri Mario Kaltern/Tramin 3.0         39.0    42.00
36  Matei Bogdan Stefan ITA 3.0         37.5    40.50
37  Pöschl Markus BRD 3.0         35.0    35.00
38  Matei Cristian Mihail ITA  3.0         35.0    35.00
39  Caldara Sisto ITA 3.0         31.5    31.50
40  Piccolo Christian ITA 3.0         30.5    32.50
41  Hoffmann Günther BRD 3.0         30.0    30.00
42  Bernardi Luciano Leifers 3.0         26.5    26.50
43. Thurner Michael AUT 2.0         30.0    30.00