SÜDTIROLER HALBBLITZMEISTERSCHAFT 2007  -   GESAMTWERTUNG
Kat A   Elo 1750 und mehr HB Kaltern HB Bruneck GESAMTWERTUNG
Rg. Name des Spielers Elo Pkte BH G BH S Pkte BH G BH S Pkte BH G BH S
1 Sader Michael            2158 7,5 47,5 443,5 7,5 49,0 432,0 15 96,5 875,5
2 Demetz Rainer            2176 7 48,0 445,5 7,0 48,5 414,5 14 96,5 860,0
3 Mukic Josko              2263 6,5 50,0 448,0 6,5 50,5 423,0 13 100,5 871,0
4 Gatterer Florian         2215 7 49,5 442,0 6,0 45,5 409,5 13 95,0 851,5
5 Scharrer Patrick         2149 6 49,0 445,5 7,0 44,5 421,5 13 93,5 867,0
6 Gatterer Matthias        1922 6 44,0 403,5 6,5 44,5 407,5 12,5 88,5 811,0
7 Bernardi Ruben           2045 7 46,0 437,0 5,0 43,5 388,5 12 89,5 825,5
8 Forer Lorenz             1759 5,5 48,0 402,0 5,0 43,0 395,0 10,5 91,0 797,0
9 Mairhofer Lino           1794 6 37,5 362,5 4,5 44,0 390,5 10,5 81,5 753,0
Kat B   Elo 1400-1749 HB Kaltern HB Bruneck GESAMTWERTUNG
Rg. Name des Spielers Elo Pkte BH G BH S Pkte BH G BH S Pkte BH G BH S
1 Brenninger Daniel        1666 6,5 45,0 413,0 6,0 40,0 396,5 12,5 85,0 809,5
2 Pichler Klaus            1703 6 42,0 373,0 5,5 45,0 390,0 11,5 87,0 763,0
3 Balzarini Franco         1704 5,5 44,0 376,5 6,0 40,5 386,0 11,5 84,5 762,5
4 Kaserer Hanspeter        1681 6 45,5 396,5 4,5 38,5 357,5 10,5 84,0 754,0
5 De Nicolo Werner         1429 5 44,0 405,5 5,5 35,5 369,5 10,5 79,5 775,0
6 Wieser Josef             1563 5 35,5 370,0 5,0 38,0 370,5 10 73,5 740,5
7 Spornberger Maximilian   1686 4,5 40,5 364,0 5,0 43,0 385,0 9,5 83,5 749,0
8 Gerstl Karl              1686 5 40,0 380,5 4,5 41,5 377,0 9,5 81,5 757,5
9 Kofler Thomas            1609 5,5 45,5 400,0 4,0 35,5 357,5 9,5 81,0 757,5
10 Oberhammer Günther      1610 4 40,0 377,5 5,0 37,0 383,0 9 77,0 760,5
11 Holzer Philipp           1498 5 39,0 379,5 4,0 33,5 341,0 9 72,5 720,5
12 Nischler Hermann         1458 4,5 39,0 386,0 3,5 39,5 349,0 8 78,5 735,0
Kat C   Elo 1399 und weniger HB Kaltern HB Bruneck GESAMTWERTUNG
Rg. Name des Spielers Elo Pkte BH G BH S Pkte BH G BH S Pkte BH G BH S
1 Rastner Wilhelm          1287 4,5 44,0 395,0 5,5 42,5 389,5 10 86,5 784,5
2 Flatscher Tobias         1384 4,5 36,5 363,0 5,0 37,5 367,5 9,5 74,0 730,5
3 Keim Simon               1116 4 42,5 368,0 5,0 38,5 362,5 9 81,0 730,5
4 Harrasser Jakob          1285 4,5 36,5 358,5 4,5 30,5 331,5 9 67,0 690,0
5 Zambelli Walter          1264 3 34,0 325,0 4,5 42,0 384,0 7,5 76,0 709,0
6 Fox Jonas                1071 4 34,5 343,0 3,5 25,5 305,5 7,5 60,0 648,5
7 Sparber Werner           1098 3 36,5 340,5 4,0 37,0 344,0 7 73,5 684,5
8 Mairhofer Renè 1000 3 43,0 354,0 3,5 32,0 327,0 6,5 75,0 681,0
9 Teutsch Alexander        1348 3,5 35,0 350,5 3,0 36,5 329,5 6,5 71,5 680,0
10 Craffonara Peter         1200 3,5 35,0 339,5 3,0 32,0 324,5 6,5 67,0 664,0
11 Bernardi Luciano         1235 3 38,0 333,5 3,0 29,0 310,5 6 67,0 644,0
12 Delago Hans              1169 3 32,0 272,0 2,0 25,0 260,5 5 57,0 532,5
13 Wieser Christoph 1194 2 33,5 315,5 2,0 32,0 314,0 4 65,5 629,5