28. INTERNATIONALES SCHACHFESTIVAL BRATTO  (BG)
 22. - 30.08.2008     -     114 Teilnehmer:  u.a. 16 GM, 22 IM, 14 FM, 1 WIM
Pos NAME Rtg Pts Rat.Perf Fed. Buc1 BucT ØRat
1 GM Tiviakov Sergei  2644 7 2686 NED 48.00 53.00 2466.78
2 GM Matamoros Franco Car  2508 7 2657 ECU 47.50 51.50 2437.33
3 GM Burmakin Vladimir  2625 7 2613 RUS 44.50 49.00 2393.67
4 GM Epishin Vladimir  2574 6,5 2621 RUS 49.00 53.00 2455.56
5 IM Shytaj Luca  2467 6,5 2507 ITA 42.50 45.50 2341.67
6 IM Simutowe Amon  2459 6 2484 ZAM 46.50 50.50 2359.78
7 IM Colovic Aleksandar  2470 6 2511 MKD 46.00 50.50 2386.89
8 GM Jaracz Pawel  2501 6 2502 POL 45.50 50.00 2377.22
9 IM Vocaturo Daniele  2417 6 2534 ITA 45.50 48.00 2409.56
10 GM Drazic Sinisa  2505 6 2513 SRB 45.50 48.00 2388.22
11 GM Leon Hoyos Manuel  2543 6 2517 MEX 45.00 49.00 2392.56
12 GM Korneev Oleg  2631 6 2497 RUS 44.00 48.00 2372.78
13 IM Brunello Sabino  2482 6 2486 ITA 44.00 48.00 2361.11
14 IM Bruno Fabio  2454 6 2458 ITA 43.00 47.00 2333.00
15 GM Horvath Csaba  2537 6 2461 HUN 43.00 46.50 2336.00
16 GM Sax Gyula  2506 6 2482 HUN 42.50 46.50 2357.44
17 FM Lucaroni Massimiliano 2289 6 2460 ITA 42.00 45.00 2335.78
18 GM Efimov Igor  2458 6 2430 MNC 40.00 43.00 2305.22
19 IM Fierro Baquero Martha 2379 6 2411 ECU 36.50 39.50 2286.89
20 GM Levin Felix  2564 5,5 2466 GER 47.00 51.00 2386.56
21 FM Guido Flavio  2356 5,5 2453 ITA 44.00 48.00 2373.78
22 IM Tjiam Dharma  2372 5,5 2433 NED 44.00 47.00 2353.00
23 IM Piscopo Pierluigi  2389 5,5 2417 ITA 44.00 47.00 2337.67
24 IM Rombaldoni Denis  2418 5,5 2505 ITA 44.00 46.00 2425.78
25 IM Borgo Giulio  2442 5,5 2408 ITA 43.50 47.50 2328.44
26 IM Salvador Roland  2443 5,5 2462 PHI 43.00 47.00 2382.56
27 IM Bellia Fabrizio  2403 5,5 2471 ITA 43.00 46.50 2391.89
28 GM David Alberto  2568 5,5 2402 LUX 42.50 45.00 2322.56
29 FM Narayanan Srinath  2220 5,5 2408 IND 41.50 44.00 2328.78
30 IM Mogranzini Roberto  2422 5,5 2406 ITA 41.00 44.50 2326.89
31 GM Spassov Liuben  2428 5,5 2440 BUL 41.00 44.00 2360.44
32 IM Manca Federico  2367 5,5 2406 ITA 40.00 43.00 2326.22
33 FM Scalcione Michelangelo 2398 5,5 2358 ITA 38.50 41.50 2278.89
34 GM Cebalo Miso  2523 5,5 2357 CRO 37.50 41.00 2277.11
35 FM Tomba Ivan  2309 5,5 2251 ITA 37.00 40.50 2171.89
36 FM Bentivegna Francesco  2329 5,5 2273 ITA 34.50 37.00 2193.44
37 IM Lanzani Mario  2349 5 2441 ITA 45.50 49.00 2398.67
38 GM Godena Michele  2519 5 2388 ITA 43.50 48.50 2345.22
39 FM Klip Hans  2390 5 2400 NED 43.00 46.50 2357.67
40 IM Marholev Dimitar  2366 5 2385 BUL 42.50 46.50 2342.67
41 FM De Haan Eric  2356 5 2396 NED 42.00 45.50 2353.44
42 IM Qendro Llambi  2375 5 2350 ALB 40.00 42.50 2307.56
43 IM Vezzosi Paolo  2352 5 2306 ITA 40.00 42.00 2263.00
44      Brun Dario  2245 5 2288 ITA 39.00 42.50 2245.44
45 IM Tatai Stefano  2372 5 2282 ITA 37.50 40.00 2239.78
46      Gallucci Alessio  2152 5 2318 ITA 37.00 39.50 2275.00
47 FM De Santis Alessio  2295 5 2176 ITA 36.00 36.50 2133.44
48      Madiai Federico  2066 5 2233 ITA 34.00 36.50 2190.89
49 IM Piasetski Leon  2314 4,5 2363 CAN 45.50 48.50 2363.22
50 FM Damia Angelo  2246 4,5 2274 ITA 41.00 43.50 2274.78
51      Garano Nicola  2265 4,5 2238 ITA 40.50 44.00 2238.89
52      Ranieri Fabrizio  2245 4,5 2221 ITA 40.50 43.50 2221.78
53      De Filomeno Simone  2102 4,5 2217 ITA 39.00 41.50 2260.38
54      Di Fonzo Valerio  2212 4,5 2212 ITA 38.50 42.00 2212.22
55 FM Vancini Edoardo  2273 4,5 2272 ITA 37.50 40.00 2272.78
56      Pesce Gabriele  2102 4,5 2233 ITA 37.00 40.50 2233.56
57      Angelini Marco  1987 4,5 2214 ITA 37.00 40.50 2214.33
58      Manfredi Vincenzo  2204 4,5 2214 ITA 37.00 40.00 2214.33
59      Zoldan Matteo  2203 4,5 2186 ITA 36.50 40.00 2143.50
60      Tramalloni Luca  2109 4,5 2207 ITA 36.00 39.50 2207.00
61      Astengo Corrado  2121 4,5 2191 ITA 36.00 39.00 2191.44
62      Bernardi Ruben  2140 4,5 2243 ITA 36.00 38.50 2243.78
Rd. Gegner Land Fide-Elo Erg.
1 GM DRAZIC Sinisa SRB 2505 s ½
2 GM DAVID Alberto LUX 2568 w 0
3 FM VANCINI Edoardo ITA 2273 s 0
4 BERTAGIA Roldano ITA 2019 w 1
5 GALLI Fabio ITA 2070 s 1
6 PODINI Francesco ITA 2051 w 1
7 IM MARHOLEV Dimitar BUL 2366 w 0
8 FM BENTIVEGNA Francesco ITA 2329 s 0
9 ZILAHI Gabor HUN 2013 w 1