Blitzlandesmeisterschaft 2009
am 25. April 2009 in Staben/Naturns
Endstand nach der 13. Runde:
Rang Teilnehmer                 Kat    ELO Verein           Punkte  Buchh   BuS
  1. Demetz Rainer                A   2184 Groeden            11.5  104.0 1283.0     
  2. Sader Michael                A   2149 Bruneck/Brixen     11.5  103.0 1262.5     
  3. Paltrinieri Nicholas         A   1955 Tramin/Kaltern     10.5  103.0 1260.0     
  4. Bonagura Stefano             A   2022 Naturns            10.0  105.5 1282.0     
  5. Seebacher Reinhard           A   1811 Klausen            10.0  103.5 1248.0     
  6. Pichler Christoph            B   1729 Naturns             7.5  105.0 1226.5     
  7. Pichler Lukas                B   1642 Deutschnofen        7.5   90.0 1159.5     
  8. Pocuca Milan                 B   1756 Groeden             7.0  103.0 1209.5     
  9. Wieser Josef                 B   1606 Algund              7.0  100.0 1189.0     
 10. Thurner Markus               B   1737 Deutschnofen        7.0   94.5 1140.0     
 11. Blasbichler Robert           B   1574 Klausen             7.0   92.5 1108.5     
 12. Mumelter Igor                B   1609 Richter/Lask        7.0   85.0 1048.5     
 13. Dibiasi Rainer               B   1561 Tramin/Kaltern      6.5   96.0 1199.0     
 14. Nischler Hermann             B   1460 Naturns             6.5   94.5 1172.0     
 15. Mairhofer Rene               C   1356 Ehrenburg           6.5   94.0 1192.5     
 16. Nicolodi Raoul               B   1640 Naturns             6.5   94.0 1148.5     
 17. Gibitz Othmar                B   1639 Deutschnofen        6.5   93.5 1136.0     
 18. Sanin Wilfried               B   1507 Tramin/Kaltern      6.5   92.0 1123.5     
 19. Pichler Hubertus             B   1412 Deutschnofen        6.5   66.5  989.5     
 20. Sparber Werner               B   1466 Wipptal             6.0   90.5 1118.5     
 21. Sigmund Ingenuin             B   1755 Klausen             6.0   82.0 1029.5     
 22. Schmiedhofer Josef           C   1394 Niederdorf          6.0   75.5 1073.5     
 23. Hofer Alexander              B   1429 Passeier            6.0   72.5 1033.0     
 24. Ebner Fabian                 C   1321 Deutschnofen        6.0   72.0 1077.5     
 25. Zoeschg Herbert              C   1387 Naturns             6.0   70.0  996.0     
 26. Senoner Siegfried            C   1311 Groeden             6.0   69.0  994.0     
 27. Seebacher Michael            C   1338 Klausen             6.0   66.0 1018.5     
 28. Giorgione Roberto            C        Wipptal             6.0   65.5 1023.0     
 29. Kuenig Patrick               C   1200 Bruneck/Brixen      4.5   64.5  969.0     
 30. Pichler Markus               C   1200 Deutschnofen        4.5   64.0  967.0     
 31. Paltrinieri Mario            C   1296 Arci                4.5   63.0  913.5     
 32. Marcher Hannes               C   1322 Bruneck/Brixen      3.5   66.0  951.0     
 33. Saxl Alexander               C   1224 Wipptal             1.0   66.5  911.0