4° OPEN di BOLZANO
  1'   2-SCHARRER Patrick         BZ -M  4.5   12.0                  2269 
  2'   1-Mukic Josko              CROFM  4.0   15.0                  2333 
  3'   5-BONAGURA Stefano         BZ CM  4.0   13.5                  2055 
  4'   4-SPORNBERGER Maximilian   BZ CM  4.0   10.5  2.0             2062 
  5'  20-ROMANIELLO Domenico      BZ 3N  4.0   10.5  1.5             1580 
  6'   3-BERNARDI Ruben           BZ CM  3.5   14.5                  2143 
  7'  32-HOELZL Matthias           BZNC  3.5   12.5                  1440 
  8'   7-GURSCHLER Gregor         BZ 1N  3.5   12.0                  1979 
  9'  12-RIZZOLI Aluna            TN 1N  3.5   11.5                  1852 
 10'  23-ADZIC Ranko              BZ 3N  3.0   14.0                  1521 
 11'   8-PALTRINIERI Nicholas     BZ 1N  3.0   13.5                  1963 
 12'  10-DE NISI Roberta          TN 1N  3.0   12.0                  1880 
 13'  11-NICOLODI Raoul           BZ 1N  3.0   11.5                  1878 
 14'  17-RIZZARDI Roberto         BZ 2N  3.0   10.0                  1616 
 15'  19-KNOTTNER Klaus           BZ 3N  3.0    9.0                  1584 
 16'  18-FLATSCHER Tobias         BZ 2N  3.0    7.5                  1614 
 17'  14-NIEDERKOFLER Andreas     BZ 2N  2.5   13.5                  1784 
 18'   6-LOI Andrea               TN CM  2.5   13.0                  1985 
 19'  21-FORER Erich              BZ 3N  2.5   12.5                  1557 
 20'  33-RADIVO Andrea             BZNC  2.5   12.0                  1440 
 21'  13-GUGLIELMETTI Oscar       CO 1N  2.5   10.5  1.5             1813 
 22'  28-MAIRHOFER René           BZ NC  2.5   10.5  1.0             1452 
 23'  36-SORIANI Sauro            BZ NC  2.0   13.0  2.0             1437 
 24'  24-SPARBER Werner           BZ 3N  2.0   13.0  1.5             1512 
 25'  34-RATSCHILLER Manuel        BZNC  2.0   12.0  1.0     2       1440 
 26'  31-GIORGIONE Roberto         BZNC  2.0   12.0  1.0     1       1440 
 27'  35-SCHROFFENEGGER Simon      BZNC  2.0   10.0  1.5     2       1440 
 28'   9-HOLZER Philipp           BZ 1N  2.0   10.0  1.5     1       1899 
 29'  22-PRETTO Aldo              TN 3N  2.0    9.5                  1542 
 30'  38-DANTI Alessandro         BZ NC  1.5   10.5                  1413 
 31'  30-CASADIO Lorenzo           BZNC  1.5    9.5                  1440 
 32'  27-GASPARRO Antonio         BZ NC  1.5    8.0  1.5             1470 
 33'  26-FOX Jonas                BZ 3N  1.5    8.0                  1476 
 34'  15-PALTRINIERI Mario        BZ 2N  1.5    7.0                  1701 
 35'  29-ENGL Alexander           BZ NC  1.0   11.5                  1449 
 36'  25-DELAGO Elisabeth         BZ 3N  1.0   11.0                  1500 
 37'  16-GALLO Carlo              RC 2N  1.0    9.0                  1628 
 38'  37-CHINI Fabrizio           TN NC  0.0    9.0                  1413