29. INTERNATIONALES SCHACHFESTIVAL BRATTO  (BG)
 21. - 29.08.2009     -     81 Teilnehmer:  u.a. 13 GM, 12 IM, 14 FM, 1 WIM
    Rtg Pts Rat.Perf Fed. Buchh ØRtg
1 GM Dervishi Erald  2545 7,5 2715 ALB 48.50 2442.22
2 GM Lenic Luka  2565 7 2659 SLO 52.50 2439.44
3 GM Chatalbashev Boris  2548 6,5 2560 BUL 47.50 2394.44
4 GM Horvath Csaba  2522 6 2596 HUN 53.00 2471.11
5 GM Godena Michele  2540 6 2588 ITA 52.00 2462.89
6 IM Rombaldoni Denis  2465 6 2538 ITA 49.50 2413.11
7 GM Pavasovic Dusko  2605 6 2590 SLO 49.00 2464.67
8 GM Grigore George-Gabriel 2558 6 2556 ROM 49.00 2431.33
9 GM Sanchez Joseph  2491 6 2516 PHI 49.00 2391.11
10 IM Bruno Fabio  2455 6 2520 ITA 48.00 2395.11
11 M Pomaro Alberto  2284 6 2487 ITA 45.00 2362.11
12 IM Salvador Roland  2447 6 2491 PHI 43.50 2366.00
13 IM Hunt Adam 2428 5,5 2455 ENG 50.00 2375.44
14 FM Dvirnyy Daniyyl  2440 5,5 2503 ITA 49.00 2423.33
15 GM Sax Gyula  2524 5,5 2457 HUN 49.00 2376.78
16 IM Shytaj Luca  2455 5,5 2433 ITA 47.00 2353.33
17 GM Cebalo Miso  2476 5,5 2432 CRO 47.00 2351.89
18 FM Genocchio Daniele  2455 5,5 2459 ITA 46.50 2379.11
19 GM Skembris Spyridon  2452 5,5 2436 GRE 45.50 2356.11
20 IM Piscopo Pierluigi  2415 5,5 2407 ITA 45.50 2326.56
21 GM Romanishin Oleg 2503 5,5 2424 UKR 45.00 2344.33
22 GM Borisek Jure  2575 5,5 2391 SLO 45.00 2310.67
23 IM Vocaturo Daniele  2507 5,5 2408 ITA 42.50 2327.78
24 WIM Nikolova Adriana  2316 5,5 2384 BUL 39.50 2304.22
25 FM Bresciani Nicola  2274 5,5 2355 ITA 39.50 2275.44
26 FM Guido Flavio  2400 5,5 2366 ITA 38.50 2286.00
27   Bernardi Ruben  2162 5,5 2336 ITA 37.50 2256.22
28 IM Collutiis Duilio  2449 5 2360 ITA 48.00 2317.44
29 FM Rombaldoni Axel  2425 5 2400 ITA 45.00 2357.00
30 FM Damia Angelo  2291 5 2363 ITA 45.00 2319.56
31   De Florio Federico  2130 5 2369 ITA 43.00 2325.56
32 FM Bentivegna Francesco  2324 5 2349 ITA 42.50 2306.33
33 FM Valsecchi Alessio  2372 5 2304 ITA 42.50 2261.00
34 FM Aranovitch Emiliano  2356 5 2287 ITA 42.00 2244.11
35 IM Brunello Sabino  2547 5 2262 ITA 40.50 2218.67
36 FM Lucaroni Massimilian  2264 5 2271 ITA 38.00 2227.78
37   Andreoli Renato  2136 5 2153 ITA 37.00 2110.00
38 IM Delorme Axel  2434 4,5 2299 FRA 46.50 2299.00
39 IM Contin Daniel  2279 4,5 2305 ITA 44.50 2305.00
40 IM Vezzosi Paolo  2372 4,5 2288 ITA 43.50 2288.00
41 FM Tomba Ivan  2293 4,5 2209 ITA 40.50 2208.67
42 M Lapiccirella Daniele  2203 4,5 2247 ITA 39.50 2246.67
43   Tramalloni Luca  2116 4,5 2250 ITA 38.50 2250.11
44   Radice Luca  2070 4,5 2177 ITA 37.50 2176.78
45   Grandadam Patrick  2066 4,5 2183 SUI 36.50 2183.00
46   D'Apa Matteo  2084 4,5 2160 ITA 34.00 2160.44
47 M Giretti Kanev Jasen  2227 4 2266 ITA 44.50 2309.00
48 M Cazzaniga Walter  2145 4 2179 ITA 40.00 2222.22
49 FM Mola Pietro  2255 4 2143 ITA 39.00 2186.33
50   Alberton Roberto  2079 4 2172 ITA 38.50 2214.78
51   Manfredi Vincenzo  2183 4 2129 ITA 38.00 2171.89
27.Bernardi Ruben  
Rd. Gegner Land Elo Erg.
1 GM  CHATALBASHEV Boris BUL 2548 s 0
2 M  MONCELLI Giorgio ITA 2075 w 0
3 ROTA Simone ITA 2022 s 1
4 MANFREDI Vincenzo ITA 2183 w 1
5 FM TOMBA Ivan ITA 2293 s ½
6 RICCI Alfredo ITA 2008 w 1
7 FM ARANOVITCH Emiliano ITA 2356 w ½
8 IM COLLUTIIS Duilio ITA 2449 s ½
9 IM VEZZOSI Paolo ITA 2372 w 1
PRtg= 2.336 Ø 2.256