4. OPEN CITTĮ DI CHIOGGIA (VE)  -  TORNEO B
 09. - 11.10.2009     -     33 Teilnehmer
Rtg Elo PRtg P.te   BHH    SBH
1 Pozzobon Davide 1786 1991 4.5   13.0    15.5
2 Coppo Gianni 1521 1913 4.0   12.5    15.0
3 Ballarin Gabriele 1749 1828 4.0   12.5    14.5
4 Dal Bianco Nicola 1593 1779 3.5   14.5    16.5
5 Knottner Klaus 1587 1786 3.5   14.0    15.5
6 Grossi Christian 1440 1819 3.5   12.0    14.0
7 Filippi Simone 1664 1622 3.5   11.0    12.5
8 Boerci Roberto 1620 1723 3.0   13.0    14.5
9 Mancin Michele 1782 1613 3.0   12.5    14.0
10 Bortolotto Denzio 1727 1606 3.0   12.5    14.0
11 Franco Alessandro 1632 1652 3.0   12.5    13.5
12 Boscolo Marco 1800 1695 3.0   11.5    13.5
13 Sitta Marco 1518 1795 3.0   11.5    13.0
14 Aprile Martino 1641 1583 3.0   10.5    12.0
15 Boscolo Giampaolo 1715 1550 3.0   10.5    12.0
16 Anselmi Beatrice 1608 1588 2.5   11.5    13.0
17 Colombo Matteo 1540 1657 2.5   11.0    11.0
18 Penzo Martina 1527 1611 2.5   10.5    12.0
19 Boscolo Aldo 1643 1524 2.5   10.5    12.0
20 Boscolo Camiletto Andreina 1416 1544 2.0   12.0    12.5
21 Boscolo Ampelio 1676 1414 2.0   12.0    12.5
22 Zamprogno Giacomo 1518 1540 2.0   11.5    13.0
23 Fochesato Davide 1395 1437 2.0   11.5    13.0
24 Aprile Massimo 1428 1359 2.0     9.0    10.5
25 Marchetti Daniele 1440 1383 2.0     8.5      9.0
26 Carlino Mauro 1584 1424 2.0     8.0      9.0
27 Garbin Ezio 1449 1506 1.5   12.0    14.5
28 Penzo Amleto 1768 1385 1.5   10.5    11.0
29 Marchetti Riccardo 1440 1503 1.5     9.5    11.0
30 De Gobbi Valeria 1434 1373 1.5     9.5    10.5
31 Pomponio Stefano 1437 1201 1.5     7.5      8.0
32 Bullo Valentina 1440 1332 1.0     8.0      9.5
33 De Concini Alessandro 1440 1181 0.5     7.0      8.0
5. Knottner Klaus  
Rd. Gegner Kat. Elo Erg.
1 Fochesato Davide NC 1.395 s 1
2 Boscolo Giampaolo 2N 1.715 w 1
3 Ballarin Gabriele 1N 1.749 s ½
4 Colombo Matteo 3N 1.540 w 1
5 Pozzobon Davide 2N 1.786 w 0
Ų 1.637
6. Grossi Christian  
Rd. Gegner Kat. Elo Erg.
1 Filippi Simone 2N 1.664 s ½
2 Aprile Martino 2N 1.641 w ½
3 Boscolo Aldo 2N 1.643 w 1
4 Bortolotto Denzio 2N 1.727 s ½
5 Boscolo Ampelio 2N 1.676 w 1
Ų 1.670