25. KALTERER OSTERTURNIER     05.04.2010
Halbblitz  -  9 Runden Schw.System mit 15.Min.   85 TeilnehmerInnen
Rg. Name des Spielers        
1 Bertagnolli Alexander A Kal/Tra 7.5        52.50  446.50  W+ 30 B+ 12 W+ 21 B+  4 W=  3 B+  7 W=  2 B+  5 W=  6                        
2 Mukic Josko A Naturns 7.0        51.50  444.00  B+ 20 W+ 54 B+ 27 W=  7 W+  5 B+  3 B=  1 W=  8 W=  4                        
3 Bernardi Ruben A Gröden 7.0        49.50  436.50  B+ 55 W+ 44 B+ 22 W+ 18 B=  1 W-  2 B+ 10 W+  7 B=  8                        
4 Gatterer Matthias A Ehrenburg 7.0        47.00  436.50  B+ 64 W+ 39 B+ 50 W-  1 B+ 16 W=  6 B+ 15 W+ 18 B=  2                        
5 Mühlbacher Bernhard A A-Rum 6.5        48.50  434.50  B+ 71 W+ 41 B+ 10 W+ 13 B-  2 W+ 27 B=  6 W-  1 B+ 19                        
6 Bonagura Stefano A Naturns 6.5        48.50  430.50  W+ 76 B+ 28 W- 13 B+ 26 W+ 19 B=  4 W=  5 B+ 14 B=  1                        
7 Sader Michael A Brixen-Mill. 6.5        48.00  441.00  W+ 42 B+ 48 W+ 40 B=  2 W+  8 W-  1 B+ 22 B-  3 W+ 21                        
8 Paltrinieri Nicholas JA Kal/Tra 6.5        46.50  425.00  B+ 52 W+ 58 B= 19 W+  9 B-  7 W+ 41 B+ 20 B=  2 W=  3                        
9 Steger Gerhard A A-Rum 6.5        45.50  430.50  W+ 25 B= 14 W+ 63 B-  8 W+ 39 B= 18 W+ 26 B+ 13 W= 10                        
10 Pichler Christoph A Naturns 6.5        42.00  409.50  W+ 65 B+ 68 W-  5 B+ 49 W+ 70 B+ 13 W-  3 B+ 28 B=  9                        
11 Czöppan Thomas A A-Jenbach 6.5        41.00  402.00  W+ 60 B= 26 W+ 14 B- 19 B- 13 W+ 43 B+ 50 W+ 44 B+ 20                        
12 Mellauner Hartwig B Brixen-Mill. 6.5        39.50  399.00  B+ 80 W-  1 B+ 31 W= 53 B- 20 W+ 73 B+ 63 W+ 22 B+ 18                        
13 Wieser Josef B Algund 6.0        48.50  406.00  B+ 59 W+ 15 B+  6 B-  5 W+ 11 W- 10 B+ 34 W-  9 B+ 27                        
14 De Bettin Sergio B Wipptal 6.0        44.00  397.00  B+ 47 W=  9 B- 11 W+ 64 B+ 53 W= 15 B+ 27 W-  6 W+ 29                        
15 Forer Lorenz A Ehrenburg 6.0        42.50  413.50  W+ 49 B- 13 W+ 42 B= 39 W+ 40 B= 14 W-  4 B+ 30 W+ 32                        
16 Thurner Markus A Deutschnofen 6.0        39.00  377.50  W+ 74 B- 40 W+ 25 B+ 72 W-  4 B- 26 W+ 38 B+ 48 W+ 36                        
17 Mittermair Alois C Deutschnofen 6.0        37.00  367.50  W+ 23 B- 21 W- 29 B+ 85 W- 45 B+ 79 W+ 52 B+ 31 W+ 28                        
18 Brenninger Daniel  A Brixen-Mill. 5.5        48.00  410.00  B+ 37 W+ 24 B+ 32 B-  3 W+ 29 W=  9 B+ 19 B-  4 W- 12                        
19 Matei Cristian B Rovereto 5.5        46.50  408.00  W+ 46 B+ 85 W=  8 W+ 11 B-  6 B+ 33 W- 18 B+ 23 W-  5                        
20 Keim Simon B Wipptal 5.5        45.50  395.50  W-  2 B+ 67 W+ 85 B= 21 W+ 12 B+ 29 W-  8 B+ 33 W- 11                        
21 Aigner Helmut A Ridnaun 5.5        44.00  406.50  B+ 43 W+ 17 B-  1 W= 20 B= 51 W+ 70 B= 44 W+ 24 B-  7                        
22 Fritz Josef A A-Wattens 5.5        42.50  397.50  W+ 81 B+ 45 W-  3 B= 40 W+ 63 B+ 24 W-  7 B- 12 W+ 42                        
23 Seebacher Reinhard A Klausen 5.5        40.00  381.50  B- 17 W+ 51 B= 57 W+ 30 B- 24 W+ 31 B+ 41 W- 19 B+ 40                        
24 Teutsch Alexander JB Merania 5.5        39.50  384.50  W+ 77 B- 18 W= 66 B+ 35 W+ 23 W- 22 B+ 40 B- 21 W+ 39                        
25 Falkensteiner Benjamin B Ehrenburg 5.5        38.50  377.00  B-  9 W+ 47 B- 16 W+ 61 B= 43 W+ 39 B- 48 W+ 63 B+ 44                        
26 Rastner Wilhelm B Ehrenburg 5.0        44.50  386.50  B+ 56 W= 11 B= 34 W-  6 B+ 37 W+ 16 B-  9 W- 32 W+ 49                        
27 Babinetz Rainer A A-Rum 5.0        42.00  413.50  B+ 83 W+ 70 W-  2 B+ 45 W+ 28 B-  5 W- 14 B+ 49 W- 13                        
28 Grossi Christian B Gröden 5.0        41.50  381.00  B+ 53 W-  6 B+ 43 W+ 73 B- 27 W+ 51 B+ 32 W- 10 B- 17                        
29 Mairhofer Lino A Ehrenburg 5.0        41.00  393.00  B+ 31 W- 32 B+ 17 W+ 50 B- 18 W- 20 B+ 56 W+ 51 B- 14                        
30 Fröhlich Bodo B D-Böblingen 5.0        40.50  369.50  B-  1 W= 80 B+ 56 B- 23 W+ 67 B+ 35 W= 33 W- 15 B+ 59                        
31 Harrasser Jakob C Ehrenburg 5.0        40.00  357.00  W- 29 B+ 69 W- 12 B+ 48 W+ 42 B- 23 W+ 45 W- 17 B+ 54                        
32 Helfer August B Ridnaun 5.0        39.00  388.00  W+ 75 B+ 29 W- 18 B- 33 W+ 65 B+ 52 W- 28 B+ 26 B- 15                        
33 Matei Bogdan Stefan A Rovereto 5.0        37.50  380.00  B+ 57 W- 50 B+ 52 W+ 32 B= 41 W- 19 B= 30 W- 20 B+ 55                        
34 Fongarolli Diego A Gries 5.0        35.00  384.00  W+ 72 B= 63 W= 26 B- 70 W+ 49 B+ 45 W- 13 B- 36 W+ 57                        
35 Bruno Giuseppe C A-Wattens 5.0        35.00  372.50  B- 41 W= 64 B+ 55 W- 24 B+ 58 W- 30 B= 43 W+ 70 B+ 51                        
36 Alush Morina C Lana 5.0        34.50  361.00  B- 39 W+ 83 B- 51 W- 37 B+ 55 W+ 71 B+ 70 W+ 34 B- 16                        
37 Gander Eugen B Lichtenberg 5.0        34.50  351.00  W- 18 B- 38 W+ 77 B+ 36 W- 26 B- 59 W+ 65 B+ 75 W+ 48                        
38 Gunsch Ferdinand  C Lichtenberg 5.0        34.00  352.50  B- 58 W+ 37 B- 70 W- 52 B+ 54 W+ 61 B- 16 W+ 71 B+ 50                        
39 Gurschler Thomas B Naturns 4.5        44.00  380.00  W+ 36 B-  4 W+ 46 W= 15 B-  9 B- 25 W+ 59 B+ 64 B- 24                        
40 Fauster Günther  B Passeier 4.5        42.00  374.50  B+ 79 W+ 16 B-  7 W= 22 B- 15 W+ 72 W- 24 B+ 53 W- 23                        
41 Leimgruber Erich B Kal/Tra 4.5        40.00  383.00  W+ 35 B-  5 W+ 65 B+ 74 W= 33 B-  8 W- 23 B- 42 W+ 64                        
42 Sanin Wilfried B Kal/Tra 4.5        40.00  373.00  B-  7 W+ 61 B- 15 W+ 47 B- 31 W= 56 B+ 73 W+ 41 B- 22                        
43 Giorgione Roberto C Wipptal 4.5        39.50  356.00  W- 21 B+ 78 W- 28 B+ 68 W= 25 B- 11 W= 35 B+ 60 W= 45                        
44 Oberhammer Ignaz B Bruneck 4.5        38.00  362.50  W+ 62 B-  3 W- 72 B+ 66 W+ 81 B+ 74 W= 21 B- 11 W- 25                        
45 Lezzerini Marco JB Arco 4.5        38.00  358.00  B+ 73 W- 22 B+ 75 W- 27 B+ 17 W- 34 B- 31 W+ 56 B= 43                        
46 Gruber Martin B Richter/Lask 4.5        34.00  359.00  B- 19 W+ 55 B- 39 W= 58 B- 56 W+ 80 B+ 47 W- 54 B+ 63                        
47 Seebacher Michael  JC Klausen 4.5        33.00  349.50  W- 14 B- 25 W+ 76 B- 42 W+ 68 B= 81 W- 46 B+ 66 B+ 70                        
48 Mumelter Igor B Richter/Lask 4.0        40.00  359.50  B+ 61 W-  7 B- 53 W- 31 B+ 57 B+ 60 W+ 25 W- 16 B- 37                        
49 Innerhofer Stefan B Passeier 4.0        39.50  357.00  B- 15 W+ 59 B+ 54 W- 10 B- 34 B+ 62 W+ 75 W- 27 B- 26                        
50 Puintner Walter B Lichtenberg 4.0        39.00  358.50  W+ 78 B+ 33 W-  4 B- 29 W= 72 B+ 66 W- 11 B= 57 W- 38                        
51 Mair Gregor B A-Wattens 4.0        38.50  361.00  W= 67 B- 23 W+ 36 B+ 60 W= 21 B- 28 W+ 74 B- 29 W- 35                        
52 Sheikh Shakib JB Trento 4.0        38.50  339.00  W-  8 B+ 62 W- 33 B+ 38 W+ 79 W- 32 B- 17 B- 59 W+ 74                        
53 Zöschg Herbert C Naturns 4.0        36.00  368.50  W- 28 B+ 76 W+ 48 B= 12 W- 14 B- 63 W+ 81 W- 40 B= 58                        
54 Waldhart Helmuth B A-Wattens 4.0        36.00  355.50  W+ 66 B-  2 W- 49 B- 65 W- 38 W+ 83 B+ 68 B+ 46 W- 31                        
55 Sparber Werner B Wipptal 4.0        36.00  337.00  W-  3 B- 46 W- 35 B+ 77 W- 36 B+ 85 W+ 62 B+ 74 W- 33                        
56 Steinegger Verena FC Kal/Tra 4.0        35.50  359.00  W- 26 B= 60 W- 30 B+ 76 W+ 46 B= 42 W- 29 B- 45 W+ 72                        
57 Hofer Alexander B Passeier 4.0        34.00  353.00  W- 33 B+ 77 W= 23 B- 63 W- 48 B+ 67 W+ 66 W= 50 B- 34                        
58 Flatscher Tobias B Ehrenburg 4.0        34.00  347.00  W+ 38 B-  8 W- 74 B= 46 W- 35 W- 64 B+ 80 B+ 81 W= 53                        
59 De Nadai Julian JC Arci BZ 4.0        33.50  362.00  W- 13 B- 49 B- 71 W+ 84 B+ 83 W+ 37 B- 39 W+ 52 W- 30                        
60 Keim Werner B Wipptal 4.0        31.00  342.50  B- 11 W= 56 B+ 80 W- 51 B= 73 W- 48 B+ 78 W- 43 B+ 75                        
61 Vitroler Lukas C A-Wattens 4.0        30.00  336.00  W- 48 B- 42 W+ 78 B- 25 W+ 85 B- 38 W- 67 B+ 83 B+ 71                        
62 Wieser Christoph JC Algund 4.0        27.00  314.50  B- 44 W- 52 B+ 84 W- 71 B+ 78 W- 49 B- 55 W+ 77 B+ 76                        
63 Oberhammer Günther B Bruneck 3.5        41.50  355.00  B+ 82 W= 34 B-  9 W+ 57 B- 22 W+ 53 W- 12 B- 25 W- 46                        
64 Obermüller Johann B Ridnaun 3.5        38.00  370.50  W-  4 B= 35 W+ 67 B- 14 W- 66 B+ 58 B+ 72 W- 39 B- 41                        
65 Schöpf Fabian C Lichtenberg 3.5        33.50  326.50  B- 10 W+ 84 B- 41 W+ 54 B- 32 W- 75 B- 37 W+ 78 B= 68                        
66 Zambelli Walter C Ehrenburg 3.5        33.00  352.00  B- 54 W+ 71 B= 24 W- 44 B+ 64 W- 50 B- 57 W- 47 B+ 73                        
67 Delago Elisabeth FC Gröden 3.5        32.00  335.00  B= 51 W- 20 B- 64 W+ 80 B- 30 W- 57 B+ 61 W- 68 B+ 82                        
68 Matei Cristian Mihail B Rovereto 3.5        32.00  324.00  B+ 84 W- 10 B- 73 W- 43 B- 47 W+ 77 W- 54 B+ 67 W= 65                        
69 Waldner Petra FC Eppan 3.5        22.50  280.50  B- 70 W- 31 B- 83 W= 82 B- 80 W- 78  + FF B+ 85 W+ 81                        
70 Gibitz Othmar B Deutschnofen 3.0        41.50  343.00  W+ 69 B- 27 W+ 38 W+ 34 B- 10 B- 21 W- 36 B- 35 W- 47                        
71 Arnold Johann B A-Wattens 3.0        35.00  322.00  W-  5 B- 66 W+ 59 B+ 62 W- 74 B- 36 W+ 79 B- 38 W- 61                        
72 De Polzer Manfredi B Eppan 3.0        34.50  350.50  B- 34 W+ 82 B+ 44 W- 16 B= 50 B- 40 W- 64 W= 73 B- 56                        
73 Taschler Pauline FC Gröden 3.0        34.50  347.00  W- 45 B+ 81 W+ 68 B- 28 W= 60 B- 12 W- 42 B= 72 W- 66                        
74 Senoner Siegfried C Gröden 3.0        34.00  347.00  B- 16 W+ 79 B+ 58 W- 41 B+ 71 W- 44 B- 51 W- 55 B- 52                        
75 Saxl Alexander C Wipptal 3.0        31.00  295.50  B- 32  + FF W- 45 B- 81 W+ 82 B+ 65 B- 49 W- 37 W- 60                        
76 Calcari Manuel  B Arco 3.0        30.50  274.00  B-  6 W- 53 B- 47 W- 56 B- 84  + FF W+ 82 B+ 79 W- 62                        
77 Rieger Juergen C Lichtenberg 3.0        30.00  280.00  B- 24 W- 57 B- 37 W- 55  + FF B- 68 W+ 85 B- 62 W+ 84                        
78 Bernardi Luciano C Leifers 3.0        29.50  272.50  B- 50 W- 43 B- 61  + FF W- 62 B+ 69 W- 60 B- 65 W+ 83                        
79 Delago Markus JC Gröden 3.0        27.50  298.50  W- 40 B- 74  + FF W+ 83 B- 52 W- 17 B- 71 W- 76 B+ 85                        
80 Seresin Francesco JC Gardolo 2.5        33.00  275.00  W- 12 B= 30 W- 60 B- 67 W+ 69 B- 46 W- 58 B- 82  + FF                        
81 Ungerer Albert B A-Rum 2.5        31.00  313.00  B- 22 W- 73 B+ 82 W+ 75 B- 44 W= 47 B- 53 W- 58 B- 69                        
82 Steinegger Siegfried C Eppan 2.5        22.50  292.00  W- 63 B- 72 W- 81 B= 69 B- 75 W+ 84 B- 76 W+ 80 W- 67                        
83 Sheikh Shahid B Trento 2.0        30.00  288.50  W- 27 B- 36 W+ 69 B- 79 W- 59 B- 54 B+ 84 W- 61 B- 78                        
84 Gerstgrasser Zeno C Naturns 2.0        24.50  256.50  W- 68 B- 65 W- 62 B- 59 W+ 76 B- 82 W- 83  + FF B- 77                        
85 Zambelli Alex JC Ehrenburg 1.0        33.00  278.50   + FF W- 19 B- 20 W- 17 B- 61 W- 55 B- 77 W- 69 W- 79