5. Bozner Open
14.05.-16.05.2010
ENDSTAND nach 5 Runden Schw.System   -   40  Teilnehmer
Elo PRtg Land P.te Buc1 BucT ARO
1 FM Gromovs Sergejs  2319 2424 ITA 4.5 13.00 15.00 2058.20
2 IM Ljubisavljevic Zivoj  2266 2210 SRB 4.0 15.00 17.00 1970.40
3 FM Mukic Josko  2327 2228 CRO 4.0 14.00 16.50 1988.00
4 -- Paltrinieri Nicholas  2055 2236 ITA 4.0 13.00 15.00 1995.60
5 IM Vuelban Virgilio  2369 2142 PHI 4.0 10.00 11.50 1902.20
6 CM Panjkovic Aleksandar  2106 2214 SRB 3.5 14.00 16.50 2065.20
7 FM Bertagnolli Alexande  2406 2140 ITA 3.5 13.00 15.00 1991.20
8 -M Zucchelli Massimo  2159 2129 ITA 3.5 12.50 14.00 1979.60
9 -- Lavric Mihail  1985 2117 ITA 3.5 12.50 14.00 1968.40
10 1N Geissinger Rainer  1835 1831 BRD 3.5 11.50 13.50 1682.00
11 CM Demetz Rainer  2178 1941 ITA 3.0 13.00 15.00 1868.60
12 -- Kowalczyk Martin  2029 1917 ITA 3.0 12.00 13.50 1844.80
13 3N Adzic Ranko  1578 1851 ITA 3.0 12.00 12.00 1778.60
14 -- Spornberger Maximilian 2073 1989 ITA 3.0 11.50 13.50 1917.00
15 1N Rieck Jürgen  1991 1824 BRD 3.0 11.00 12.50 1752.20
16 -- Waldner Mirko  2044 2011 ITA 2.5 13.50 16.00 2010.80
17 2N Hofer Werner  1608 1923 ITA 2.5 12.00 13.00 1923.20
18 -- Mumelter Igor  1856 1785 ITA 2.5 11.50 12.50 1784.60
19 3N Ratschiller Manuel  1512 1752 ITA 2.5 10.00 11.50 1752.40
20 3N Keim Simon  1509 1845 ITA 2.5 9.50 11.00 1845.00
21 -- Holzer Philipp  1899 1689 ITA 2.5 9.50 11.00 1688.60
22 2N Cozzi Roberto  1778 1781 ITA 2.5 9.50 10.50 1780.80
23 2N Romaniello Domenico  1631 1699 ITA 2.5 9.00 10.50 1699.00
24 2N Niederkofler Andreas  1760 1892 ITA 2.0 12.50 14.00 1964.20
25 CM Zammarchi Massimo  2003 1755 ITA 2.0 12.50 14.00 1827.00
26 -- Panjkovic Stefan  1614 1713 ITA 2.0 12.00 13.50 1784.60
27 2N Anrather Eva  1622 1720 ITA 2.0 11.50 13.00 1792.20
28 -- Caldara Sisto  1807 1823 ITA 2.0 11.50 11.50 1894.80
29 2N Iori Edmondo  1520 1611 ITA 2.0 11.00 12.50 1682.60
30 3N Pretto Aldo  1521 1586 ITA 2.0 10.00 11.00 1658.20
31 NC Scarabello Graziano  1440 1507 ITA 2.0 8.50 9.50 1579.40
32 -- Bottesi Gianluca  1741 1543 ITA 1,5 11.50 12.50 1692.20
33 NC Gasparro Antonio  1461 1663 ITA 1,5 11.00 13.50 1811.80
34 2N Perfler Manfred  1601 1616 ITA 1,5 10.00 12.00 1765.00
35 NC Schroffenegger Simon  1446 1523 ITA 1,5 9.50 9.50 1672.40
36 NC Olivetti Davide 1452 1509 ITA 1.0 9.00 10.00 1651.80
37 NC Bagnara Jacopo  1440 1319 ITA 1.0 8.50 8.50 1559.20
38 3N Fox Jonas  1500 1433 ITA 1.0 7.50 7.50 1601.00
39 NC Zaraca Marco  1440 880 ITA 1.0 7.00 8.00 1584.00
40 NC Sileo Vito Carmino  1440 754 ITA 0.0 8.00 9.00 1554.20
11. Demetz Rainer  
Rd.     Titel Elo Erg.
1 HOFER  Werner 2N 1.608 s 1
2 LAVRIC  Mihail 1.985 w 0
3 ANRATHER  Eva 2N 1.622 s 1
4 SPORNBERGER  Max 2.073 w 1
5 PALTRINIERI  Nicholas 2.055 s 0
PRtg= 1.941 Ø 1.869