14. Festival Internazionale di
SALSOMAGGIORE TERME (PR)
14.05.-16.05.2010
ENDSTAND nach 5 Runden Schw.System   -   44  Teilnehmer
Elo PRtg Land P.te Buc1 BucT ARO APRO
1 IM Salvador Roland  2485 2647 PHI 4.5 12.50 15.00 2280.80 2307
2 -M Fossati Remigio  2191 2439 ITA 4.0 14.50 16.00 2198.60 2283
3 IM Laketic Gojko  2453 2446 SLO 4.0 13.50 15.50 2206.00 2307
4 IM Genocchio Daniele  2438 2463 ITA 4.0 13.50 14.50 2222.60 2246
5 IM Dragojlovic Andjelko  2403 2395 SLO 3.5 14.00 16.50 2246.00 2308
6 IM Dvirnyy Daniyyl  2459 2485 ITA 3.5 14.00 16.00 2335.80 2338
7 1N Reggi Matteo  1963 2357 ITA 3.5 12.50 15.00 2207.60 2158
8 IM Collutiis Duilio  2426 2434 ITA 3.5 12.00 13.50 2285.00 2249
9 FM Damia Angelo  2281 2259 ITA 3.5 11.50 13.50 2110.40 2208
10 CM Berni Fabrizio  2142 2355 ITA 3.5 11.50 12.00 2206.40 2002
11 CM Barletta Mauro  2213 2220 ITA 3.0 13.00 15.00 2148.20 2279
12 M Lapiccirella Daniele  2206 2238 ITA 3.0 13.00 14.50 2165.60 2162
13 CM Stella Luca  2041 2235 ITA 3.0 11.00 12.50 2163.00 2150
14 CM Rinaldi Francesco  2188 2121 ITA 3.0 11.00 12.50 2048.80 2152
15 1N Cardani Roberto  1998 2235 ITA 3.0 11.00 12.00 2163.20 2060
16 IM Vezzosi Paolo  2367 2248 ITA 3.0 10.50 11.50 2175.80 2181
17 M Bernardi Ruben  2204 2273 ITA 3.0 10.00 11.50 2200.60 2134
18 M Gagliardi Christian  2211 2090 ITA 3.0 9.50 10.50 2017.80 2079
19 CM Frigieri Fabrizio  2140 2174 ITA 2.5 13.50 16.00 2174.40 2276
20 M Cappai Davide  2229 2017 ITA 2.5 12.00 13.00 2017.20 2163
21 CM Vincenzi Marco  2084 2139 ITA 2.5 11.50 12.50 2138.60 2119
22 M Calavalle Giulio  2219 2125 ITA 2.5 11.50 11.50 2124.50 2234
23 M Giretti Kanev Jasen  2215 2131 ITA 2.5 11.00 12.00 2217.60 2213
24 -M Xia Jie  2198 1959 ITA 2.5 8.50 9.50 1958.80 2012
25 CM Pedrazzi Giuseppe  1924 2082 ITA 2.5 8.00 9.00 2082.20 1971
26 1N Di Trapani Davide  1926 2067 ITA 2.5 8.00 8.50 2067.00 1905
27 M Bini Lorenzo  1941 2141 ITA 2.0 12.00 14.00 2212.60 2143
28 CM Astengo Marcello  2098 2083 ITA 2.0 12.00 14.00 2154.80 2156
29 FM Malfagia Andrea  2293 2172 ITA 2.0 11.50 12.50 2244.00 2185
30 CM Bonade Massimo  2100 2030 ITA 2.0 10.00 11.00 2102.40 2102
31 CM Barucco Mattia  2004 2030 ITA 2.0 10.00 11.00 2101.60 2054
32 1N Verrelli Adriano  1908 2054 ITA 2.0 9.00 10.00 2024.80 1971
33 1N Salvioli Alessandro  1969 1979 ITA 2.0 8.00 8.50 2051.00 1880
34 CM Gerola Fausto (W)  2189 2259 ITA 1.5 12.50 15.00 2231.20 2321
35 CM Massironi Marco  2151 1985 ITA 1.5 12.00 14.50 2133.60 2195
36 1N Dritsakos Alessio  1933 1912 ITA 1.5 12.00 13.50 2061.00 2114
37 1N Trasciatti Mirko  1926 1946 ITA 1.5 11.00 12.50 2095.00 2052
38 1N Chiarion Elisa  1943 1898 ITA 1.5 9.50 10.50 2047.20 2060
39 CM Pinto Antonio  1949 1868 ITA 1.5 8.00 8.50 2017.40 1865
40 CM Cocuzzi Edoardo  2018 1871 ITA 1.0 11.00 12.00 2110.60 2079
41 CM Pipitone Antonio  2088 1872 ITA 1.0 10.00 11.00 2112.40 2038
42 CM Di Lascio Savino  1922 1197 ITA 1.0 9.50 10.00 1981.60 2067
43 CM Castrogiovanni Carlo  2008 1841 ITA 1.0 9.00 10.00 2080.60 2053
44 CM Rezzuti Vincenzo  1979 1840 ITA 1.0 8.50 9.50 2079.80 2000
17. Bernardi Ruben  
Rd.     Titel Elo Erg.
1 CHIARION  Elisa 1N 1.943 w 1
2 MASSIRONI  Marco CM 2.151 s ½
3 MALFAGIA  Andrea FM 2.293 w 1
4 DRAGOJLOVIC  Andjelko IM 2.403 s 0
5 BARLETTA  Mauro M 2.213 w ½
PRtg= 2.273 Ø 2.201