9.Torneo Open Internazionale
"Cittą di BERGAMO"
16.07.-18.07.2010
ENDSTAND nach 6 Runden Schw.System   -   48  Teilnehmer
Elo PRtg Land P.te Buc1 BucT ARO
1 GM Georgiev Vladimir 2586 2674 MKD 5 20.00 22.50 2400.67
2 GM Sumets Andrey 2618 2616 UKR 5 19.50 22.00 2343.33
3 GM Drazic Sinisa 2535 2551 SRB 4,5 21.50 25.00 2357.83
4 GM Solodovnichenko Yuri 2558 2555 UKR 4,5 21.00 24.00 2362.17
5 GM Godena Michele 2548 2560 ITA 4,5 20.00 23.00 2366.50
6 IM Vuelban Virgilio 2358 2534 PHI 4,5 19.50 20.50 2341.17
7 IM Contin Daniel 2307 2360 ITA 4 18.50 19.50 2235.33
8 IM Vezzosi Paolo 2362 2306 ITA 4 17.50 20.00 2181.00
9 GM Rusev Krasimir 2543 2410 BUL 4 17.00 19.50 2284.50
10   Seyfried Claus 2087 2344 GER 4 16.50 18.00 2219.17
11 IM Pucovski Miroslav 2307 2373 CRO 4 15.50 17.50 2247.67
12 IM Salvador Roland 2498 2311 PHI 3,5 20.00 22.50 2254.17
13   Lindh Fredrik 2168 2350 SVE 3,5 20.00 21.00 2292.67
14 IM Tesic Dragan 2369 2388 SRB 3,5 19.50 21.50 2331.17
15 IM Mrdja Milan 2372 2350 CRO 3,5 19.00 21.50 2292.50
16 IM Borgo Giulio 2419 2377 ITA 3,5 19.00 21.00 2320.33
17   Berni Fabrizio 2154 2250 ITA 3,5 16.00 17.00 2193.33
18   Tramalloni Luca 2113 2218 ITA 3,5 16.00 17.00 2160.50
19   Stips Felix 2206 2217 ITA 3,5 15.50 17.50 2160.17
20   Gagliardi Christian 2200 2203 ITA 3,5 15.00 16.50 2146.00
21   Guanciale Orazio 2171 2207 ITA 3 18.50 21.00 2206.50
22   Bernardi Ruben 2212 2208 ITA 3 17.00 19.00 2207.67
23   Finocchiaro Gianluca 2104 2199 ITA 3 16.50 19.00 2199.00
24 FM Licina Zoran 2297 2198 CRO 3 16.50 18.50 2197.67
25   Mattsson Michael 2086 2197 SVE 3 15.50 17.00 2196.50
26   Giretti Kanev Jasen 2208 2121 ITA 3 15.00 16.50 2120.50
27   Angelini Marco 2103 2155 ITA 3 14.50 16.50 2154.67
28   Srivachirawat Kannap 2245 2038 THA 3 14.50 16.50 2037.67
29   Cani Gazmir 2060 2144 ITA 3 13.50 14.50 2144.33
30   Bolico Exfelicos 2174 2045 PHI 3 12.00 13.50 2045.17
31   Lapiccirella Daniele 2212 2168 ITA 2,5 18.00 19.00 2224.50
32   Curtacci Sergio 1999 2170 ITA 2,5 17.50 20.50 2227.00
33   Piantoni Roberto 2134 2130 ITA 2,5 17.50 18.50 2186.83
34   Campini Marco 2070 2139 ITA 2,5 16.50 17.50 2195.50
35   Gonella Daniele 1982 2121 ITA 2,5 15.50 18.00 2177.67
36   Kimbin Richard 1918 1970 ITA 2,5 13.00 14.00 2026.50
37   Attuati Stefano 1900 1972 ITA 2,5 12.50 13.50 2028.67
38   Leoni Livio 2015 2044 ITA 2 16.00 18.00 2169.17
39   Astengo Marcello 2071 2038 ITA 2 16.00 17.50 2163.00
40   Ranfagni Stefano 2013 2004 ITA 2 15.50 17.50 2129.00
41   De Palma Fabrizio 2069 2010 ITA 2 15.00 16.00 2135.17
42   Moreschi Mauro  1907 1965 ITA 2 13.50 14.50 2089.50
43   Quagliarella Sabino 1946 1855 ITA 1,5 13.50 14.50 2047.83
44   Guzzetti Luigi Enrico 1907 1898 ITA 1,5 12.50 13.50 2090.83
45   Rota Simone 2034 1802 ITA 1 14.00 15.00 2074.50
46   Regorda Massimiliano 1897 1743 ITA 1 12.50 13.50 2015.67
47   Cardani Roberto 2022 1774 ITA 1 12.00 13.00 2046.67
48   Orsi Matteo 1980 1743 ITA 1 10.00 11.00 2016.17
22. Bernardi Ruben  
Rd.     Titel Elo Erg. Erg.
1 GONELLA  Daniele 1N 1.982 w 1 2,5
2 SOLODOVNICHENKO  Yuri GM 2.558 w 0 4,5
3 ASTENGO  Marcello CM 2.071 s 1 2
4 BORGO  Giulio IM 2.419 s 0 3,5
5 TRAMALLONI  Luca CM 2.113 w ½ 3,5
6 ANGELINI  Marco CM 2.103 s ½ 3
PRtg= 2.208 Ų 2.208