4. Open "Cittą di Trento"   -   Torneo A
15. - 17.04.2011
ENDSTAND nach 5 Runden Schw.System
  Elo PRtg Land P.te Buc1 BucT ARO
1 FM Gromovs Sergejs  2308 2381 ITA 4 12.50 15.00 2141.00
2 IM Rombaldoni Denis  2498 2279 ITA 3,5 13.00 15.50 2130.40
3 FM De Eccher Stefano  2259 2256 ITA 3,5 12.00 14.50 2107.20
4   La Manna Andrea  2195 2225 ITA 3,5 11.00 12.00 2076.00
5 IM Ljubisavljevic Zivojin 2211 2223 SRB 3 13.00 15.50 2150.60
6   Dappiano Andrea  2063 2142 ITA 3 12.50 14.00 2069.80
7   Panjkovic Aleksandar  2177 2122 SRB 3 10.50 12.00 2049.60
8   De Nisi Roberta  1946 2172 ITA 3 10.00 11.00 2099.80
9   Parrella Alfredo  2051 2130 ITA 2,5 13.00 14.00 2130.40
10   Pojer Romeo  2154 2054 ITA 2,5 12.50 14.50 2054.20
11   Buglisi Massimo  1873 2075 ITA 2,5 12.00 13.50 2075.40
12   Giancotti Eraldo (W)  2071 2128 ITA 2,5 11.50 12.50 2040.20
13   Nicolodi Raoul  1960 2043 ITA 2,5 11.00 12.00 2042.80
14   Dallaglio Giovanni  2010 2014 ITA 2,5 10.50 12.00 2014.00
15   Battiston Claudio  2004 2057 ITA 2,5 10.50 11.50 2056.80
16   Bernardi Ruben  2185 1929 ITA 2,5 9.50 10.50 1929.20
17   Bonini Roberto  1867 1950 ITA 2 10.50 9.50 2022.20
18   Dussin Davide  1872 1857 ITA 2 9.00 10.00 2014.00
19   Caldara Sisto  1811 1833 ITA 1,5 11.00 12.00 1982.40
20   Steccanella Willi  1826 1776 ITA 1 11.00 12.50 2015.60
21   Fracasso Pezzolato (W)  1810 1155 ITA 1 9.50 10.00 1896.80
22   Sialino Roberto (W)  1901 1189 ITA 0 9.00 10.00 1953.60
16. Bernardi Ruben      
Rd.     Elo Erg. P.te
1 Buglisi Massimo 1.873 s 0 2,5
2 Giancotti Eraldo 2.071 w 0 2,5
3 Dussin Davide 1.872 s 1 2
4 Battiston Claudio 2.004 w ½ 2,5
5 Steccanella Willi 1.826 s 1 1
PRtg= 1.929     Ų 1.929