Internationales Schachturnier in Klausen 2011    27.-28.08.2011
                                        Gruppe A
Endstand nach 9 Runden
                                                      Punkte  Buchholz Buchholz
 1. GM Palac Mladen          Kroatien                7.5         45.0    45.00
 2. Jurkovic Ante            Kroatien                7.5         41.5    41.50
 3. Kleissl Helmut           Österreich              6.5         36.0    36.00
 4. Mukic Josko              Südtirol                6.0         41.0    41.00
 5. Paltrinieri Nicholas     Südtirol                6.0         38.5    38.50
 6. Wachinger Günther        Deutschland             5.5         47.0    47.00
 7. King Alexander           Deutschland             5.5         45.5    45.50
 8. Schacher Gerd            Klausen                 5.5         45.0    45.00
 9. Rogulj Branko            Kroatien                5.5         42.0    42.00
10. Scharrer Patrick         Südtirol                5.5         42.0    42.00
11. Blaas Hansjörg           Österreich              5.5         38.0    38.00
12. Simoli Sergio            Italien                 5.5         36.0    36.00
13. Sader Michael            Südtirol                5.0         48.0    48.00
14. Steinbacher Matthias     Deutschland             5.0         37.5    37.50
15. Prediger Rupert          Deutschland             5.0         37.0    37.00
16. Mosca Leonildo           Italien                 5.0         36.5    36.50
17. Feichtner Thomas         Österreich              4.5         43.0    43.00
18. Höllrigl Willi           Österreich              4.5         40.0    40.00
19. Kondrak Christoph        Österreich              4.5         36.0    36.00
20. Spornberger Andre        Südtirol                4.5         34.0    34.00
21. Spornberger Maximili     Südtirol                4.0         44.0    44.00
22. Solinas Carlo            Italien                 4.0         40.5    40.50
23. Privitera Franco         Italien                 4.0         37.0    37.00
24. Lutz Albert              Deutschland             4.0         32.5    32.50
25. Micheli Carlo            Südtirol                3.5         39.5    39.50
26. Lamberger Werner         Österreich              3.5         36.0    36.00
27. Gampensberger Herber     Österreich              3.5         33.0    33.00
28. Mumelter Igor            Südtirol                3.5         31.5    31.50
29. Seebacher Reinhard       Klausen                 3.5         31.0    31.00
30. Nicolodi Raoul           Südtirol                3.0         39.5    39.50
31. Billio Atto              Südtirol                3.0         39.0    39.00
32. Numberger Ulrich         Deutschland             3.0         32.0    32.00
33. De Nisi Roberta          Italien                 3.0         26.5    26.50
34. Martin Heinz             Deutschland             2.5         29.5    29.50
35. Wiest Leonhard           Deutschland             2.0         31.0    31.00
36. Reiners Michael          Deutschland             2.0         28.5    28.50
                                      Gruppe B
Endstand nach 9 Runden
                                                      Punkte  Buchholz Buchholz
 1. Campini Marco            Italien                 8.0         47.0    47.00
 2. Keller Harald            Deutschland             6.5         47.5    47.50
 3. Zammarchi Massimo        Südtirol                6.5         44.0    44.00
 4. Casciello Dimitri        Italien                 6.0         48.0    48.00
 5. Köll Hannes              Österreich              6.0         46.0    46.00
 6. Czöppan Thomas           Deutschland             6.0         44.0    44.00
 7. Süss Werner              Österreich              6.0         44.0    44.00
 8. Aprile Martino           Italien                 5.5         42.0    42.00
 9. Bernert Heinz            Österreich              5.5         41.5    41.50
10. Sernagiotto V. Mirko     Italien                 5.5         41.0    41.00
11. Dallaglio Giovanni       Italien                 5.5         40.0    40.00
12. Hajdarevic Dino          Österreich              5.0         44.0    44.00
13. Gallmeier Eike           Deutschland             5.0         42.0    42.00
14. Martin Rudolf            Deutschland             5.0         41.0    41.00
15. Jahn Manuel              Deutschland             5.0         41.0    41.00
16. Bortolotto Denzio        Italien                 5.0         33.5    33.50
17. Thurner Markus           Südtirol                4.5         36.0    36.00
18. Anker Christin           Österreich              4.5         36.0    36.00
19. Stuhler Josef            Deutschland             4.5         35.5    35.50
20. Gibitz Ottmar            Südtirol                4.5         34.5    34.50
21. Borries Barbara          Deutschland             4.5         34.0    34.00
22. Kazazi Rifat             Südtirol                4.0         38.0    38.00
23. Esterhammer Helmut       Österreich              4.0         37.5    37.50
24. Buglisi Massimo          Italien                 4.0         34.5    34.50
25. Rigo Gianfrancesco       Italien                 3.5         37.5    37.50
26. Di Lazzaro Ralph         Südtirol                3.5         37.0    37.00
27. Thurner Michael          Österreich              3.5         37.0    37.00
28. Martin Paul              Deutschland             3.5         35.0    35.00
29. Bumberger Emmerich       Österreich              3.5         34.5    34.50
30. Schrott Johann           Klausen                 3.5         34.0    34.00
31. Caldara Sisto            Italien                 3.5         33.5    33.50
32. Aigner Georg             Deutschland             3.5         27.0    27.00
33. Buck Klaus-Michael       Deutschland             3.0         34.0    34.00
34. Sailer Werner            Deutschland             2.5         30.0    30.00
35. Peer Kuno                Südtirol                1.0         30.0    30.00
36. Rigo Caterina            Italien                 1.0         29.0    29.00
                                      Gruppe C 
Endstand nach 9 Runden
                                                    Punkte  Buchholz Buchholz
 1. Marano Salvatore         Italien                 8.0         47.0    47.00
 2. Fischer Andrea           Deutschland             6.5         49.0    49.00
 3. Wieser Christoph         Südtirol                6.5         49.0    49.00
 4. Raum Norbert             Deutschland             6.5         44.0    44.00
 5. Stuhler Kilian           Deutschland             6.5         42.0    42.00
 6. Seebacher Michael        Klausen                 6.0         45.5    45.50
 7. Troidl Thomas            Deutschland             6.0         44.5    44.50
 8. Oberhammer Günther       Südtirol                6.0         42.0    41.50
 9. Schastok Erwin           Deutschland             6.0         40.0    40.00
10. Hölzl Klaus-Peter        Österreich              5.5         48.5    48.50
11. Strohm Karl Heinz        Deutschland             5.5         41.0    40.00
12. Braun Wilfried           Deutschland             5.5         38.0    37.50
13. Niedermayr Arthur        Südtirol                5.0         46.5    46.50
14. Taschler Manuel          Südtirol                5.0         42.5    42.00
15. Fischer Anton            Deutschland             5.0         42.0    41.50
16. Mittermair Alois         Südtirol                5.0         41.5    41.50
17. Nickel R. Gerd           Deutschland             5.0         37.5    37.00
18. Natterer Winfried        Deutschland             5.0         31.5    30.00
19. Aprile Massimo           Italien                 4.5         38.0    36.50
20. Pirchner Johann          Österreich              4.5         37.5    37.50
21. Taschler Pauline         Südtirol                4.5         35.0    34.50
22. Pöschl Markus            Deutschland             4.5         34.5    35.50
23. Müllauer Erwin           Österreich              4.5         33.5    33.00
24. Dal Bianco Nicola        Italien                 4.0         41.0    40.50
25. Braun Gerhard            Deutschland             4.0         38.5    37.50
26. Martin Marcel            Deutschland             4.0         37.5    36.50
27. Richter Peter            Deutschland             4.0         36.5    34.50
28. Wiest Tobias             Deutschland             4.0         34.0    35.00
29. Paltrinieri Mario        Südtirol                4.0         33.5    34.50
30. Pretto Aldo              Italien                 4.0         29.0    33.50
31. Girardelli Daniel        Südtirol                3.5         40.5    40.50
32. Trotta Antonio           Italien                 3.5         36.0    34.00
33. Wieser Franz             Südtirol                3.5         35.5    33.50
34. Niederstätter Rosa       Südtirol                3.5         30.0    31.00
35. Anrather Eva             Südtirol                3.0         36.5    35.00
36. Peknova Magda            Italien                 3.0         32.0    34.00
37. Brunner David            Klausen                 3.0         31.5    36.00
38. Winker Peter             Deutschland             2.5         31.0    33.00
39. Pernthaler Patrick       Klausen                 1.5         33.5    35.00
40. Bagnara Jacopo           Südtirol           R    1.0          1.0     8.00
41. Jakob Konrad             Deutschland        R    0.5          7.5    11.00
42. Hofmann Wolfgang         Deutschland        R    0.5          7.0    10.50
43. Obermüller Johann        Südtirol           R    0.0          7.0     6.00